当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 便民服务 > 便民查询

2013年各级普通学校基本情况

2015-02-13 09:57
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
学校类别 学校数 (所) 毕业生数 招生数 在校生数 教职工数
合计 其中: 专任教师
总计 24228 2815050 3429766 10365579 605442 489438
一、研究生培养机构 12 7518 8787 24905 - 5790
1.高等学校 12 7518 8787 24905 - 5790
2.科研机构 0 0 0 0 0 0
二、普通高等学校本专科 70 169543 204961 656127 55283 36425
本科 32 65083 92709 330734 39027 25091
专科 38 104460 112252 325393 16256 11334
分校、大专班 - - - - - -
三、普通中等学校 2565 1149565 1289879 3591905 224832 184194
1.普通中学 2289 882090 986263 2769639 196577 163709
高中 453 241922 297665 818878 69443 46752
初中 1836 640168 688598 1950761 127134 116957
2.中等职业学校 273 267471 303601 822241 28219 20459
3.技工学校            
4.职业初中 0 0 0 0 0 0
5.工读学校 3 4 15 25 36 26
四、小学 13499 700641 752867 4262624 229534 215570
五、特殊教育学校 65 1193 2132 12913 1600 1141
六、幼儿园 8029 786590 1171140 1817105 94193 52108

文件下载:

关联文件: