我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《自治区教育厅关于组织遴选2024年自治区级校本研修示范校的通知》(桂教教师〔2024〕11号)精神,经学校自主申请、地市和有关单位推荐、专家评审和我厅党组会审定,现将2024年自治区级校本研修示范校单位名单进行公示。公示期为5个工作日,公示时间从2024年7月9日起至7月15日止。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2024年7月15日前邮寄或直接送至我厅教师工作处。地址:南宁市竹溪大道69号19楼1921室,邮政编码:530021。群众如实反映问题受法律保护。
附件:2024年自治区级校本研修示范校名单
广西壮族自治区教育厅
2024年7月8日
附件:
2024年自治区级校本研修示范校名单
| 序号 | 所在市 | 学校 | 学段 |
| 1 | 南宁市 | 南宁市西乡塘区衡阳西路第三幼儿园 | 幼儿园 |
| 2 | 南宁市 | 南宁市园湖路小学 | 小学 |
| 3 | 南宁市 | 南宁市五象新区第一实验小学 | 小学 |
| 4 | 南宁市 | 南宁经济技术开发区第一小学 | 小学 |
| 5 | 南宁市 | 马山县白山镇尚德小学 | 小学 |
| 6 | 南宁市 | 上林县民族中学 | 初级中学 |
| 7 | 南宁市 | 南宁市第四十七中学 | 初级中学 |
| 8 | 南宁市 | 南宁市龙堤路初级中学 | 初级中学 |
| 9 | 南宁市 | 南宁市第三十三中学 | 普通高中 |
| 10 | 南宁市 | 隆安县隆安中学 | 普通高中 |
| 11 | 南宁市 | 宾阳县高级中学 | 普通高中 |
| 12 | 南宁市 | 南宁市培智学校 | 九年一贯制学校、特殊教育学校 |
| 13 | 柳州市 | 柳州市景行小学 | 小学 |
| 14 | 柳州市 | 柳州市潭中路第二小学 | 小学 |
| 15 | 柳州市 | 柳州市柳江区基隆开发区小学 | 小学 |
| 16 | 柳州市 | 柳州市德润中学 | 初级中学 |
| 17 | 柳州市 | 柳州市第十二中学 | 初级中学 |
| 18 | 柳州市 | 柳州市航鹰中学 | 初级中学 |
| 19 | 柳州市 | 鹿寨县鹿寨中学 | 完全中学 |
| 20 | 柳州市 | 柳州市第一中学 | 普通高中 |
| 21 | 桂林市 | 桂林市桂西幼儿园 | 幼儿园 |
| 22 | 桂林市 | 桂林市胜利小学 | 小学 |
| 23 | 桂林市 | 平乐县平乐镇第一小学 | 小学 |
| 24 | 桂林市 | 桂林市第十九中学 | 完全中学 |
| 25 | 桂林市 | 桂林市第三中学 | 完全中学 |
| 26 | 桂林市 | 桂林市卓然学校 | 九年一贯制学校 |
| 27 | 桂林市 | 桂林市逸仙中学 | 普通高中 |
| 28 | 桂林市 | 全州县城西中学 | 普通高中 |
| 29 | 梧州市 | 梧州市新兴小学 | 小学 |
| 30 | 梧州市 | 藤县藤城中心校 | 小学 |
| 31 | 梧州市 | 梧州市第十六中学 | 完全中学 |
| 32 | 梧州市 | 梧州市第七中学 | 完全中学 |
| 33 | 梧州市 | 梧州市第八中学 | 普通高中 |
| 34 | 北海市 | 北海市银海区机关幼儿园 | 幼儿园 |
| 35 | 北海市 | 北海市海城区第十五小学 | 小学 |
| 36 | 北海市 | 北海市实验学校 | 九年一贯制学校 |
| 37 | 北海市 | 北海市第七中学 | 普通高中 |
| 38 | 防城港市 | 防城港市苗壮幼儿园 | 幼儿园 |
| 39 | 防城港市 | 防城港市实验小学 | 小学 |
| 40 | 防城港市 | 防城港市第二中学 | 九年一贯制学校 |
| 41 | 钦州市 | 浦北县第一幼儿园 | 幼儿园 |
| 42 | 钦州市 | 广西钦州市钦州港经济技术开发区第一小学教育集团 | 小学 |
| 43 | 钦州市 | 钦州市第九小学 | 小学 |
| 44 | 钦州市 | 钦州市外国语学校 | 初级中学 |
| 45 | 钦州市 | 钦州市高新区实验学校 | 完全中学 |
| 46 | 贵港市 | 贵港市桂平市幼儿园 | 幼儿园 |
| 47 | 贵港市 | 贵港市平南县平南街道中心小学 | 小学 |
| 48 | 贵港市 | 贵港市港北区荷城小学 | 小学 |
| 49 | 贵港市 | 贵港市东湖小学 | 小学 |
| 50 | 贵港市 | 贵港市港北区第六初级中学 | 初级中学 |
| 51 | 贵港市 | 贵港市达开高级中学 | 普通高中 |
| 52 | 贵港市 | 贵港市桂平市第一中学 | 普通高中 |
| 53 | 玉林市 | 玉林市第三幼儿园 | 幼儿园 |
| 54 | 玉林市 | 北流市东湖小学 | 小学 |
| 55 | 玉林市 | 陆川中学附属小学 | 小学 |
| 56 | 玉林市 | 博白县博白镇第一小学 | 小学 |
| 57 | 玉林市 | 玉林市福绵区新桥镇中心小学 | 小学 |
| 58 | 玉林市 | 玉林市玉东新区第四小学 | 小学 |
| 59 | 玉林市 | 玉林市玉州区第八初级中学 | 初级中学 |
| 60 | 玉林市 | 博白县博白镇第七初级中学 | 初级中学 |
| 61 | 玉林市 | 玉林市育才中学 | 九年一贯制学校 |
| 62 | 玉林市 | 玉林市第一中学 | 普通高中 |
| 63 | 玉林市 | 北流市实验中学 | 普通高中 |
| 64 | 百色市 | 那坡县幼儿园 | 幼儿园 |
| 65 | 百色市 | 百色市第一小学 | 小学 |
| 66 | 百色市 | 田东县平马镇中心小学 | 小学 |
| 67 | 百色市 | 凌云县民族初级中学 | 初级中学 |
| 68 | 百色市 | 隆林各族自治县第二中学 | 初级中学 |
| 69 | 百色市 | 北京师范大学平果实验学校 | 九年一贯制学校 |
| 70 | 百色市 | 百色祈福高级中学 | 普通高中 |
| 71 | 百色市 | 靖西市靖西中学 | 普通高中 |
| 72 | 百色市 | 田林县高级中学 | 普通高中 |
| 73 | 贺州市 | 八步区城东幼儿园 | 幼儿园 |
| 74 | 贺州市 | 钟山县实验小学 | 小学 |
| 75 | 贺州市 | 昭平县第二小学 | 小学 |
| 76 | 贺州市 | 平桂区第三初级中学 | 初级中学 |
| 77 | 贺州市 | 贺州第二高级中学 | 普通高中 |
| 78 | 贺州市 | 富川瑶族自治县高级中学 | 普通高中 |
| 79 | 河池市 | 巴马瑶族自治县第二小学 | 小学 |
| 80 | 河池市 | 南丹县第一小学 | 小学 |
| 81 | 河池市 | 东兰县国清中学 | 初级中学 |
| 82 | 河池市 | 大化瑶族自治县高级中学 | 普通高中 |
| 83 | 河池市 | 河池高级中学 | 普通高中 |
| 84 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县高级中学 | 普通高中 |
| 85 | 来宾市 | 忻城县实验小学 | 小学 |
| 86 | 来宾市 | 来宾市第十中学 | 初级中学 |
| 87 | 来宾市 | 象州县马坪中学 | 初级中学 |
| 88 | 来宾市 | 来宾高级中学 | 普通高中 |
| 89 | 崇左市 | 凭祥市第一幼儿园 | 幼儿园 |
| 90 | 崇左市 | 扶绥县实验学校 | 小学 |
| 91 | 崇左市 | 天等县城西小学 | 小学 |
| 92 | 崇左市 | 崇左青鸟北附实验学校 | 完全中学 |
| 93 | 崇左市 | 宁明县实验学校 | 九年一贯制学校 |
| 94 | 崇左市 | 大新县大新中学 | 普通高中 |
| 95 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属中学 | 普通高中 |
| 96 | 区直 | 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园 | 幼儿园 |
| 97 | 区直 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园 | 幼儿园 |
| 98 | 区直 | 南宁市邕宁区稚慧明珠幼儿园 | 幼儿园 |
| 99 | 区直 | 广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | 幼儿园 |
| 100 | 区直 | 广西医科大学附属小学 | 小学 |
关联文件: