单位:人 | |||||
地区 | 高等教育 | 高中阶段 | 初中阶段 | 小学 | 学前教育 |
总计 Total | 2658 | 2828 | 3347 | 7438 | 3350 |
北京 Beijing | 5268 | 1151 | 1285 | 4206 | 2076 |
天津 Tianjin | 4150 | 1752 | 1800 | 4324 | 1689 |
河北 Hebei | 2457 | 2885 | 3765 | 8761 | 3194 |
山西 Shanxi | 2383 | 2919 | 3073 | 6172 | 2668 |
内蒙古 Inner Mongolia | 1984 | 2449 | 2517 | 5306 | 2439 |
辽宁 Liaoning | 2866 | 2195 | 2255 | 4474 | 2091 |
吉林 Jilin | 3131 | 2076 | 2431 | 4424 | 1543 |
黑龙江 Heilongjiang | 2405 | 2079 | 2462 | 3481 | 1378 |
上海 Shanghai | 3517 | 1082 | 1789 | 3309 | 2363 |
江苏 Jiangsu | 3143 | 2323 | 2812 | 6980 | 3183 |
浙江 Zhejiang | 2370 | 2581 | 2854 | 6374 | 3419 |
安徽 Anhui | 2245 | 3065 | 3344 | 7304 | 3313 |
福建 Fujian | 2355 | 2659 | 3291 | 8218 | 4306 |
江西 Jiangxi | 2771 | 3242 | 4478 | 9113 | 3490 |
山东 Shandong | 2588 | 2723 | 3455 | 7255 | 3074 |
河南 Henan | 2653 | 3631 | 4727 | 10405 | 4582 |
湖北 Hubei | 3088 | 2153 | 2690 | 6211 | 2949 |
湖南 Hunan | 2610 | 2891 | 3505 | 7609 | 3283 |
广东 Guangdong | 2542 | 2917 | 3335 | 8849 | 4021 |
广西 Guangxi | 2602 | 3756 | 4353 | 9760 | 4499 |
海南 Hainan | 2305 | 3362 | 3810 | 8983 | 4040 |
重庆 Chongqing | 3081 | 3268 | 3400 | 6814 | 3132 |
四川 Sichuan | 2409 | 2799 | 3154 | 6691 | 3142 |
贵州 Guizhou | 2254 | 4379 | 5051 | 10384 | 4328 |
云南 Yunnan | 2166 | 3147 | 3877 | 7905 | 2981 |
西藏 Tibet | 1616 | 2508 | 3840 | 9684 | 3660 |
陕西 Shaanxi | 3562 | 2894 | 2830 | 6926 | 3685 |
甘肃 Gansu | 2258 | 2954 | 3313 | 7222 | 3596 |
青海 Qinghai | 1426 | 3697 | 3726 | 8128 | 3590 |
宁夏 Ningxia | 2379 | 3330 | 4259 | 8526 | 3542 |
新疆 Xinjiang | 1954 | 3631 | 3781 | 9926 | 6371 |
文件下载:
关联文件: