当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 广西教育数据发布 > 2018年广西教育数据发布

小学净入学率分省情况

2019-08-01 18:15
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区
Region
男女合计 其中:女
Total of Which: Female Children
校内外学龄 在校学龄 入学率 校内外学龄 在校学龄 入学率
人口总数(人) 人口总数(人) (%) 人口总数(人) 人口总数(人) (%)
Total No.of No.of School-age Net Total No.of No.of School-age Net
School-age Children Enrolment School-age Children Enrolment
Children(Person) Enroled(Person) Ratio Children(Person) Enroled(Person) Ratio
总计  Total 100217657 100167871 99.95 46652949 46629864 99.95
北京  Beijing 908723 908723 100.00 432071 432071 100.00
天津  Tianjin 637542 637542 100.00 298908 298908 100.00
河北  Hebei 6393452 6390944 99.96 2981615 2980925 99.98
山西  Shanxi 2264033 2262792 99.95 1087335 1086745 99.95
内蒙古  Inner Mongolia 1288356 1288356 100.00 617765 617765 100.00
辽宁  Liaoning 1860453 1858774 99.91 888828 888213 99.93
吉林  Jilin 1180404 1179993 99.97 563786 563610 99.97
黑龙江  Heilongjiang 1251562 1251187 99.97 603367 603187 99.97
上海  Shanghai 795620 795310 99.96 374627 374487 99.96
江苏  Jiangsu 5532519 5532519 100.00 2544756 2544756 100.00
浙江  Zhejiang 3571090 3571090 100.00 1646909 1646909 100.00
安徽  Anhui 4500646 4499931 99.98 2069634 2069377 99.99
福建  Fujian 3186850 3186622 99.99 1456996 1456934 100.00
江西  Jiangxi 4075078 4075004 100.00 1844141 1844114 100.00
山东  Shandong 7069300 7069274 100.00 3214752 3214739 100.00
河南  Henan 9778107 9777570 99.99 4525501 4525279 100.00
湖北  Hubei 3608847 3608838 100.00 1641093 1641092 100.00
湖南  Hunan 5101554 5100430 99.98 2369581 2369098 99.98
广东  Guangdong 9582503 9579950 99.97 4390351 4389153 99.97
广西  Guangxi 4522825 4511470 99.75 2111241 2106204 99.76
海南  Hainan 814128 813216 99.89 365944 365567 99.90
重庆  Chongqing 2009865 2009664 99.99 958049 957953 99.99
四川  Sichuan 5268775 5264552 99.92 2536371 2534582 99.93
贵州  Guizhou 3502242 3490473 99.66 1635597 1629581 99.63
云南  Yunnan 3520259 3515478 99.86 1675056 1672536 99.85
西藏  Tibet 308962 307427 99.50 151986 151077 99.40
陕西  Shaanxi 2613575 2612838 99.97 1231935 1231595 99.97
甘肃  Gansu 1804340 1804119 99.99 856327 856250 99.99
青海  Qinghai 456574 455610 99.79 221924 221298 99.72
宁夏  Ningxia 541319 541318 100.00 259034 259034 100.00
新疆  Xinjiang 2268154 2266857 99.94 1097469 1096825 99.94

文件下载:

关联文件: