当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 广西教育数据发布 > 2018年广西教育数据发布

幼儿园园长、专任教师学历、专业技术职务情况

2019-08-01 15:15
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单位:人
unit: person
地区
Region
合计
Total
按学历分
By Educatinal Attainment
按专业技术职务分
By Professional Rank
研究生毕业
Graduate
本科毕业
Under-
graduate
专科毕业
Associate
Bachelor
高中阶段毕业
High School
Graduate
高中阶段
以下毕业
Below High
School Graduate
中学高级
Senior
Secondary
小学高级
Senior
Primary
小学一级
1st Grade
Primary
小学二级
2nd Grade
Primary
小学三级
3rd Grade
Primary
未定职级
No-ranking
总计 Total 2873509 7852 686328 1658526 476148 44655 27954 200858 302657 167897 30549 2143594
北京 Beijing 41254 626 18697 19400 2484 47 903 5621 8160 4488 5 22077
天津 Tianjin 22037 347 10787 7636 2738 529 802 4050 3179 647 46 13313
河北 Hebei 142556 319 27269 80579 32641 1748 1647 18449 16760 3723 883 101094
山西 Shanxi 63835 140 15528 35528 11761 878 282 5667 8329 3002 657 45898
内蒙古 Inner Mongolia 48289 259 19006 24551 4366 107 2147 5331 7477 2465 30 30839
辽宁 Liaoning 83217 432 16152 48899 15140 2594 1339 6350 3592 1185 709 70042
吉林 Jilin 32836 226 9824 18091 4489 206 856 3782 2927 676 11 24584
黑龙江 Heilongjiang 41668 119 11685 24143 4977 744 1376 4972 4526 1335 368 29091
上海 Shanghai 43435 489 32143 9743 1056 4 805 10615 15463 3995 414 12143
江苏 Jiangsu 161437 484 80475 74798 5238 442 1952 15136 27792 21620 80 94857
浙江 Zhejiang 138517 487 58225 73872 5893 40 1177 14486 38064 18916 1766 64108
安徽 Anhui 100600 109 20594 67847 11239 811 562 6187 8723 6970 1401 76757
福建 Fujian 100359 116 23183 51966 22983 2111 451 7050 10292 7421 874 74271
江西 Jiangxi 102212 80 10665 59100 26445 5922 693 3454 5048 3077 1085 88855
山东 Shandong 212296 610 47957 122944 35989 4796 2039 12108 17214 8814 1485 170636
河南 Henan 240983 533 33455 146507 54130 6358 1457 11345 17060 8733 22 202366
湖北 Hubei 101839 252 17149 55468 26687 2283 882 7272 8119 5257 1616 78693
湖南 Hunan 123939 160 14346 79567 28053 1813 557 3487 6209 3645 566 109475
广东 Guangdong 321079 608 46979 209246 61496 2750 567 10408 16480 12787 7717 273120
广西 Guangxi 104034 139 16519 60516 21130 5730 301 4117 5303 4392 1053 88868
海南 Hainan 25229 50 4252 15427 5034 466 49 620 1548 1519 21 21472
重庆 Chongqing 54496 147 10379 35877 7628 465 463 2148 3496 1540 618 46231
四川 Sichuan 138900 253 24577 94357 19598 115 1525 6765 13318 6124 1943 109225
贵州 Guizhou 96296 57 22479 53148 19956 656 309 5604 8880 10002 2057 69444
云南 Yunnan 73797 147 18954 40516 12327 1853 2764 7610 7975 4818 1542 49088
西藏 Tibet 6062 18 2595 3208 214 27 71 656 1447 679 414 2795
陕西 Shaanxi 102435 370 28014 60489 13192 370 397 6236 11445 7021 1098 76238
甘肃 Gansu 52174 150 20703 25917 5138 266 515 6607 11863 3656 387 29146
青海 Qinghai 12822 23 3172 6861 2565 201 158 638 527 508 200 10791
宁夏 Ningxia 13762 54 2467 9460 1688 93 265 1044 1128 84 0 11241
新疆 Xinjiang 71114 48 18098 42865 9873 230 643 3043 10313 8798 1481 46836

文件下载:

关联文件: