单位:人 | |||||||||||||
unit: person | |||||||||||||
地区 Region |
合计 Total |
其中:女 of Which: Female |
按学历分 By Educational Attainment |
按专业技术职务分 By Professional Rank | |||||||||
研究生毕业 Graduate |
本科毕业 Under-graduate |
专科毕业 Associate Bachelor |
高中阶段毕业 High School Graduate |
高中阶段 以下毕业 Below High School Graduate |
中学高级 Senior Secondary |
小学高级 Senior Primary |
小学一级 1st Grade Primary |
小学二级 2nd Grade Primary |
小学三级 3rd Grade Primary |
未定职级 No-ranking | |||
总计 Total | 58656 | 43351 | 1428 | 39809 | 16418 | 987 | 14 | 7695 | 25383 | 15549 | 2949 | 315 | 6765 |
北京 Beijing | 966 | 771 | 67 | 852 | 47 | 0 | 0 | 118 | 459 | 315 | 32 | 2 | 40 |
天津 Tianjin | 634 | 489 | 35 | 493 | 99 | 7 | 0 | 89 | 349 | 168 | 2 | 1 | 25 |
河北 Hebei | 3422 | 2736 | 30 | 2238 | 1098 | 56 | 0 | 600 | 1817 | 737 | 46 | 4 | 218 |
山西 Shanxi | 1752 | 1358 | 13 | 1216 | 487 | 36 | 0 | 71 | 638 | 703 | 85 | 3 | 252 |
内蒙古 Inner Mongolia | 1504 | 1071 | 31 | 1058 | 386 | 29 | 0 | 390 | 645 | 218 | 69 | 3 | 179 |
辽宁 Liaoning | 2085 | 1666 | 51 | 1448 | 558 | 26 | 2 | 353 | 1321 | 257 | 51 | 0 | 103 |
吉林 Jilin | 1662 | 1272 | 25 | 1257 | 338 | 42 | 0 | 358 | 709 | 455 | 48 | 0 | 92 |
黑龙江 Heilongjiang | 1920 | 1362 | 5 | 1029 | 832 | 54 | 0 | 511 | 989 | 348 | 32 | 2 | 38 |
上海 Shanghai | 1286 | 1067 | 151 | 1019 | 111 | 5 | 0 | 65 | 685 | 463 | 22 | 0 | 51 |
江苏 Jiangsu | 3527 | 2583 | 112 | 2850 | 551 | 14 | 0 | 503 | 1778 | 808 | 98 | 7 | 333 |
浙江 Zhejiang | 2589 | 1980 | 121 | 1994 | 427 | 46 | 1 | 312 | 1055 | 814 | 132 | 4 | 272 |
安徽 Anhui | 1748 | 1217 | 26 | 1148 | 536 | 38 | 0 | 226 | 747 | 363 | 141 | 18 | 253 |
福建 Fujian | 2147 | 1677 | 27 | 1401 | 682 | 37 | 0 | 127 | 975 | 676 | 187 | 19 | 163 |
江西 Jiangxi | 1571 | 1187 | 12 | 868 | 661 | 29 | 1 | 203 | 531 | 344 | 173 | 44 | 276 |
山东 Shandong | 5352 | 3537 | 171 | 3928 | 1114 | 139 | 0 | 809 | 2288 | 1392 | 176 | 0 | 687 |
河南 henan | 3997 | 2966 | 29 | 2318 | 1568 | 82 | 0 | 627 | 1813 | 1158 | 140 | 2 | 257 |
湖北 Hubei | 1799 | 1211 | 25 | 1054 | 672 | 47 | 1 | 295 | 964 | 325 | 85 | 18 | 112 |
湖南 Hunan | 2202 | 1633 | 35 | 1205 | 901 | 61 | 0 | 270 | 738 | 485 | 200 | 12 | 497 |
广东 Guangdong | 4842 | 3581 | 263 | 3457 | 1034 | 88 | 0 | 316 | 1728 | 1166 | 324 | 80 | 1228 |
广西 Guangxi | 1656 | 1331 | 32 | 951 | 644 | 28 | 1 | 66 | 860 | 342 | 160 | 20 | 208 |
海南 Hainan | 330 | 244 | 3 | 198 | 126 | 3 | 0 | 29 | 75 | 90 | 24 | 7 | 105 |
重庆 Chongqing | 995 | 743 | 14 | 687 | 283 | 7 | 4 | 108 | 407 | 349 | 56 | 0 | 75 |
四川 Sichuan | 2970 | 2168 | 48 | 1779 | 1106 | 37 | 0 | 432 | 979 | 1092 | 123 | 26 | 318 |
贵州 Guizhou | 1839 | 1313 | 11 | 1261 | 541 | 25 | 1 | 92 | 717 | 562 | 257 | 25 | 186 |
云南 Yunnan | 1661 | 1157 | 18 | 1197 | 432 | 14 | 0 | 355 | 667 | 428 | 86 | 7 | 118 |
西藏 Tibet | 246 | 156 | 3 | 182 | 59 | 2 | 0 | 19 | 85 | 59 | 24 | 4 | 55 |
陕西 Shaanxi | 1408 | 1013 | 33 | 932 | 425 | 15 | 3 | 79 | 504 | 546 | 73 | 4 | 202 |
甘肃 Gansu | 921 | 629 | 14 | 679 | 223 | 5 | 0 | 85 | 391 | 359 | 42 | 1 | 43 |
青海 Qinghai | 194 | 122 | 5 | 125 | 61 | 3 | 0 | 46 | 71 | 43 | 10 | 2 | 22 |
宁夏 Ningxia | 407 | 323 | 9 | 264 | 131 | 3 | 0 | 37 | 165 | 123 | 0 | 0 | 82 |
新疆 Xinjiang | 1024 | 788 | 9 | 721 | 285 | 9 | 0 | 104 | 233 | 361 | 51 | 0 | 275 |
文件下载:
关联文件: