地区 | 占地面积(平方米) | 图书(册) | 计算机数(台) | 教室(间) | 教室中:普通教室(间) | 固定资产总值(万元) | ||||||||
合计 | 其中: | 合计 |
其中:教学 用计算机 |
合计 |
其中:网络多媒体教室 | 合计 |
其中:网络多媒体教室 | 合计 |
其中:教学仪器设备资产值 | |||||
绿化用地面积 |
运动场地面积 |
小计 | 其中:平板电脑 | 小计 |
其中:实验设备 | |||||||||
总 计 Total | 2348094198.65 | 416548319.65 | 749079640.93 | 2402940958 | 13561500 | 11493729 | 655478 | 4013072 | 2450924 | 3093949 | 2174360 | 112476608.92 | 16103526.17 | 3066334.24 |
北 京 Beijing | 14346067.17 | 2358850.18 | 5486873.63 | 27757463 | 245991 | 210206 | 28060 | 34601 | 30601 | 24148 | 22713 | 2114566.29 | 766560.53 | 66824.53 |
天 津 Tianjin | 12987877.31 | 1551354.24 | 5051298.56 | 21873505 | 114767 | 97728 | 6359 | 25425 | 20191 | 19456 | 17405 | 837822.56 | 140746.88 | 16941.03 |
河 北 Hebei | 160917758.58 | 16252650.74 | 54912935.83 | 180448871 | 875592 | 852386 | 19936 | 281239 | 163673 | 225399 | 155502 | 4971301.30 | 668723.97 | 203401.53 |
山 西 Shanxi | 56026431.83 | 6950421.35 | 15335523.44 | 47260548 | 371816 | 292573 | 6940 | 106062 | 60135 | 84667 | 55946 | 2374140.67 | 314394.11 | 64050.82 |
内蒙古 Inner Mongolia | 53887427.53 | 8188710.03 | 13459108.99 | 26955135 | 211205 | 160509 | 6180 | 52786 | 38716 | 36637 | 32416 | 2309363.44 | 323336.94 | 42951.60 |
辽 宁 Liaoning | 45494340.69 | 5125095.61 | 20631063.98 | 57919712 | 355137 | 289488 | 18132 | 75791 | 45571 | 57847 | 39486 | 1553514.85 | 382924.59 | 61907.89 |
吉 林 Jilin | 53857451.50 | 11111827.46 | 13013560.39 | 34245540 | 154141 | 124447 | 5863 | 64157 | 23915 | 50495 | 22032 | 1303702.23 | 239400.49 | 48818.99 |
黑龙江 Heilongjiang | 36517909.56 | 4611110.85 | 12471764.48 | 22947725 | 180512 | 144933 | 6730 | 56571 | 32751 | 37338 | 28057 | 1288350.26 | 249534.24 | 41332.99 |
上 海 Shanghai | 10542004.65 | 2912721.30 | 3677642.84 | 26657448 | 187584 | 146932 | 19067 | 27443 | 25205 | 19185 | 18690 | 1725792.50 | 351377.47 | 52603.31 |
江 苏 Jiangsu | 111911274.68 | 30077021.89 | 35848135.62 | 141065883 | 808244 | 711636 | 41877 | 186280 | 139169 | 131467 | 111438 | 8399626.90 | 987575.51 | 186627.09 |
浙 江 Zhejiang | 71302974.54 | 16808360.94 | 23947068.83 | 112576463 | 738135 | 659519 | 65987 | 125363 | 110978 | 87360 | 86270 | 5788814.53 | 971224.42 | 134013.24 |
安 徽 Anhui | 108009930.12 | 15670665.93 | 30360486.30 | 84004986 | 641734 | 536729 | 22996 | 181407 | 117170 | 147852 | 110673 | 4481378.89 | 625186.34 | 132048.82 |
福 建 Fujian | 55249768.36 | 10911230.06 | 19223126.75 | 83090555 | 433286 | 351386 | 12502 | 126885 | 86574 | 88417 | 75751 | 3564617.39 | 631307.03 | 98591.00 |
江 西 Jiangxi | 87029721.96 | 13088794.53 | 31773570.19 | 70091414 | 300543 | 226435 | 12340 | 183803 | 96252 | 139568 | 90161 | 3220068.27 | 472178.01 | 84031.29 |
山 东 Shandong | 177006110.17 | 36084916.33 | 65021328.88 | 201091517 | 1107448 | 977097 | 29972 | 274336 | 212402 | 190711 | 173427 | 8670855.90 | 1035012.24 | 179673.76 |
河 南 Henan | 219619014.08 | 27966744.56 | 59653205.47 | 197166268 | 888331 | 753470 | 45455 | 417417 | 178276 | 357275 | 168006 | 6990502.20 | 792894.90 | 201313.89 |
湖 北 Hubei | 94889049.88 | 29232679.52 | 24013288.04 | 95999662 | 422379 | 363151 | 30531 | 134929 | 78228 | 108874 | 72976 | 3510929.16 | 471841.24 | 134357.87 |
湖 南 Hunan | 104597593.67 | 15099860.77 | 24421951.92 | 109872691 | 387957 | 338032 | 8067 | 188593 | 68707 | 153666 | 64444 | 4283100.65 | 510997.00 | 131430.15 |
广 东 Guangdong | 180283035.22 | 41049465.11 | 63923733.76 | 211446503 | 1562551 | 1298255 | 162943 | 301596 | 238699 | 232268 | 211369 | 9412624.44 | 1566045.57 | 342894.77 |
广 西 Guangxi | 108683443.07 | 15438602.98 | 46215595.85 | 144323276 | 522983 | 405345 | 8847 | 204949 | 106792 | 159893 | 100332 | 4835346.16 | 759459.30 | 150212.01 |
海 南 Hainan | 30618145.55 | 6272939.68 | 5857504.52 | 14633854 | 91465 | 79387 | 2752 | 28680 | 13069 | 21364 | 12080 | 1036770.95 | 125455.09 | 27251.77 |
重 庆 Chongqing | 42034008.86 | 7108613.23 | 13025653.88 | 33790309 | 284187 | 235867 | 11664 | 82213 | 66816 | 59119 | 52956 | 2573051.81 | 319887.55 | 37250.37 |
四 川 Sichuan | 86463338.23 | 12092138.99 | 36025827.77 | 87948719 | 580337 | 476476 | 22127 | 190425 | 90378 | 159619 | 81971 | 5836455.82 | 935175.38 | 197780.45 |
贵 州 Guizhou | 73976257.29 | 15156915.96 | 27538296.36 | 87225029 | 394652 | 329521 | 18698 | 142022 | 97223 | 108362 | 89749 | 3582567.13 | 449973.36 | 74633.84 |
云 南 Yunnan | 99406303.38 | 17559063.52 | 27944242.95 | 93899440 | 499956 | 406456 | 3146 | 178149 | 97426 | 142934 | 91164 | 6376804.39 | 586148.90 | 94703.14 |
西 藏 Tibet | 16557434.12 | 1946164.70 | 3000971.85 | 5661776 | 55871 | 38472 | 453 | 13976 | 5780 | 10336 | 5236 | 1331410.26 | 53960.50 | 9576.95 |
陕 西 Shaanxi | 56243469.18 | 8309267.14 | 16758941.84 | 84658843 | 446197 | 412860 | 17479 | 98603 | 67967 | 79006 | 61379 | 3083260.10 | 450154.93 | 113368.04 |
甘 肃 Gansu | 60734185.04 | 9806746.92 | 17008630.43 | 38818453 | 263817 | 225857 | 7025 | 97663 | 59721 | 71790 | 54865 | 2376717.26 | 314888.59 | 56073.65 |
青 海 Qinghai | 15760010.65 | 2593803.11 | 3514290.43 | 11806791 | 72283 | 57654 | 4196 | 18582 | 7981 | 13920 | 7067 | 956140.38 | 58847.87 | 8566.89 |
宁 夏 Ningxia | 20642401.73 | 3777525.53 | 6542103.10 | 12933182 | 105570 | 85185 | 4706 | 25543 | 17643 | 17711 | 14512 | 1000984.67 | 169379.53 | 31451.70 |
新 疆 Xinjiang | 82499460.05 | 21434056.48 | 23421914.05 | 34769397 | 256829 | 205737 | 4448 | 87583 | 52915 | 57265 | 46287 | 2686027.58 | 378933.66 | 41650.87 |
文件下载:
关联文件: