当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 广西教育数据发布 > 2018年广西教育数据发布

小学办学条件(一)

2021-03-01 18:16
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区
             Region
校舍建筑面积
             Floor Space
教学及辅助用房
             Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
             Administrative
生活用房
             Residential and Welfare
其他用房
             Rooms for Other Purposes
校舍面积中
             of the Floor Space
合计
             Total
其中:
             of Which:
合计
             Total
其中:教师办公室
             of Which: for Teachers
合计
             Total
教工宿舍
             Apartments for Single
学生宿舍
             Students' Dormitories
食堂
             Dining Halls
厕所
             Toilet
其他
             Others
危房面积
             Floor Space of Dilapidated Buildings
当年新增校舍
             New Floor Space Added in Current Year
教室
             Classroom
实验室
             Laboratory
图书室
             Library
微机室
             PC-room
语音室
             Linguistic
体育馆
             Gymnasium
小计
             Subtotal
其中:
             教师周转宿舍
             of Which: Accommodation for Circulation of Teachers
总    计 Total 786195307.82 420856563.39 335468039.56 27056160.04 23127903.77 18184007.23 5065370.79 11955082.00 67968878.58 44505574.71 204703229.60 57021296.47 17823198.89 41884612.44 44643561.19 33383655.47 27770104.03 92666636.25 3321940.33 43906909.80
北    京 Beijing 7358900.96 3459283.70 2682580.78 213457.24 187010.04 147407.32 16302.67 212525.65 873570.71 455170.70 1249543.81 108203.29 11288.15 70372.46 337349.18 341660.81 391958.07 1776502.74 0.00 211286.24
天    津 Tianjin 4820275.54 2607777.15 2085886.82 110853.60 126732.52 102956.72 42675.22 138672.27 637865.98 405591.52 748207.71 35696.36 3038.76 5925.00 137820.73 258691.79 310073.83 826424.70 0.00 295468.32
河    北 Hebei 44472088.09 25875437.38 20883247.08 1761900.93 1519925.78 1210436.87 287479.31 212447.41 3584974.47 2526417.05 9308687.31 1193934.80 265149.98 2705469.84 1604274.28 1904283.34 1900725.05 5702988.93 12245.03 4247841.35
山    西 Shanxi 19399743.40 9211235.94 7490438.59 546100.93 523374.00 439342.20 114138.57 97841.65 2166959.24 1598225.31 4914011.64 957907.65 132651.27 1349068.35 858892.21 832102.79 916040.64 3107536.58 86209.81 393863.04
内蒙古 Inner Mongolia 13165168.72 6689635.04 5275133.76 324412.52 306149.29 260080.30 79052.83 444806.34 1327688.81 900984.68 3900874.89 410450.59 232893.62 1550966.70 779042.63 601889.00 558525.97 1246969.98 0.00 533649.41
辽    宁 Liaoning 12610340.32 6693347.98 5251939.40 391961.06 358068.27 326023.50 104854.19 260501.56 1292416.17 820976.99 2107115.99 90741.77 35695.62 174377.86 678131.56 555762.84 608101.96 2517460.18 18518.69 448423.11
吉    林 Jilin 9464616.38 5236821.81 4095984.57 373018.47 327667.74 267665.01 93464.20 79021.82 989334.85 679981.05 1608007.00 56728.27 31785.40 157634.82 384305.70 439048.23 570289.98 1630452.72 10400.93 262810.48
黑龙江 Heilongjiang 8949443.61 4873988.85 3871313.49 337401.15 189978.96 191079.89 89699.85 194515.51 995480.98 656108.24 1615948.96 68241.21 38656.87 292838.26 261670.83 386654.01 606544.65 1464024.82 29661.20 241990.99
上    海 Shanghai 6100144.21 3598618.77 2218886.65 595732.69 235105.61 143543.23 36881.52 368469.07 796881.19 407557.52 1072912.07 10529.58 1125.00 9001.71 417859.21 294214.36 341307.21 631732.18 0.00 255015.60
江    苏 Jiangsu 42128087.29 24397750.89 17968977.46 1820819.37 1525586.70 1143917.98 291494.18 1646955.20 4323923.60 2288733.16 8055647.38 871768.88 191855.26 542748.39 3189579.80 1635624.12 1815926.19 5350765.42 0.00 1545588.85
浙    江 Zhejiang 34212946.94 17739947.16 13009684.19 1178547.44 941408.64 660134.20 193458.07 1756714.62 3009555.81 1692608.02 8201315.76 1747469.85 198135.41 704632.29 3046201.19 1303994.22 1399018.21 5262128.21 0.00 2243423.90
安    徽 Anhui 32130136.28 20414918.02 16306116.52 1393193.24 1169896.83 1004176.33 224301.93 317233.17 2777255.93 1864301.18 5911049.92 1458064.89 371030.81 670663.42 1709173.29 1338729.01 734419.31 3026912.41 106359.49 1590400.99
福    建 Fujian 24726649.36 12753473.04 10112387.27 792601.14 745882.79 520304.61 102806.06 479491.17 1795942.71 1062764.82 5505866.72 2356617.00 328401.11 591526.28 629037.81 1081169.90 847515.73 4671366.89 127178.00 996062.10
江    西 Jiangxi 30701336.48 17123290.72 14351984.43 795418.45 877573.37 622193.08 203619.22 272502.17 2718226.20 1696143.12 7778911.88 2973736.32 968295.26 986568.88 1755610.11 1339797.37 723199.20 3080907.68 135815.50 2753167.86
山    东 Shandong 51076715.98 27428518.54 20668373.16 2498338.80 1825822.45 1382015.29 344448.21 709520.63 4827219.06 3014619.96 9268566.40 1123246.45 331927.42 1028375.80 2507341.35 2694000.67 1915602.13 9552411.98 10900.40 3677119.64
河    南 Henan 70656800.16 38698975.83 32324586.66 2129330.38 2055343.73 1579804.10 420538.30 189372.66 7832544.42 5762016.89 17732252.27 3389642.85 711449.65 4555339.67 4002100.17 3717968.17 2067201.41 6393027.64 43884.03 3209951.45
湖    北 Hubei 30388440.72 15036932.41 11921195.36 1080234.91 815759.40 686437.50 229346.17 303959.07 2253938.83 1452494.94 10265266.86 4118674.36 919520.19 1968845.38 2096377.29 1053211.57 1028158.26 2832302.62 81263.73 1258684.77
湖    南 Hunan 38242921.37 18853315.29 14984280.29 1400423.19 1008745.91 654275.74 315004.27 490585.89 3069472.54 2203060.38 12018363.43 4136002.65 1108040.86 1895573.98 2898896.70 1454985.93 1632904.17 4301770.11 219684.00 1322560.69
广    东 Guangdong 70454088.02 38409068.67 30851600.69 1763039.97 1895004.43 1464156.50 528883.09 1906383.99 4937491.58 3329517.38 16315407.19 7296517.92 991502.92 2111408.10 1758683.77 2601020.90 2547776.50 10792120.58 38510.88 1366214.63
广    西 Guangxi 40013481.09 24176377.52 20835854.58 1135226.31 1065490.56 726031.86 122860.81 290913.40 1974789.85 1514680.42 11572736.41 4510718.39 1766406.77 2743010.38 1990226.60 1448175.99 880605.05 2289577.31 394152.31 2712796.90
海    南 Hainan 6291402.44 3192848.47 2711293.61 148704.21 162218.77 110243.37 37192.27 23196.24 401159.36 266702.03 2205454.15 1277967.77 480380.40 407849.22 186918.97 213392.82 119325.37 491940.46 7584.00 223378.29
重    庆 Chongqing 19855543.54 9917786.32 8191456.29 624987.91 402999.97 324009.12 70577.35 303755.68 1655122.40 979442.20 5644879.51 2092576.86 608782.96 780686.25 1328087.81 702990.46 740538.13 2637755.31 54872.03 496675.31
四    川 Sichuan 38524884.82 21031558.16 17397224.26 1258249.39 1022986.24 830465.14 231843.56 290789.57 2642795.61 1796157.34 12378329.16 4224688.74 2017413.87 2885146.59 2778772.00 1552516.71 937205.12 2472201.89 91595.85 3363612.90
贵    州 Guizhou 28520250.23 12617589.83 10340841.16 783565.72 704234.25 566987.16 99316.35 122645.19 2081968.66 1262487.49 10946111.14 3327986.98 2280894.82 3549932.91 1997078.31 1246506.24 824606.70 2874580.60 0.00 2634738.75
云    南 Yunnan 35513575.12 16579192.89 13029643.78 1185530.06 1055704.46 968392.82 190728.45 149193.32 1956786.80 1285399.86 14833750.13 3844670.32 1366130.33 5432453.68 3261071.03 1314784.04 980771.06 2143845.30 982677.63 2367015.34
西    藏 Tibet 4875537.69 1613795.07 1272156.73 75521.67 66495.93 75762.49 18098.35 105759.90 301857.99 243742.46 2812081.69 1122827.59 1010140.19 944235.15 476390.82 97957.59 170670.54 147802.94 686.80 348923.42
陕    西 Shaanxi 20525326.62 10060776.50 7541940.75 711140.08 693748.24 601000.07 368583.69 144363.67 2355014.19 1581876.91 5761750.59 1629856.51 262571.03 1160026.02 1243915.16 969363.51 758589.39 2347785.34 0.00 1662647.93
甘    肃 Gansu 15227137.16 8247039.37 6665128.56 516762.66 519350.82 416800.00 69301.93 59695.40 1695842.97 1243077.78 3835515.93 1165512.14 224513.71 483734.66 725146.58 871097.32 590025.23 1448738.89 855797.75 1121985.96
青    海 Qinghai 4463504.19 1934353.02 1416751.63 124460.93 129296.64 106879.38 33491.25 123473.19 348779.33 220831.32 1740109.18 415722.96 257934.14 650090.49 290195.82 179042.24 205057.67 440262.66 506.00 259853.05
宁    夏 Ningxia 4762075.30 2679299.55 2086918.03 221357.13 149273.99 146643.08 25402.13 49705.19 468726.93 301876.79 1028698.17 258348.58 123498.45 79072.62 237635.48 283335.53 170305.96 585350.65 0.00 196715.28
新    疆 Xinjiang 16563745.79 9703609.50 7624233.01 763868.49 521067.44 504842.37 79526.79 210071.40 1875291.41 992027.20 4365856.35 746244.94 552088.66 1397037.28 1075774.80 669683.99 477115.34 618988.53 13436.27 1665043.25

文件下载:

关联文件: