单位:人 | |||||||||||||
地区 | 合计 | 其中:女 |
按学历分 By Educational Attainment |
按专业技术职务分 By Professional Rank | |||||||||
研究生毕业 | 本科毕业 |
专科毕业 |
高中阶段毕业 | 高中阶段毕业以下 | 中学高级 |
小学高级 |
小学一级 |
小学二级 |
小学三级 |
未定职级 | |||
总 计 Total | 6091908 | 4188201 | 69711 | 3531559 | 2276957 | 211818 | 1863 | 303926 | 2659998 | 1881860 | 314560 | 24778 | 906786 |
北 京 Beijing | 66894 | 54683 | 5430 | 56746 | 4504 | 203 | 11 | 4175 | 29817 | 23285 | 1686 | 0 | 7931 |
天 津 Tianjin | 44785 | 34648 | 2506 | 33765 | 7426 | 1029 | 59 | 3171 | 25987 | 9799 | 934 | 32 | 4862 |
河 北 Hebei | 380333 | 302367 | 2704 | 207176 | 162517 | 7902 | 34 | 12004 | 153015 | 134081 | 15567 | 2130 | 63536 |
山 西 Shanxi | 168018 | 133632 | 1207 | 96282 | 64958 | 5533 | 38 | 1297 | 61669 | 75142 | 6649 | 754 | 22507 |
内蒙古 Inner Mongolia | 100652 | 74206 | 1267 | 67215 | 30663 | 1507 | 0 | 22191 | 45306 | 20013 | 2920 | 0 | 10222 |
辽 宁 Liaoning | 136984 | 104085 | 3086 | 79242 | 51438 | 3145 | 73 | 17752 | 91043 | 15850 | 2356 | 381 | 9602 |
吉 林 Jilin | 106603 | 78248 | 1601 | 68198 | 32708 | 4088 | 8 | 11280 | 51353 | 32808 | 2177 | 6 | 8979 |
黑龙江 Heilongjiang | 110544 | 78451 | 669 | 58786 | 47116 | 3955 | 18 | 14120 | 57713 | 31847 | 1401 | 59 | 5404 |
上 海 Shanghai | 56803 | 47333 | 3842 | 43744 | 8928 | 289 | 0 | 1354 | 25435 | 22537 | 2022 | 72 | 5383 |
江 苏 Jiangsu | 316063 | 221494 | 7086 | 257794 | 48037 | 3142 | 4 | 18130 | 157068 | 82628 | 14385 | 30 | 43822 |
浙 江 Zhejiang | 210407 | 157325 | 3912 | 166584 | 37979 | 1932 | 0 | 9744 | 104555 | 69341 | 2406 | 113 | 24248 |
安 徽 Anhui | 249323 | 150990 | 1558 | 135657 | 104997 | 7110 | 1 | 8003 | 108798 | 74276 | 15978 | 615 | 41653 |
福 建 Fujian | 172012 | 119583 | 1120 | 94094 | 66139 | 10606 | 53 | 3460 | 89120 | 49281 | 8984 | 416 | 20751 |
江 西 Jiangxi | 234662 | 157757 | 603 | 119610 | 101138 | 13275 | 36 | 7327 | 96659 | 65109 | 17672 | 2621 | 45274 |
山 东 Shandong | 430702 | 280230 | 8734 | 282413 | 121121 | 18387 | 47 | 16473 | 153937 | 164124 | 25542 | 1698 | 68928 |
河 南 Henan | 547153 | 396989 | 3075 | 286822 | 234910 | 22345 | 1 | 16376 | 218773 | 185178 | 27842 | 9 | 98975 |
湖 北 Hubei | 203576 | 125794 | 2402 | 103078 | 87034 | 10903 | 159 | 6926 | 110969 | 50514 | 12702 | 2051 | 20414 |
湖 南 Hunan | 274527 | 190240 | 2083 | 141063 | 121146 | 10201 | 34 | 9833 | 112424 | 83025 | 19772 | 356 | 49117 |
广 东 Guangdong | 530291 | 386669 | 6980 | 336677 | 176782 | 9809 | 43 | 6438 | 261024 | 101054 | 25720 | 5239 | 130816 |
广 西 Guangxi | 257750 | 175018 | 1067 | 113808 | 126464 | 16182 | 229 | 4843 | 135070 | 61196 | 13784 | 2534 | 40323 |
海 南 Hainan | 50730 | 29164 | 121 | 17214 | 29514 | 3868 | 13 | 582 | 21750 | 19091 | 3019 | 23 | 6265 |
重 庆 Chongqing | 126513 | 79311 | 1622 | 71195 | 51090 | 2582 | 24 | 7103 | 54646 | 50890 | 3801 | 246 | 9827 |
四 川 Sichuan | 329927 | 210586 | 2030 | 152509 | 164517 | 10871 | 0 | 23895 | 125973 | 126368 | 16610 | 1742 | 35339 |
贵 州 Guizhou | 207839 | 112594 | 246 | 103909 | 92762 | 10583 | 339 | 3447 | 95949 | 63975 | 18747 | 52 | 25669 |
云 南 Yunnan | 228365 | 128806 | 877 | 112296 | 101528 | 13124 | 540 | 51173 | 82989 | 60785 | 17736 | 980 | 14702 |
西 藏 Tibet | 22446 | 12677 | 50 | 11479 | 10550 | 351 | 16 | 1110 | 7211 | 6869 | 2342 | 859 | 4055 |
陕 西 Shaanxi | 164159 | 116595 | 2346 | 111074 | 48671 | 2066 | 2 | 2810 | 59511 | 66763 | 10400 | 177 | 24498 |
甘 肃 Gansu | 143260 | 77099 | 717 | 88673 | 44872 | 8953 | 45 | 3857 | 53264 | 66223 | 7558 | 500 | 11858 |
青 海 Qinghai | 27483 | 16029 | 255 | 16673 | 9676 | 865 | 14 | 3284 | 12593 | 6429 | 1959 | 325 | 2893 |
宁 夏 Ningxia | 34487 | 23261 | 170 | 20857 | 12437 | 1021 | 2 | 3610 | 14434 | 12526 | 31 | 0 | 3886 |
新 疆 Xinjiang | 158617 | 112337 | 345 | 76926 | 75335 | 5991 | 20 | 8158 | 41943 | 50853 | 11858 | 758 | 45047 |
文件下载:
关联文件: