| 单位:平方米 | ||||||||||||||||||||||
| unit:㎡ | ||||||||||||||||||||||
| 校舍建筑面积 Floor Space |
||||||||||||||||||||||
| 教学及辅助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses |
行政办公用房 Administrative |
生活用房 Residential and Welfare |
其他用房 Rooms for Other Purposes | |||||||||||||||||||
| 教室 Classroom |
专用教室 Professional Classroom |
公共教学用房 Public Teaching Space |
教师办公室 for Teachers |
其他 Others |
教工值班宿舍 Dormitories for Faculty |
教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers |
学生宿舍 Students' Dormitories |
学生餐厅 Students' Canteen |
厕所 Toilets |
其他 Others | ||||||||||||
| 理化生实验室 Physical and Chemical Biology Laboratory |
其他 Others |
图书阅览室 Library |
室内体育用房 Gymnasium |
心理辅导室 Psychological Counseling Room |
其他 Others | |||||||||||||||||
| 总 计 Total | 709484510.90 | 268987312.64 | 132666667.78 | 58663416.53 | 34613498.07 | 24049918.46 | 77657228.33 | 20759712.99 | 27723171.39 | 2150399.49 | 27023944.46 | 52739900.99 | 31532012.13 | 21207888.86 | 341859089.11 | 21218025.05 | 25045643.89 | 182801706.64 | 58078296.48 | 21414263.66 | 33301153.39 | 45898208.16 |
| 北 京 Beijing | 14043269.83 | 6286880.21 | 2170249.56 | 1610684.22 | 617991.75 | 992692.47 | 2505946.43 | 378703.38 | 798444.61 | 46170.20 | 1282628.24 | 1558309.45 | 649678.15 | 908631.30 | 5694136.23 | 253896.03 | 263752.30 | 1490138.03 | 824210.74 | 523792.54 | 2338346.59 | 503943.94 |
| 天 津 Tianjin | 6247904.22 | 2793979.88 | 1236411.33 | 686224.98 | 369228.55 | 316996.43 | 871343.57 | 191326.49 | 387112.15 | 35461.71 | 257443.22 | 714042.61 | 412993.14 | 301049.47 | 2159478.32 | 77001.27 | 60042.58 | 894982.64 | 444116.30 | 258950.38 | 424385.15 | 580403.41 |
| 河 北 Hebei | 39552901.33 | 14256870.83 | 7806607.61 | 3162635.64 | 2200321.58 | 962314.06 | 3287627.58 | 1220250.04 | 983726.43 | 86143.99 | 997507.12 | 2713721.37 | 1798674.88 | 915046.49 | 19922428.25 | 1119677.64 | 771191.29 | 11716400.96 | 3982874.02 | 1014150.77 | 1318133.57 | 2659880.88 |
| 山 西 Shanxi | 20979268.86 | 6976285.90 | 3179712.79 | 1710299.89 | 972250.97 | 738048.92 | 2086273.22 | 674572.64 | 469092.34 | 65750.96 | 876857.28 | 1722096.43 | 1097887.00 | 624209.43 | 10071830.32 | 867797.63 | 420754.02 | 5481933.90 | 1940975.16 | 606195.45 | 754174.16 | 2209056.21 |
| 内蒙古 Inner Mongolia | 11928321.96 | 4941051.04 | 1915185.11 | 1293068.51 | 603148.60 | 689919.91 | 1732797.42 | 350837.56 | 694589.99 | 53121.23 | 634248.64 | 1097002.88 | 684874.55 | 412128.33 | 5020299.39 | 120016.08 | 135094.57 | 2719880.01 | 996237.60 | 439567.50 | 609503.63 | 869968.65 |
| 辽 宁 Liaoning | 12920015.66 | 5158989.96 | 2263961.61 | 1080517.47 | 557926.87 | 522590.60 | 1814510.88 | 412621.11 | 766445.25 | 40624.07 | 594820.45 | 1288410.65 | 689621.41 | 598789.24 | 6457245.45 | 191604.03 | 107754.10 | 3102806.49 | 1244292.64 | 481322.82 | 1329465.37 | 15369.60 |
| 吉 林 Jilin | 7247016.84 | 2667404.23 | 1359827.00 | 518982.04 | 293028.13 | 225953.91 | 788595.19 | 155311.86 | 349534.17 | 26231.62 | 257517.54 | 693955.90 | 413622.01 | 280333.89 | 2988104.11 | 50915.70 | 56993.68 | 1516241.76 | 669577.30 | 260431.99 | 433943.68 | 897552.60 |
| 黑龙江 Heilongjiang | 9546589.05 | 3842767.18 | 1838713.00 | 853612.07 | 494261.24 | 359350.83 | 1150442.11 | 258174.84 | 573797.06 | 24172.25 | 294297.96 | 918668.30 | 548282.48 | 370385.82 | 3899160.04 | 87339.27 | 37550.97 | 2021334.23 | 743176.00 | 296570.04 | 713189.53 | 885993.53 |
| 上 海 Shanghai | 9247011.02 | 4207431.48 | 1440523.83 | 1081813.97 | 502593.87 | 579220.10 | 1685093.68 | 320814.79 | 777560.04 | 45863.57 | 540855.28 | 981832.31 | 439535.73 | 542296.58 | 3134645.91 | 81691.65 | 107825.15 | 1319142.51 | 491150.30 | 345562.33 | 789273.97 | 923101.32 |
| 江 苏 Jiangsu | 39496632.85 | 16689567.56 | 6781369.13 | 4155351.36 | 2356665.44 | 1798685.92 | 5752847.07 | 1633694.59 | 2258210.62 | 138229.02 | 1722712.84 | 3426383.13 | 1926111.09 | 1500272.04 | 16058163.46 | 870553.25 | 727102.00 | 8365593.76 | 3139510.32 | 1055683.25 | 1899720.88 | 3322518.70 |
| 浙 江 Zhejiang | 30987020.86 | 11749879.50 | 4730399.85 | 2717948.12 | 1583077.53 | 1134870.59 | 4301531.53 | 1094039.88 | 1934816.44 | 109901.93 | 1162773.28 | 2242476.55 | 1210744.52 | 1031732.03 | 14137779.72 | 912208.54 | 848996.20 | 7836577.87 | 2605007.60 | 869687.72 | 1065301.79 | 2856885.09 |
| 安 徽 Anhui | 32508482.32 | 12163165.33 | 6745226.52 | 2450970.44 | 1660504.83 | 790465.61 | 2966968.37 | 947871.53 | 908120.40 | 118026.21 | 992950.23 | 2273148.65 | 1299420.74 | 973727.91 | 16107446.40 | 1277520.00 | 1101943.56 | 9093140.80 | 2738950.21 | 851366.72 | 1044525.11 | 1964721.94 |
| 福 建 Fujian | 26857606.88 | 11398581.00 | 4568017.59 | 2893333.00 | 1761066.21 | 1132266.79 | 3937230.41 | 1076023.16 | 1280375.45 | 124614.83 | 1456216.97 | 1879364.57 | 958619.06 | 920745.51 | 11188323.51 | 210018.64 | 1460372.85 | 5699474.16 | 1719364.31 | 657273.70 | 1441819.85 | 2391337.80 |
| 江 西 Jiangxi | 27587366.88 | 11457083.28 | 6254644.51 | 2103601.57 | 1320141.15 | 783460.42 | 3098837.20 | 886175.48 | 1012976.61 | 75885.73 | 1123799.38 | 2042902.88 | 1164685.60 | 878217.28 | 12405138.95 | 347742.72 | 1347672.21 | 7036572.60 | 2070173.93 | 804855.16 | 798122.33 | 1682241.77 |
| 山 东 Shandong | 49166344.71 | 17028963.52 | 8067663.82 | 3971384.34 | 2389797.39 | 1581586.95 | 4989915.36 | 1234626.33 | 1686213.37 | 127204.79 | 1941870.87 | 3963525.75 | 2465478.89 | 1498046.86 | 24385076.01 | 332292.13 | 1097105.68 | 12830347.31 | 4801987.31 | 1797455.39 | 3525888.19 | 3788779.43 |
| 河 南 Henan | 47381269.83 | 15869983.43 | 10182103.86 | 2613941.43 | 1768056.39 | 845885.04 | 3073938.14 | 1177034.41 | 943843.80 | 101503.70 | 851556.23 | 3591252.37 | 2488175.39 | 1103076.98 | 25763986.10 | 1771192.13 | 1512240.32 | 15092351.82 | 4807742.73 | 1264235.07 | 1316224.03 | 2156047.93 |
| 湖 北 Hubei | 23755592.13 | 7836673.43 | 4182817.34 | 1615709.15 | 1077637.71 | 538071.44 | 2038146.94 | 595113.42 | 767558.74 | 73227.51 | 602247.27 | 1714895.23 | 1108498.58 | 606396.65 | 12703471.03 | 1548530.87 | 1255178.64 | 6446120.06 | 2019362.06 | 577324.96 | 856954.44 | 1500552.44 |
| 湖 南 Hunan | 33705216.18 | 12450649.01 | 6440545.99 | 2179234.76 | 1417652.99 | 761581.77 | 3830868.26 | 1028638.90 | 1811350.77 | 93530.69 | 897347.90 | 2012862.13 | 1267141.99 | 745720.14 | 17155464.05 | 1697381.65 | 2586715.31 | 8387955.39 | 2818974.81 | 824408.97 | 840027.92 | 2086240.99 |
| 广 东 Guangdong | 70634768.56 | 27356509.69 | 12434147.07 | 5841890.68 | 3211570.43 | 2630320.25 | 9080471.94 | 1925832.42 | 3169050.86 | 196427.63 | 3789161.03 | 4664658.57 | 2659489.04 | 2005169.53 | 35310707.01 | 3673330.44 | 2848207.01 | 17860884.78 | 4770362.95 | 2203523.72 | 3954398.11 | 3302893.29 |
| 广 西 Guangxi | 25691635.75 | 9027580.67 | 5360190.69 | 1687524.12 | 1036914.61 | 650609.51 | 1979865.86 | 683029.49 | 718780.45 | 77646.56 | 500409.36 | 1467829.26 | 993143.70 | 474685.56 | 14388078.91 | 984166.58 | 1706724.24 | 8272104.93 | 2014135.26 | 742171.86 | 668776.04 | 808146.91 |
| 海 南 Hainan | 6880504.87 | 2550860.64 | 1347575.69 | 567447.24 | 308050.31 | 259396.93 | 635837.71 | 197580.96 | 293370.96 | 13845.43 | 131040.36 | 465270.47 | 278888.06 | 186382.41 | 3539774.71 | 275743.39 | 551841.09 | 1768653.81 | 505128.19 | 210414.25 | 227993.98 | 324599.05 |
| 重 庆 Chongqing | 17497487.35 | 7699206.54 | 4100531.59 | 1539897.48 | 902603.47 | 637294.01 | 2058777.47 | 416672.75 | 659050.61 | 35452.35 | 947601.76 | 1023513.39 | 600270.90 | 423242.49 | 7681435.87 | 490556.16 | 582021.03 | 4424853.47 | 1301166.81 | 410540.84 | 472297.56 | 1093331.55 |
| 四 川 Sichuan | 42186559.93 | 16948451.24 | 9862161.47 | 3270876.07 | 1931590.09 | 1339285.98 | 3815413.70 | 1011323.65 | 1133946.16 | 140697.62 | 1529446.27 | 2466174.73 | 1480457.10 | 985717.63 | 20356898.80 | 1346295.25 | 1350738.37 | 11732208.60 | 3233355.45 | 1206264.74 | 1488036.39 | 2415035.16 |
| 贵 州 Guizhou | 24352092.93 | 7878766.62 | 3862278.71 | 1779366.29 | 1159193.54 | 620172.75 | 2237121.62 | 692793.17 | 758778.27 | 59007.95 | 726542.23 | 1577128.94 | 976687.51 | 600441.43 | 13440552.02 | 638588.45 | 1346190.58 | 7939098.70 | 2056949.37 | 718512.98 | 741211.94 | 1455645.35 |
| 云 南 Yunnan | 26987437.61 | 9670577.57 | 5095507.59 | 1981935.07 | 1149763.33 | 832171.74 | 2593134.91 | 725112.91 | 722848.23 | 58284.32 | 1086889.45 | 1824029.23 | 1157080.29 | 666948.94 | 14214768.52 | 813484.66 | 834916.35 | 7624455.65 | 2178920.05 | 994471.77 | 1768520.04 | 1278062.29 |
| 西 藏 Xizang | 1935892.52 | 615367.91 | 293328.33 | 155557.61 | 95977.97 | 59579.64 | 166481.97 | 42424.72 | 79088.90 | 2488.77 | 42479.58 | 114881.85 | 81274.09 | 33607.76 | 1130811.78 | 22869.29 | 342527.44 | 466929.64 | 167260.89 | 50024.84 | 81199.68 | 74830.98 |
| 陕 西 Shaanxi | 18258572.69 | 6702029.54 | 3103300.31 | 1770382.76 | 964556.99 | 805825.77 | 1828346.47 | 489858.62 | 592172.60 | 71135.10 | 675180.15 | 1402605.82 | 951671.81 | 450934.01 | 8515485.26 | 728857.72 | 654983.00 | 4259538.49 | 1347349.81 | 716671.01 | 808085.23 | 1638452.07 |
| 甘 肃 Gansu | 11281241.82 | 4149935.79 | 2184361.66 | 1045792.01 | 677578.10 | 368213.91 | 919782.12 | 321204.16 | 264889.57 | 42338.93 | 291349.46 | 1016820.29 | 694267.74 | 322552.55 | 4887473.72 | 259509.67 | 313551.55 | 2452756.87 | 808184.94 | 441346.31 | 612124.38 | 1227012.02 |
| 青 海 Qinghai | 3409722.24 | 1405270.44 | 611484.98 | 451789.51 | 228997.77 | 222791.74 | 341995.95 | 98334.69 | 134748.71 | 11210.09 | 97702.46 | 325024.46 | 159145.11 | 165879.35 | 1529689.27 | 43303.95 | 118238.21 | 684208.15 | 256793.55 | 163737.89 | 263407.52 | 149738.07 |
| 宁 夏 Ningxia | 3404646.64 | 1485333.14 | 512913.85 | 461804.46 | 247503.22 | 214301.24 | 510614.83 | 116133.52 | 160014.95 | 12002.44 | 222463.92 | 328791.46 | 191248.41 | 137543.05 | 1386386.04 | 24958.16 | 31380.45 | 804265.13 | 283070.24 | 132660.78 | 110051.28 | 204136.00 |
| 新 疆 Xinjiang | 13806116.58 | 5721216.08 | 2734905.39 | 1409840.27 | 753847.04 | 655993.23 | 1576470.42 | 403581.52 | 632662.88 | 44198.29 | 496027.73 | 1228321.36 | 684343.16 | 543978.20 | 6224849.95 | 98982.10 | 466039.14 | 3460754.12 | 1097935.63 | 495087.91 | 606051.05 | 631729.19 |
文件下载:
关联文件:

主办:广西壮族自治区教育厅 地址:广西南宁市竹溪大道69号 电话:0771-5815000
桂公网安备 45010302002053号
政府网站标识码:4500000109 桂JS200601-36
桂ICP备05007544号