当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 教育数据发布 > 2023年教育数据统计

特殊教育学校校舍情况

2025-05-22 11:21     来源:教育部
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单位:平方米
unit:㎡
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space

教学及辅助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses

行政办公用房
Administrative

生活用房
Residential
and
Welfare

其他用房
Rooms for
Other
Purposes
普通教室
Classroom
专用教室
Professional
Classroom
公共活动及康复用房
Public
Activity and
Rehabilitation
Room

教师办公室
for Teachers
其他
Others
学生宿舍
Students'
Dormitories
学生餐厅 Students'  Canteen 学生厕所 Students' Toilets 其他
Others
图书阅览室
Library
体育康复训练室
Physical
Rehabilitation
Training Room
心理咨询室
Psychological
Consultation
Room
其他
Others
      Total 13474600.17 6241761.28 2670381.72 1964945.66 1606433.90 222841.70 383075.29 93606.67 906910.24 1298819.63 699391.90 599427.73 4183303.12 1923776.04 764437.96 488184.93 1006904.19 1750716.14
北 京 Beijing 158877.97 81548.65 30644.47 26152.57 24751.61 2048.15 3081.30 852.44 18769.72 24783.12 9000.53 15782.59 44011.18 8058.97 6097.66 6043.51 23811.04 8535.02
天 津 Tianjin 106281.87 57358.53 25264.78 18257.16 13836.59 2907.64 2108.57 851.47 7968.91 11378.47 6107.07 5271.40 20541.24 8304.18 3074.85 4688.42 4473.79 17003.63
河 北 Hebei 597180.15 277992.17 108064.20 109687.61 60240.36 13664.63 16203.82 4508.47 25863.44 57128.35 33117.08 24011.27 164783.32 71791.78 36800.49 20610.33 35580.72 97276.31
山 西 Shanxi 293292.79 120635.77 53846.86 38551.63 28237.28 6729.95 8228.57 2404.64 10874.12 31881.97 20184.78 11697.19 92330.16 43091.50 16810.17 10680.21 21748.28 48444.89
内蒙古 Inner Mongolia 281797.56 127612.92 51441.43 45113.21 31058.28 3464.01 9245.11 1772.10 16577.06 29697.28 15747.80 13949.48 87877.77 36716.96 18205.39 12050.40 20905.02 36609.59
辽 宁 Liaoning 317341.56 172009.23 51504.32 71091.15 49413.76 5537.25 16199.34 2818.19 24858.98 37245.74 18129.27 19116.47 108086.59 23693.00 20106.09 12982.51 51304.99 0.00
吉 林 Jilin 231013.46 111731.67 49485.68 43032.46 19213.53 3692.74 4867.26 1733.12 8920.41 23033.87 13635.96 9397.91 60398.83 20767.15 13803.12 8013.92 17814.64 35849.09
黑龙江 Heilongjiang 281478.92 141224.44 47485.85 61743.49 31995.10 3797.84 10123.96 1950.02 16123.28 26680.61 15251.29 11429.32 77259.96 25691.28 16021.30 8402.56 27144.82 36313.91
上 海 Shanghai 220166.64 111319.58 37456.95 42208.97 31653.66 6970.93 7049.65 2153.71 15479.37 31843.51 12162.15 19681.36 58301.47 25502.27 7841.57 7728.78 17228.85 18702.08
江 苏 Jiangsu 790764.47 390790.03 157529.21 136712.79 96548.03 13953.38 25934.23 5722.98 50937.44 77325.89 36865.17 40460.72 211927.99 95256.67 42283.62 23259.75 51127.95 110720.56
浙 江 Zhejiang 798175.19 316549.20 131455.02 99994.16 85100.02 9602.86 20553.82 4296.85 50646.49 63151.53 29544.69 33606.84 225866.90 98639.97 47402.26 24741.02 55083.65 192607.56
安 徽 Anhui 577916.00 289023.70 142279.03 92124.50 54620.17 13006.68 12657.23 3748.47 25207.79 52196.96 31355.40 20841.56 192948.04 93239.12 37842.49 20596.48 41269.95 43747.30
福 建 Fujian 541333.23 248936.54 98069.86 85213.10 65653.58 8328.07 19868.21 3672.48 33784.82 55735.95 24957.89 30778.06 164500.22 82777.91 27802.81 16151.50 37768.00 72160.52
江 西 Jiangxi 473050.68 222521.71 103737.23 59507.44 59277.04 7053.33 10734.29 4471.48 37017.94 54919.74 25545.36 29374.38 154634.87 77234.74 22354.41 21597.30 33448.42 40974.36
山 东 Shandong 1200326.12 566815.23 217369.07 171139.02 178307.14 19525.20 36421.21 8220.73 114140.00 138474.61 71017.18 67457.43 362848.73 148540.69 63331.76 49649.41 101326.87 132187.55
河 南 Henan 654186.71 297540.76 139804.46 102688.52 55047.78 13090.21 15080.93 5147.87 21728.77 79685.28 48201.03 31484.25 207288.74 106630.18 42466.82 25840.73 32351.01 69671.93
湖 北 Hubei 442186.89 195334.37 100613.51 57601.98 37118.88 6739.23 13463.62 2684.72 14231.31 38685.91 20002.37 18683.54 149105.26 81638.91 28516.60 12166.41 26783.34 59061.35
湖 南 Hunan 511417.72 222513.01 117852.54 65493.21 39167.26 7867.14 14189.51 4369.79 12740.82 48697.02 32576.36 16120.66 174336.21 79831.99 39813.27 16100.99 38589.96 65871.48
广 东 Guangdong 1540880.94 708803.50 276553.24 166386.21 265864.05 20209.74 37168.15 7474.33 201011.83 111709.97 61687.82 50022.15 409728.62 170420.73 54338.28 53088.74 131880.87 310638.85
广 西 Guangxi 432389.13 202143.38 88835.56 65171.65 48136.17 7204.27 10388.38 3978.50 26565.02 30477.74 17566.62 12911.12 167670.15 94096.52 29848.24 18952.55 24772.84 32097.86
海 南 Hainan 105607.07 42911.97 20716.80 14186.46 8008.71 1988.28 1927.14 616.02 3477.27 5883.80 4765.98 1117.82 45249.33 24581.31 7324.91 4880.23 8462.88 11561.97
重 庆 Chongqing 219670.65 98642.80 54878.72 22229.67 21534.41 2978.77 2814.66 1804.52 13936.46 20569.60 11387.69 9181.91 71561.84 37422.68 12619.77 7376.63 14142.76 28896.41
四 川 Sichuan 689989.37 324428.78 142485.18 92191.25 89752.35 11983.17 23564.34 4419.76 49785.08 53330.94 29943.62 23387.32 219518.04 112198.15 39831.46 22917.17 44571.26 92711.61
贵 州 Guizhou 388011.77 170093.75 82080.30 51202.43 36811.02 5681.63 9159.95 3531.57 18437.87 38143.89 25507.64 12636.25 146234.55 87846.95 29682.38 12869.00 15836.22 33539.58
云 南 Yunnan 486650.23 234815.70 122491.26 59732.86 52591.58 6956.84 12044.94 3351.23 30238.57 45485.54 25343.07 20142.47 175713.57 98471.50 33193.41 18621.78 25426.88 30635.42
西 藏 Xizang 75510.06 29511.11 11664.93 10813.74 7032.44 775.09 5139.46 380.91 736.98 6026.05 4413.13 1612.92 35954.02 14683.22 5611.56 1470.74 14188.50 4018.88
陕 西 Shaanxi 318351.55 135317.85 58204.09 38451.14 38662.62 5519.60 10882.79 2314.98 19945.25 39132.80 19769.20 19363.60 108407.97 34154.81 16394.54 16636.90 41221.72 35492.93
甘 肃 Gansu 223062.20 93432.14 45193.64 26265.44 21973.06 3458.81 7983.14 1843.02 8688.09 22803.71 15758.85 7044.86 72262.12 31443.62 13423.57 8635.08 18759.85 34564.23
青 海 Qinghai 116451.86 52103.10 16553.29 26446.78 9103.03 1816.25 1465.32 499.52 5321.94 13132.08 6123.29 7008.79 39824.12 20338.84 5999.21 6612.95 6873.12 11392.56
宁 夏 Ningxia 117030.06 61630.34 28681.29 19648.05 13301.00 1363.82 2424.63 515.76 8996.79 7057.82 3590.20 3467.62 38017.67 23464.01 8572.70 3160.85 2820.11 10324.23
新 疆 Xinjiang 284207.35 136469.35 58138.95 45907.01 32423.39 4926.19 12101.76 1497.02 13898.42 22519.88 10133.41 12386.47 96113.64 47246.43 17023.25 11658.08 20185.88 29104.48


文件下载:

关联文件: