当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 教育数据发布 > 2023年教育数据统计

幼儿园校舍情况

2025-05-22 12:16     来源:教育部
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单位:平方米
unit:m²
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor
Space

教学及辅助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses


行政办公用房
Administrative

生活用房
Residential
and Welfare

其他用房
for Other
Purposes
班级活动单元
Class
Activities
Unit




综合活动室
Multi-
functional
Room
办公室
Office
保健观察室
Health
Observation
Room
其他
Others
厨房
Kitchen
其他
Others
活动室
Recreational
寝室
Bedroom
卫生间
Toilet
其他
Others
      Total 496729693.52 359360522.96 323365844.52 190429687.64 74665378.01 33172720.89 25098057.98 35994678.44 39739918.85 21403504.80 7222126.66 11114287.39 49130669.23 24739846.05 24390823.18 48498582.48
北 京 Beijing 6507318.70 4467197.28 3982004.98 2229946.79 823767.08 449800.88 478490.23 485192.30 782905.85 389211.01 82691.52 311003.32 1186458.73 378933.07 807525.66 70756.84
天 津 Tianjin 3859170.28 2757635.89 2470058.53 1498341.65 433862.88 274261.59 263592.41 287577.36 353828.12 179370.91 55531.30 118925.91 407921.95 217549.08 190372.87 339784.32
河 北 Hebei 20584172.76 15242081.55 13985210.74 8542859.59 3148020.12 1390097.78 904233.25 1256870.81 1658610.02 828341.56 456815.66 373452.80 1794121.56 966910.78 827210.78 1889359.63
山 西 Shanxi 9547357.45 6608028.49 6173796.30 3921235.14 1238128.51 646379.83 368052.82 434232.19 904609.02 520991.04 155393.22 228224.76 910964.10 442367.43 468596.67 1123755.84
内蒙古 Inner Mongolia 8075374.96 5559341.06 4883623.53 2901108.39 1114814.24 510691.28 357009.62 675717.53 667221.29 363032.24 106337.55 197851.50 947821.50 449095.20 498726.30 900991.11
辽 宁 Liaoning 9500267.62 7148548.01 6361348.55 3695897.19 1479205.36 657153.67 529092.33 787199.46 935756.47 429375.29 178423.90 327957.28 1415963.14 612517.61 803445.53 0.00
吉 林 Jilin 4256367.58 3008268.34 2716393.29 1555754.88 691246.56 273478.93 195912.92 291875.05 348921.32 177118.07 78429.74 93373.51 394840.70 226734.82 168105.88 504337.22
黑龙江 Heilongjiang 5676316.62 3996089.98 3649032.27 2077685.19 955284.98 360186.65 255875.45 347057.71 470643.45 225403.78 117205.32 128034.35 656940.83 337254.69 319686.14 552642.36
上 海 Shanghai 8087168.04 5745420.56 4707697.39 2858846.47 942115.89 493017.28 413717.75 1037723.17 789654.21 359147.47 102085.28 328421.46 940573.44 412508.83 528064.61 611519.83
江 苏 Jiangsu 33026086.41 23360270.42 20837550.19 12640690.07 4570788.13 2184027.13 1442044.86 2522720.23 2372515.68 1211107.67 370169.23 791238.78 3320975.94 1454332.35 1866643.59 3972324.37
浙 江 Zhejiang 27643830.19 18822827.28 16031502.80 9089351.27 3313225.86 1644070.89 1984854.78 2791324.48 2072544.54 1003639.15 242166.38 826739.01 2747800.52 1186923.14 1560877.38 4000657.85
安 徽 Anhui 21582538.90 16493971.41 14859088.08 9159313.52 3062427.42 1450655.64 1186691.50 1634883.33 1707832.83 967152.29 338333.50 402347.04 1686758.46 1010564.63 676193.83 1693976.20
福 建 Fujian 17693821.14 12295327.80 11094083.47 6492836.23 2459534.10 1232202.33 909510.81 1201244.33 1303988.48 753468.03 183967.41 366553.04 1568577.63 769149.33 799428.30 2525927.23
江 西 Jiangxi 19133129.65 14362821.69 12588428.43 6781710.53 2983755.41 1248243.00 1574719.49 1774393.26 1583769.22 797328.25 299085.52 487355.45 1815082.97 867346.80 947736.17 1371455.77
山 东 Shandong 38869254.17 27244278.70 24404056.75 15118432.30 4840613.09 2622645.97 1822365.39 2840221.95 3286933.59 1674227.66 620869.66 991836.27 3892334.26 2038005.43 1854328.83 4445707.62
河 南 Henan 33461645.74 24976554.87 23227354.39 14423395.03 4952463.17 2428061.08 1423435.11 1749200.48 2882429.49 1661980.70 577782.89 642665.90 2836692.13 1712925.80 1123766.33 2765969.25
湖 北 Hubei 18620582.74 13674369.66 12570614.89 7332202.39 3079406.84 1297020.74 861984.92 1103754.77 1404200.59 747527.57 278526.22 378146.80 1768862.06 1034216.77 734645.29 1773150.43
湖 南 Hunan 22488181.15 16697028.49 15379681.45 8403699.15 4426108.17 1607332.23 942541.90 1317347.04 1709980.60 976881.57 389582.92 343516.11 1985344.46 1134488.41 850856.05 2095827.60
广 东 Guangdong 52002960.58 37594790.73 33303058.10 20605428.26 6846657.35 3224910.12 2626062.37 4291732.63 3479245.80 1959604.47 587598.86 932042.47 5302020.31 2426678.08 2875342.23 5626903.74
广 西 Guangxi 18791973.57 14332689.62 13099959.74 7107935.99 3780745.18 1361573.87 849704.70 1232729.88 1258718.08 714231.55 268354.87 276131.66 1666160.45 1055218.75 610941.70 1534405.42
海 南 Hainan 4824143.81 3471696.57 3167831.60 1798965.04 765059.64 333855.82 269951.10 303864.97 366759.35 197240.09 73894.39 95624.87 493381.62 253820.58 239561.04 492306.27
重 庆 Chongqing 9320238.50 7068287.42 6438234.06 3832012.52 1601192.84 606943.21 398085.49 630053.36 636239.86 368390.69 119955.80 147893.37 782366.31 447151.06 335215.25 833344.91
四 川 Sichuan 25319329.03 18800498.29 16792885.05 9963404.68 3940655.54 1582044.98 1306779.85 2007613.24 1888015.32 1056417.95 340422.67 491174.70 2333625.77 1238341.87 1095283.90 2297189.65
贵 州 Guizhou 18458819.11 13802111.81 12592024.47 6832233.10 3405266.14 1226770.80 1127754.43 1210087.34 1463156.86 817695.45 272008.02 373453.39 1666584.98 940804.90 725780.08 1526965.46
云 南 Yunnan 16544959.73 12036323.53 11078669.76 5948633.28 3133386.81 1137964.34 858685.33 957653.77 1347382.66 740875.78 257375.54 349131.34 2001319.28 976302.70 1025016.58 1159934.26
西 藏 Xizang 2262201.94 1397161.71 1251120.59 706397.81 324031.89 118229.74 102461.15 146041.12 217478.01 134649.83 34184.14 48644.04 476987.15 146686.47 330300.68 170575.07
陕 西 Shaanxi 15212697.22 10459316.65 9482955.36 5713751.78 2169035.41 1055546.52 544621.65 976361.29 1494306.69 828640.13 217907.81 447758.75 1438273.10 713196.12 725076.98 1820800.78
甘 肃 Gansu 7956120.52 5421719.17 4926841.24 2929236.93 1066660.75 545017.69 385925.87 494877.93 839865.74 523410.07 135150.37 181305.30 706565.54 349602.37 356963.17 987970.07
青 海 Qinghai 2291506.26 1633969.78 1503796.11 958084.12 285855.23 165558.61 94298.15 130173.67 197547.68 136308.86 24232.88 37005.94 331750.27 135263.79 196486.48 128238.53
宁 夏 Ningxia 3305418.78 2363675.67 2094750.00 1280574.93 411595.11 235068.36 167511.60 268925.67 278553.30 154094.64 42038.09 82420.57 302346.02 171534.32 130811.70 360843.79
新 疆 Xinjiang 11826740.37 8518220.53 7712192.41 4029723.42 2420468.31 809909.93 452090.75 806028.12 1036304.73 506641.03 215606.00 314057.70 1351254.05 633420.87 717833.18 920961.06


文件下载:

关联文件: