广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
广西科技大学 | 4145010594 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 | |
桂林电子科技大学 | 4145010595 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
广西医科大学 | 4145010598 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
右江民族医学院 | 4145010599 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
广西中医药大学 | 4145010600 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
桂林医学院 | 4145010601 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
广西师范大学 | 4145010602 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
南宁师范大学 | 4145010603 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
广西民族师范学院 | 4145010604 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 | |
河池学院 | 4145010605 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 | |
玉林师范学院 | 4145010606 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | |
广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
广西民族大学 | 4145010608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
百色学院 | 4145010609 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 | |
梧州学院 | 4145011354 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 | |
广西科技师范学院 | 4145011546 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 | |
广西财经学院 | 4145011548 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
南宁学院 | 4145011549 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
北部湾大学 | 4145011607 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 | |
桂林航天工业学院 | 4145011825 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
桂林旅游学院 | 4145011837 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | |
贺州学院 | 4145011838 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 | |
广西警察学院 | 4145013520 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
广西农业职业技术大学 | 4145016205 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
柳州工学院 | 4145013639 | 广西壮族自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
广西民族大学相思湖学院 | 4145013640 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
桂林学院 | 4145013641 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
南宁师范大学师园学院 | 4145013642 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 4145013643 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
桂林信息科技学院 | 4145013644 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
南宁理工学院 | 4145013645 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
广西外国语学院 | 4145013830 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
北京航空航天大学北海学院 | 4145013890 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
广西城市职业大学 | 4145013920 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 | 本科 | 民办 |
广西职业师范学院 | 4145014684 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | |
桂林生命与健康职业技术学院 | 4145010035 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
广西机电职业技术学院 | 4145010867 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
南宁职业技术学院 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西水利电力职业技术学院 | 4145011608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
桂林师范高等专科学校 | 4145011671 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 | |
广西职业技术学院 | 4145011773 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
柳州职业技术学院 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
广西生态工程职业技术学院 | 4145012344 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
广西交通职业技术学院 | 4145012356 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西工业职业技术学院 | 4145012364 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西国际商务职业技术学院 | 4145012379 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
柳州铁道职业技术学院 | 4145012392 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
广西建设职业技术学院 | 4145013138 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西现代职业技术学院 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | |
北海职业学院 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | |
桂林山水职业学院 | 4145013526 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 |
广西经贸职业技术学院 | 4145013827 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西工商职业技术学院 | 4145013828 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西演艺职业学院 | 4145013829 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
广西电力职业技术学院 | 4145013831 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西英华国际职业学院 | 4145014026 | 广西壮族自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 |
柳州城市职业学院 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | |
百色职业学院 | 4145014068 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 | |
广西工程职业学院 | 4145014127 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
广西理工职业技术学院 | 4145014170 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
梧州职业学院 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | |
广西经济职业学院 | 4145014211 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 专科 | 民办 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 4145014220 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西科技职业学院 | 4145014312 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
广西卫生职业技术学院 | 4145014313 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西培贤国际职业学院 | 4145014481 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 |
广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西中远职业学院 | 4145014546 | 广西壮族自治区教育厅 | 崇左市 | 专科 | 民办 |
玉柴职业技术学院 | 4145014573 | 广西壮族自治区教育厅 | 玉林市 | 专科 | 民办 |
广西蓝天航空职业学院 | 4145014574 | 广西壮族自治区教育厅 | 来宾市 | 专科 | 民办 |
广西安全工程职业技术学院 | 4145014611 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西自然资源职业技术学院 | 4145014668 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 4145014693 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 专科 | |
梧州医学高等专科学校 | 4145014694 | 广西壮族自治区教育厅 | 梧州市 | 专科 | 民办 |
广西制造工程职业技术学院 | 4145014722 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西物流职业技术学院 | 4145014723 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 专科 | |
防城港职业技术学院 | 4145014762 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 专科 | |
广西信息职业技术学院 | 4145014763 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | |
广西农业工程职业技术学院 | 4145014764 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | |
北海康养职业学院 | 4145014765 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 专科 | 民办 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 4245051675 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
文件下载:
关联文件: