当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 数据统计

2021年一般公共预算教育经费增长情况

2023-01-31 10:07     来源:广西壮族自治区教育厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
地区 一般公共预算教育经费(千元) 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例(%) 一般公共预算教育经费本年比上年同口径增长(%) 财政经常性收入本年比上年增长(%) 一般公共预算教育经费与财政经常性收入增长幅度比较(百分点)
广西壮族自治区 110,504,177.54 19.03 10.72 3.00 7.72
广西壮族自治区本级 17,394,211.31 15.41 16.61 12.89 3.72
南宁市 15,871,066.36 20.47 8.37 0.00 8.37
南宁市本级 3,960,491.26 14.50 7.78 0.00 7.78
兴宁区 520,533.74 26.25 9.26 -6.75 16.01
青秀区 1,257,245.24 25.14 10.81 -3.87 14.68
江南区 661,593.79 28.71 27.61 -7.40 35.01
西乡塘区 1,104,947.26 33.71 8.52 -7.28 15.80
良庆区 829,191.91 25.29 15.60 0.00 15.60
邕宁区 688,882.78 23.53 16.49 2.19 14.30
武鸣区 1,222,110.39 26.13 5.87 12.38 -6.51
隆安县 563,270.98 17.27 7.79 23.73 -15.94
马山县 701,038.63 17.21 8.24 0.58 7.66
上林县 776,943.83 22.14 2.12 1.93 0.19
宾阳县 1,091,453.66 25.74 -4.62 -4.31 -0.31
横州市 1,445,283.91 25.74 9.46 -5.69 15.15
南宁市经济技术开发区 497,462.79 22.30 13.12 0.86 12.26
南宁市高新技术产业开发区 416,306.77 15.40 8.09 22.19 -14.10
广西东盟经济技术开发区 134,309.42 14.65 9.93 -22.12 32.05
柳州市 8,817,306.35 20.80 35.86 -6.97 42.83
柳州市本级 2,341,872.91 14.63 108.46 -21.02 129.48
城中区 524,398.85 42.94 14.83 -4.19 19.02
鱼峰区 402,237.20 303.12 7.23 5.37 1.86
柳南区 559,288.72 32.66 13.98 1.12 12.86
柳北区 487,220.16 30.84 10.76 -8.20 18.96
柳江区 709,071.37 22.28 2.69 1.06 1.63
柳城县 496,847.80 20.43 3.45 0.04 3.41
鹿寨县 579,428.27 20.05 7.19 4.14 3.05
融安县 543,593.88 21.57 12.83 -0.97 13.80
融水苗族自治县 872,068.31 22.15 9.06 -1.80 10.86
三江侗族自治县 915,712.90 25.07 4.45 1.75 2.70
柳州柳东新区 235,833.78 20.75 17.80 8.90 8.90
柳州阳和工业新区 149,732.21 18.81 22.65 -2.17 24.82
桂林市 7,972,432.98 17.06 6.89 4.06 2.83
桂林市本级 1,505,438.29 17.99 1.55 -0.15 1.70
秀峰区 110,307.03 19.35 15.62 -23.43 39.05
叠彩区 106,260.00 21.35 3.19 -2.71 5.90
象山区 179,622.35 20.07 2.75 -0.88 3.63
七星区 187,012.97 15.78 1.78 0.05 1.73
雁山区 98,816.28 18.30 2.91 -56.14 59.05
临桂区 885,260.00 18.28 12.84 0.20 12.64
阳朔县 411,880.00 20.36 0.01 -6.36 6.37
灵川县 453,820.00 15.04 15.44 0.82 14.62
全州县 808,784.79 17.91 3.99 -12.23 16.22
兴安县 591,040.00 20.56 7.74 -0.01 7.75
永福县 316,063.00 12.53 19.56 16.56 3.00
灌阳县 390,720.00 15.47 12.38 2.21 10.17
龙胜各族自治县 347,759.09 17.21 26.82 0.89 25.93
资源县 272,388.33 13.04 4.12 4.20 -0.08
平乐县 457,803.89 18.71 6.64 6.17 0.47
恭城瑶族自治县 381,021.68 14.78 3.42 1.00 2.42
荔浦市 468,435.27 17.91 2.16 -5.83 7.99
梧州市 5,250,307.74 20.29 6.32 5.93 0.39
梧州市本级 811,759.52 9.11 6.64 3.64 3.00
万秀区 192,136.30 20.57 0.09 -1.21 1.30
长洲区 241,956.09 16.38 24.40 -0.37 24.77
龙圩区 381,547.04 31.50 -7.22 1.45 -8.67
苍梧县 615,093.89 24.97 12.92 6.36 6.56
藤县 1,580,042.14 32.33 5.66 3.95 1.71
蒙山县 318,427.18 16.40 12.37 -5.35 17.72
岑溪市 1,109,345.58 26.93 4.99 -3.46 8.45
北海市 3,770,232.05 21.03 3.35 13.10 -9.75
北海市本级 1,297,895.22 15.87 7.91 -16.19 24.10
海城区 428,544.90 28.78 9.65 -17.55 27.20
银海区 392,039.58 26.38 11.32 27.04 -15.72
铁山港区 347,633.45 27.59 6.24 36.12 -29.88
合浦县 1,287,106.61 23.58 -4.81 7.41 -12.22
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 17,012.28 8.84 -6.04 17.95 -23.99
防城港市 2,151,819.44 15.04 2.58 39.86 -37.28
防城港市本级 473,799.03 8.82 0.15 90.68 -90.53
港口区 250,292.00 19.77 12.28 4.10 8.18
防城区 648,367.97 23.72 3.03 0.00 3.03
上思县 414,381.65 18.38 1.64 -14.61 16.25
东兴市 364,978.79 13.64 0.12 -0.16 0.28
钦州市 5,498,729.97 22.34 3.54 6.51 -2.97
钦州市本级 613,674.68 10.39 3.11 7.33 -4.22
钦南区 643,350.76 24.04 2.88 2.84 0.04
钦北区 1,073,760.63 36.43 5.04 4.00 1.04
灵山县 1,978,430.00 33.17 3.22 14.12 -10.90
浦北县 1,111,844.81 28.17 2.13 0.39 1.74
钦州港区 77,669.10 2.45 24.85 4.21 20.64
贵港市 6,945,695.40 23.74 -0.80 1.93 -2.73
贵港市本级 837,300.41 11.13 -30.07 43.26 -73.33
港北区 732,960.00 25.91 13.77 27.69 -13.92
港南区 736,194.91 29.36 4.45 0.45 4.00
覃塘区 556,950.17 27.04 0.25 -15.30 15.55
平南县 1,745,701.49 25.57 11.61 0.90 10.71
桂平市 2,336,588.42 31.10 0.52 6.31 -5.79
玉林市 9,475,839.46 25.21 10.26 -57.49 67.75
玉林市本级 738,049.54 10.46 15.87 -10.83 26.70
玉州区 892,641.14 38.38 -5.88 -46.20 40.32
福绵区 400,820.59 24.28 -17.68 -0.68 -17.00
容县 971,590.00 23.89 4.56 0.15 4.41
陆川县 1,148,370.00 27.35 7.50 1.20 6.30
博白县 2,191,405.33 30.03 7.39 -52.39 59.78
兴业县 740,262.04 20.80 9.95 0.20 9.75
北流市 2,156,508.03 33.43 34.76 33.44 1.32
玉东新区 236,192.78 23.89 7.39 -35.57 42.96
百色市 8,206,673.98 20.04 4.40 18.33 -13.93
百色市本级 866,931.16 11.69 19.27 8.55 10.72
右江区 694,153.58 32.74 1.31 2.27 -0.96
田阳区 419,879.77 16.15 -10.22 6.56 -16.78
田东县 807,253.26 98.89 8.11 2.91 5.20
德保县 583,693.15 18.56 10.19 5.39 4.80
那坡县 392,950.85 14.35 7.26 19.16 -11.90
凌云县 448,007.56 17.73 2.58 -62.58 65.16
乐业县 402,594.50 17.84 -10.04 3.82 -13.86
田林县 565,600.17 20.96 6.41 0.93 5.48
西林县 388,893.04 20.38 -10.91 6.25 -17.16
隆林各族自治县 841,662.05 25.46 13.85 1.55 12.30
靖西市 1,106,254.90 18.99 3.72 6.34 -2.62
平果市 688,800.00 19.20 3.13 -4.02 7.15
贺州市 3,820,629.61 17.46 3.87 3.22 0.65
贺州市本级 483,071.97 9.37 2.14 2.92 -0.78
八步区 914,314.64 22.67 3.58 53.17 -49.59
平桂区 674,292.13 20.56 4.09 0.91 3.18
昭平县 569,472.28 18.29 4.56 58.67 -54.11
钟山县 700,495.67 22.10 5.24 3.58 1.66
富川瑶族自治县 478,982.92 15.21 3.09 3.27 -0.18
河池市 7,505,196.24 20.13 11.99 -3.83 15.82
河池市本级 402,861.49 10.55 36.11 0.00 36.11
金城江区 450,646.67 22.99 14.47 14.98 -0.51
宜州区 864,929.09 26.47 16.66 1.59 15.07
南丹县 651,843.47 24.43 2.75 6.33 -3.58
天峨县 329,397.75 17.24 10.19 0.00 10.19
凤山县 430,293.69 19.35 5.96 -0.37 6.33
东兰县 800,465.22 24.79 41.97 4.73 37.24
罗城仫佬族自治县 564,471.29 16.36 0.08 -1.93 2.01
环江毛南族自治县 520,948.32 16.48 10.71 0.28 10.43
巴马瑶族自治县 551,965.05 21.67 14.61 7.24 7.37
都安瑶族自治县 1,126,080.00 23.12 0.61 26.45 -25.84
大化瑶族自治县 811,294.20 19.24 7.29 -28.56 35.85
来宾市 4,091,398.00 17.47 20.31 -39.05 59.36
来宾市本级 586,796.42 13.69 27.21 45.44 -18.23
兴宾区 1,345,652.09 22.44 27.87 33.01 -5.14
忻城县 511,068.12 14.45 31.91 4.52 27.39
象州县 464,865.55 17.62 7.35 0.02 7.33
武宣县 655,166.91 18.78 14.56 13.71 0.85
金秀瑶族自治县 345,728.91 19.15 6.98 32.40 -25.42
合山市 182,120.00 13.59 0.56 20.40 -19.84
崇左市 3,732,638.65 14.35 8.35 0.80 7.55
崇左市本级 566,770.00 12.44 22.67 0.81 21.86
江州区 414,580.00 17.10 -0.15 3.82 -3.97
扶绥县 685,154.34 16.31 14.78 0.86 13.92
宁明县 515,850.00 13.30 15.52 0.09 15.43
龙州县 324,504.99 11.44 0.97 -0.54 1.51
大新县 494,293.82 15.66 6.05 43.67 -37.62
天等县 452,980.00 15.70 -4.77 9.76 -14.53
凭祥市 278,505.51 13.42 2.92 5.62 -2.70


文件下载:

关联文件: