当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布 > 数据统计

各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况

2023-01-31 10:09     来源:广西壮族自治区教育厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单位:元
地区 幼儿园 普通小学 普通初中
2021年 同口径增长率(%) 2021年 同口径增长率(%) 2021年 同口径增长率(%)
广西壮族自治区 4,122.96 11.06 8,879.19 3.14 11,518.93 2.46
广西壮族自治区本级 13,304.43 -14.30
南宁市 6,508.07 5.64 10,409.23 0.62 13,481.84 3.83
南宁市本级 80,696.18 0.09 21,175.04 2.88 20,533.12 1.18
兴宁区 3,760.48 27.54 9,074.46 -6.26 17,746.38 0.03
青秀区 6,980.35 30.71 12,145.98 0.07 14,015.43 0.37
江南区 3,262.47 41.61 10,123.13 17.48 11,645.70 10.48
西乡塘区 8,839.85 0.13 8,499.17 1.08 11,459.45 3.26
良庆区 6,482.49 50.84 14,324.82 0.96 15,871.89 0.92
邕宁区 6,494.42 75.52 14,190.81 0.03 16,687.17 16.19
武鸣区 2,815.93 45.50 14,871.44 0.06 18,265.90 0.47
隆安县 2,499.07 -18.05 9,050.85 15.21 10,741.67 8.98
马山县 3,678.66 44.78 9,369.11 3.22 10,306.23 2.31
上林县 8,156.77 -28.66 10,783.02 0.33 11,651.15 0.62
宾阳县 3,781.83 0.05 7,088.42 -18.08 10,045.33 0.02
横州市 2,379.16 38.10 8,211.47 2.54 8,784.20 5.80
南宁市经济技术开发区 11,343.37 -24.04 8,576.88 0.05 12,009.67 0.77
南宁市高新技术产业开发区 5,271.66 -16.31 12,872.35 -6.45 11,556.57 1.20
广西东盟经济技术开发区 15,436.65 17.53 11,473.66 3.34 12,437.24 0.22
柳州市 5,829.37 20.71 11,216.83 4.43 14,068.27 1.78
柳州市本级
城中区 16,422.63 6.34 11,014.98 5.52 18,011.90 4.82
鱼峰区 1,504.52 110.61 8,329.31 0.14 11,010.55 1.44
柳南区 5,134.58 13.11 6,447.47 3.26 8,486.53 0.57
柳北区 5,280.66 40.66 8,614.13 1.53 11,137.28 0.30
柳江区 5,484.74 3.06 10,556.59 0.26 14,356.63 0.63
柳城县 3,373.03 1.57 11,424.37 2.09 14,544.20 2.13
鹿寨县 4,725.66 6.35 10,821.06 6.41 14,680.81 16.99
融安县 3,487.57 46.72 14,709.99 14.50 18,446.12 11.36
融水苗族自治县 2,827.00 26.23 13,399.10 13.10 11,683.14 0.16
三江侗族自治县 3,857.79 33.63 13,059.72 0.70 16,347.87 -11.46
柳州柳东新区 10,201.72 1.21 13,582.45 0.38 16,920.61 0.80
柳州阳和工业新区 21,327.02 8.86 14,385.84 0.57 14,853.03 6.07
桂林市 3,581.83 7.06 9,174.33 1.61 11,974.96 0.01
桂林市本级 11,992.55 -19.39 16,116.60 -35.43 17,228.99 -13.50
秀峰区 2,265.40 1.05 7,311.71 6.25 10,388.63 13.70
叠彩区 2,338.18 37.17 7,404.48 -11.16 12,287.21 0.58
象山区 1,760.36 0.10 8,049.62 0.02 12,310.35 0.62
七星区 1,856.07 93.05 6,832.44 -15.43 16,322.37 3.60
雁山区 2,562.82 20.03 12,015.52 0.83 15,261.76 0.51
临桂区 5,134.41 6.25 10,302.77 10.74 14,488.20 1.22
阳朔县 5,436.09 0.08 9,224.10 -13.33 11,896.61 -8.56
灵川县 3,104.47 1.15 7,029.23 12.54 9,137.36 10.66
全州县 1,658.07 16.53 7,689.75 5.34 9,434.41 0.97
兴安县 2,711.33 0.75 14,774.76 2.00 12,246.19 1.09
永福县 5,274.87 8.37 7,096.78 16.71 9,342.49 15.50
灌阳县 1,440.88 14.45 11,135.08 3.23 12,808.27 5.12
龙胜各族自治县 10,516.92 12.97 16,039.73 14.71 16,707.21 28.27
资源县 4,263.34 61.04 9,898.86 3.26 12,981.19 -5.82
平乐县 3,523.03 0.02 7,425.94 1.34 8,377.44 3.95
恭城瑶族自治县 2,023.13 17.80 8,445.72 2.10 11,812.92 1.04
荔浦市 3,241.56 0.81 9,837.69 -5.91 10,067.54 0.67
梧州市 2,497.31 9.14 7,516.59 2.39 10,655.53 4.08
梧州市本级 6,803.05 -37.61 12,651.54 9.49
万秀区 984.92 -44.37 7,655.90 1.58 13,768.44 10.26
长洲区 3,033.23 9.40 7,900.09 17.48 11,725.83 8.46
龙圩区 1,290.72 0.62 7,039.03 -13.13 9,490.72 0.02
苍梧县 3,911.08 7.52 9,892.11 14.13 11,622.86 10.82
藤县 1,427.10 15.00 8,723.59 2.37 11,237.88 3.32
蒙山县 6,721.30 60.25 9,175.06 3.64 12,673.72 9.13
岑溪市 1,453.72 6.04 5,357.95 0.19 8,895.09 0.29
北海市 4,566.29 7.21 9,301.58 0.59 12,375.95 -11.27
北海市本级 18,015.93 3.73 11,355.69 -26.72 14,778.91 -19.01
海城区 3,248.19 3.28 9,637.53 6.35
银海区 6,087.32 12.56 9,747.01 8.63 15,502.67 4.78
铁山港区 5,588.88 4.72 14,269.59 5.73 18,373.15 6.51
合浦县 2,565.85 1.04 8,008.05 -2.45 9,472.05 -14.40
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 14,999.37 -4.13 16,499.31 -4.13
防城港市 6,508.33 -22.27 9,571.04 0.01 13,000.61 -7.54
防城港市本级 20,702.52 51.72 19,073.16 7.28 36,879.47 -33.04
港口区 5,940.83 15.84 8,391.88 5.22 11,939.06 4.36
防城区 13,517.16 4.86 9,555.33 -2.67 11,421.10 1.42
上思县 3,392.12 -27.86 11,875.13 -2.43 13,164.14 0.53
东兴市 4,332.45 -51.47 7,433.62 3.76 9,684.91 2.42
钦州市 1,386.47 5.50 6,978.52 0.86 9,404.41 3.30
钦州市本级 7,562.12 5.31 9,896.40 0.45 9,288.13 7.34
钦南区 2,095.74 4.09 6,590.25 0.01 9,380.18 1.98
钦北区 1,742.73 1.12 7,466.11 0.80 9,803.61 6.31
灵山县 826.21 9.27 6,985.28 0.43 9,006.70 2.72
浦北县 1,475.31 4.69 6,612.07 0.15 9,787.81 0.14
钦州港区 6,821.05 5.40 8,661.83 35.84 12,367.47 13.96
贵港市 2,200.79 20.46 6,723.16 0.80 9,776.65 0.83
贵港市本级 39,079.81 -33.08 24,286.56 -21.86
港北区 2,077.85 90.78 5,258.61 2.52 8,969.53 0.57
港南区 1,198.78 19.58 7,827.67 3.71 10,382.16 7.08
覃塘区 1,132.29 2.17 5,619.02 2.40 8,484.87 0.21
平南县 3,172.82 22.17 6,589.34 5.49 9,219.06 6.98
桂平市 1,956.60 1.70 6,921.07 1.21 9,374.18 0.19
玉林市 2,281.01 17.58 6,594.59 4.55 9,500.98 7.15
玉林市本级 10,173.10 -34.37 9,153.13 20.88 11,975.62 -11.25
玉州区 2,091.20 -17.95 5,966.31 -12.63 13,691.88 -8.80
福绵区 2,209.63 -32.51 6,782.41 -23.09 8,611.46 -12.67
容县 4,035.06 13.30 5,255.46 1.93 7,682.24 0.02
陆川县 2,087.46 0.25 5,950.86 0.46 7,852.96 8.08
博白县 1,688.38 47.06 7,023.59 2.54 8,639.03 1.53
兴业县 2,238.00 69.22 6,990.79 12.88 9,238.38 12.69
北流市 1,663.53 149.17 7,137.99 26.78 10,280.53 34.48
玉东新区 3,082.27 -16.96 8,467.95 -5.03 16,539.07 4.76
百色市 5,663.76 -15.82 11,487.76 3.69 11,616.16 -2.34
百色市本级 21,874.53 59.46 35,739.50 77.62 23,810.66 27.24
右江区 5,362.38 -26.61 9,657.86 -7.33 9,529.06 -9.70
田阳区 2,849.46 -3.13 8,222.37 -2.05 8,206.41 -22.86
田东县 2,961.41 -33.46 13,989.16 5.26 10,202.14 5.80
德保县 10,799.64 19.09 12,101.68 11.19 12,387.24 13.67
那坡县 8,199.52 46.31 12,687.00 12.41 13,277.51 4.95
凌云县 5,182.23 17.80 10,996.70 0.61 11,644.10 13.86
乐业县 4,894.55 -51.42 16,779.75 -9.44 13,570.00 -29.30
田林县 12,311.98 1.43 13,760.51 11.06 14,808.93 6.32
西林县 3,645.16 30.55 14,014.70 9.25 16,621.24 -26.45
隆林各族自治县 4,813.75 -53.72 11,587.49 16.11 11,591.57 19.69
靖西市 6,048.42 -23.12 11,589.88 0.15 12,090.87 0.50
平果市 2,615.35 5.24 8,236.25 1.47 10,191.08 0.24
贺州市 3,362.14 -14.67 8,117.23 0.12 10,231.42 0.76
贺州市本级 11,508.11 0.65 26,803.64 0.14 13,001.38 0.85
八步区 2,964.68 0.27 7,145.98 0.07 9,082.28 0.24
平桂区 2,001.34 1.19 9,773.57 1.07 11,464.61 1.07
昭平县 3,591.54 1.69 7,983.54 0.03 8,134.26 0.02
钟山县 4,175.64 0.01 8,542.69 0.15 11,227.33 0.01
富川瑶族自治县 5,939.71 -71.30 7,787.38 0.17 11,650.18 0.18
河池市 3,917.48 22.19 9,598.23 5.77 11,261.88 8.25
河池市本级 5,911.53 -19.40 12,220.16 11.83
金城江区 1,310.07 108.09 7,802.54 3.76 10,423.16 21.69
宜州区 3,657.12 58.49 7,977.85 10.63 10,601.72 17.11
南丹县 3,015.69 62.29 10,712.73 1.92 13,364.23 0.31
天峨县 2,878.36 3.22 11,457.23 16.94 11,680.90 16.77
凤山县 3,687.24 10.89 13,296.79 9.31 13,793.03 5.31
东兰县 7,867.09 64.79 12,620.29 14.17 14,328.70 17.55
罗城仫佬族自治县 4,321.72 27.62 10,212.45 1.14 12,075.65 3.24
环江毛南族自治县 4,576.52 15.31 9,898.00 7.44 10,970.39 0.20
巴马瑶族自治县 5,183.53 29.23 9,601.66 10.72 11,365.04 14.79
都安瑶族自治县 2,468.70 -51.97 8,973.22 1.67 9,480.96 0.18
大化瑶族自治县 5,351.94 40.83 8,691.11 0.55 10,430.25 1.75
来宾市 7,288.77 25.35 9,439.16 20.96 11,552.04 12.34
来宾市本级
兴宾区 8,675.07 32.53 8,647.72 33.93 10,760.16 13.85
忻城县 6,202.21 49.24 8,952.27 28.04 10,656.93 30.30
象州县 5,798.76 12.42 9,670.96 7.75 11,570.85 3.35
武宣县 7,462.31 4.63 9,123.20 8.84 11,860.26 9.16
金秀瑶族自治县 6,314.10 96.51 18,147.42 7.90 19,741.23 8.99
合山市 8,332.21 0.06 9,802.13 0.02 11,918.25 0.02
崇左市 4,436.13 19.20 9,458.95 4.33 12,952.24 0.95
崇左市本级 9,459.17 25.63 11,023.45 9.54 9,860.36 65.23
江州区 5,675.23 0.04 8,176.01 -3.72 12,561.61 -2.68
扶绥县 4,207.76 28.14 9,610.80 10.30 16,605.35 5.76
宁明县 2,843.15 10.17 9,695.56 12.97 12,026.97 19.25
龙州县 4,172.19 51.93 11,072.18 -6.60 10,922.31 1.31
大新县 5,578.52 1.12 11,237.60 0.84 9,208.00 0.17
天等县 2,183.93 -1.94 7,081.29 7.54 10,788.53 -10.98
凭祥市 4,231.93 39.27 10,222.02 0.71 24,757.07 -7.32


文件下载:

关联文件: