表二 | ||||||
单位:元 | ||||||
地区 | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | |||
2021年 | 同口径增长率(%) | 2021年 | 同口径增长率(%) | 2021年 | 同口径增长率(%) | |
广西壮族自治区 | 11,435.09 | 15.29 | 10,918.91 | 12.60 | 14,361.45 | 6.73 |
广西壮族自治区本级 | 8,936.26 | 29.48 | 10,255.97 | 4.07 | 14,753.46 | 1.40 |
南宁市 | 14,580.94 | 1.86 | 15,235.62 | 2.66 | 15,233.50 | 0.52 |
南宁市本级 | 19,909.66 | 0.35 | 16,239.77 | 0.94 | 14,427.73 | 2.28 |
兴宁区 | ||||||
青秀区 | ||||||
江南区 | 12,200.75 | 0.68 | ||||
西乡塘区 | ||||||
良庆区 | ||||||
邕宁区 | ||||||
武鸣区 | 14,885.17 | 7.87 | 12,323.71 | 12.90 | ||
隆安县 | 13,084.17 | 17.77 | 10,619.23 | -17.50 | ||
马山县 | 10,975.91 | 13.11 | 13,675.26 | 3.00 | ||
上林县 | 13,711.47 | 0.10 | 21,387.65 | 0.04 | ||
宾阳县 | 8,713.51 | 0.10 | 10,683.04 | 0.15 | ||
横州市 | 7,461.64 | 0.42 | 9,418.88 | 37.42 | ||
南宁市经济技术开发区 | 17,288.72 | 0.59 | ||||
南宁市高新技术产业开发区 | ||||||
广西东盟经济技术开发区 | 14,360.64 | 0.03 | ||||
柳州市 | 17,638.75 | 96.60 | 13,800.42 | 107.13 | 11,316.89 | 115.17 |
柳州市本级 | 19,986.12 | 124.17 | 13,964.14 | 118.34 | 11,292.15 | 115.56 |
城中区 | ||||||
鱼峰区 | ||||||
柳南区 | ||||||
柳北区 | ||||||
柳江区 | ||||||
柳城县 | 9,637.24 | 2.56 | ||||
鹿寨县 | 9,159.97 | 5.59 | 9,002.48 | -23.89 | ||
融安县 | 13,648.26 | 5.72 | ||||
融水苗族自治县 | 12,585.09 | 12.73 | 14,310.71 | 0.11 | ||
三江侗族自治县 | 24,042.67 | 62.47 | ||||
柳州柳东新区 | ||||||
柳州阳和工业新区 | ||||||
桂林市 | 12,411.86 | -1.65 | 12,872.78 | 2.38 | 27,284.31 | 44.38 |
桂林市本级 | 18,780.03 | -28.05 | 13,117.48 | 0.21 | 27,220.53 | 44.59 |
秀峰区 | ||||||
叠彩区 | ||||||
象山区 | ||||||
七星区 | ||||||
雁山区 | ||||||
临桂区 | 15,864.51 | 5.47 | ||||
阳朔县 | 12,346.79 | 55.73 | 15,548.25 | 4.63 | ||
灵川县 | 10,118.72 | 8.91 | 13,016.45 | 13.25 | ||
全州县 | 7,598.25 | 9.49 | 8,918.93 | 10.99 | ||
兴安县 | 8,866.91 | 2.67 | 13,103.16 | 0.39 | ||
永福县 | 9,892.68 | 8.05 | 11,245.86 | 0.32 | ||
灌阳县 | 12,281.65 | 23.52 | ||||
龙胜各族自治县 | 22,308.64 | 117.55 | ||||
资源县 | 11,886.99 | 3.92 | ||||
平乐县 | 10,129.51 | 3.07 | ||||
恭城瑶族自治县 | 10,010.82 | 0.03 | 8,798.59 | 0.52 | ||
荔浦市 | 9,845.50 | 2.30 | 14,599.08 | 70.76 | ||
梧州市 | 9,519.00 | -2.74 | 5,835.87 | 1.14 | 10,313.19 | 23.40 |
梧州市本级 | 12,660.87 | -13.80 | 4,190.84 | -13.15 | 10,313.19 | 23.40 |
万秀区 | ||||||
长洲区 | ||||||
龙圩区 | ||||||
苍梧县 | 10,092.23 | 0.29 | 8,417.47 | 3.56 | ||
藤县 | 9,457.83 | 2.82 | 7,596.59 | 13.39 | ||
蒙山县 | 9,000.00 | 28.11 | 3,773.15 | 4.91 | ||
岑溪市 | 6,781.37 | 2.37 | 7,200.19 | 9.21 | ||
北海市 | 13,247.26 | 8.25 | 11,547.76 | 12.86 | 16,726.20 | 12.71 |
北海市本级 | 19,352.57 | 14.05 | 11,247.54 | 22.44 | 16,719.05 | 12.81 |
海城区 | ||||||
银海区 | 18,007.39 | 0.17 | ||||
铁山港区 | 18,133.97 | 4.41 | ||||
合浦县 | 8,651.59 | 2.49 | 13,262.97 | -17.75 | ||
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | ||||||
防城港市 | 15,244.44 | 4.90 | 11,997.24 | -16.82 | 178,638.78 | |
防城港市本级 | 16,329.96 | 19.55 | 11,694.90 | -31.50 | 169,318.95 | |
港口区 | ||||||
防城区 | 12,540.17 | 0.18 | ||||
上思县 | 11,206.10 | 1.62 | 31,884.44 | 137.76 | ||
东兴市 | 14,782.94 | -30.01 | 3,895.04 | -19.50 | ||
钦州市 | 8,951.40 | 3.79 | 7,621.16 | 4.59 | 13,096.74 | -89.53 |
钦州市本级 | 10,625.51 | 4.29 | 9,033.05 | 3.84 | 12,395.44 | -89.38 |
钦南区 | 8,696.91 | 0.07 | ||||
钦北区 | 9,767.50 | 8.75 | ||||
灵山县 | 7,501.36 | 4.05 | 4,751.79 | 7.12 | ||
浦北县 | 8,390.81 | 0.10 | 8,102.18 | 0.06 | ||
钦州港区 | 9,662.15 | 5.23 | ||||
贵港市 | 10,099.51 | 14.20 | 10,350.86 | 12.48 | ||
贵港市本级 | 13,515.75 | 29.65 | 11,387.89 | 22.82 | ||
港北区 | ||||||
港南区 | 9,599.96 | 0.01 | ||||
覃塘区 | 7,551.44 | 2.05 | ||||
平南县 | 9,567.16 | 24.70 | 8,916.08 | 1.11 | ||
桂平市 | 8,855.94 | 1.24 | 10,353.90 | 7.66 | ||
玉林市 | 8,571.80 | 11.92 | 9,149.87 | 16.05 | ||
玉林市本级 | 13,564.71 | 24.71 | 9,222.01 | 18.80 | ||
玉州区 | ||||||
福绵区 | ||||||
容县 | 7,111.27 | 2.36 | 7,997.72 | 0.03 | ||
陆川县 | 6,018.58 | 10.59 | 6,647.48 | 8.23 | ||
博白县 | 7,978.50 | 0.69 | 8,632.77 | 4.38 | ||
兴业县 | 6,828.91 | -31.09 | 13,099.96 | 87.12 | ||
北流市 | 7,059.66 | 31.84 | 11,036.42 | 17.18 | ||
玉东新区 | ||||||
百色市 | 11,664.75 | -0.43 | 9,032.39 | 5.42 | 16,468.31 | 42.04 |
百色市本级 | 11,844.85 | -26.89 | 7,486.01 | -15.77 | 16,413.40 | 42.52 |
右江区 | 8,816.15 | 4.33 | 15,369.29 | 64.67 | ||
田阳区 | 10,123.51 | -26.92 | ||||
田东县 | 12,823.92 | 3.83 | 15,094.30 | 27.04 | ||
德保县 | 10,244.12 | 21.17 | 10,644.64 | 83.76 | ||
那坡县 | 10,240.15 | -4.50 | ||||
凌云县 | 10,635.67 | 15.85 | 5,334.45 | -13.31 | ||
乐业县 | 10,438.43 | 64.83 | ||||
田林县 | 12,989.13 | 13.53 | ||||
西林县 | 9,040.74 | -15.11 | ||||
隆林各族自治县 | 13,889.26 | 44.32 | 8,519.30 | -21.43 | ||
靖西市 | 16,370.72 | 0.25 | 13,199.60 | 0.01 | ||
平果市 | 8,829.16 | 0.48 | 5,912.96 | 21.64 | ||
贺州市 | 9,003.88 | 3.20 | 9,279.99 | 2.77 | 10,226.06 | -9.59 |
贺州市本级 | 9,804.32 | 0.84 | 8,645.45 | 0.02 | 10,149.11 | -9.00 |
八步区 | 6,773.63 | 0.25 | ||||
平桂区 | 7,017.74 | 0.36 | ||||
昭平县 | 10,799.54 | 13.10 | 9,405.46 | 27.52 | ||
钟山县 | 8,875.06 | 4.15 | 8,140.06 | 0.01 | ||
富川瑶族自治县 | 9,809.59 | 0.09 | 24,770.44 | 0.18 | ||
河池市 | 9,805.35 | 8.47 | 12,863.02 | 5.56 | 6,866.37 | 17.29 |
河池市本级 | 9,778.33 | 36.44 | 11,792.08 | 14.23 | 6,722.41 | 19.46 |
金城江区 | ||||||
宜州区 | 10,746.31 | 8.07 | 16,008.73 | 6.25 | ||
南丹县 | 11,107.25 | 1.54 | -100.00 | |||
天峨县 | 9,220.78 | 7.80 | -100.00 | |||
凤山县 | 8,980.43 | 0.24 | -100.00 | |||
东兰县 | 13,123.75 | 59.57 | 14,106.20 | 8.14 | ||
罗城仫佬族自治县 | 12,462.20 | -19.70 | 33,624.24 | -70.79 | ||
环江毛南族自治县 | 8,836.42 | 0.63 | 14,049.36 | 5.64 | ||
巴马瑶族自治县 | 9,280.50 | 12.33 | ||||
都安瑶族自治县 | 8,178.32 | 0.13 | 9,870.19 | 1.38 | ||
大化瑶族自治县 | 9,498.44 | 7.01 | 15,174.12 | 8.05 | ||
来宾市 | 10,943.71 | 7.50 | 11,886.32 | 14.54 | 12,987.41 | 64.80 |
来宾市本级 | 10,413.54 | 18.31 | 9,303.79 | -2.21 | 12,947.39 | 64.92 |
兴宾区 | ||||||
忻城县 | 10,196.01 | 18.23 | 13,771.10 | 73.81 | ||
象州县 | 10,823.12 | 0.84 | 14,403.17 | 9.30 | ||
武宣县 | 11,938.72 | 11.43 | 15,262.36 | 50.81 | ||
金秀瑶族自治县 | 11,360.61 | -49.14 | 23,499.68 | 24.75 | ||
合山市 | 17,675.44 | 0.51 | 51,691.08 | 0.18 | ||
崇左市 | 9,833.28 | 5.28 | 13,659.71 | -11.07 | 9,002.90 | 4.78 |
崇左市本级 | 15,631.58 | 2.22 | 13,539.47 | -12.75 | 9,002.90 | 4.76 |
江州区 | 4,051.39 | 0.16 | ||||
扶绥县 | 7,891.21 | 50.26 | 12,761.85 | 14.64 | ||
宁明县 | 7,783.34 | 0.40 | 12,613.56 | 0.60 | ||
龙州县 | 8,249.07 | 10.54 | 29,678.12 | 3.92 | ||
大新县 | 9,430.23 | 0.30 | 8,737.94 | 0.91 | ||
天等县 | 8,016.24 | -19.90 | 12,647.47 | -26.68 | ||
凭祥市 | 10,032.60 | 0.03 | 24,008.66 | 0.35 |
文件下载:
关联文件: