表三 各级教育生均一般公共预算教育事业费增长情况 | ||||||
单位:元 | ||||||
地区 | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | |||
2021年 | 增长率(%) | 2021年 | 增长率(%) | 2021年 | 增长率(%) | |
广西壮族自治区 | 3,992.94 | 0.20 | 8,812.10 | 2.21 | 11,446.86 | 2.53 |
广西壮族自治区本级 | 12,246.08 | -8.29 | ||||
南宁市 | 5,300.10 | -6.55 | 9,653.09 | 0.17 | 12,113.66 | 2.36 |
南宁市本级 | 19,727.21 | 4.24 | 11,031.76 | 2.98 | 12,693.99 | 0.44 |
兴宁区 | 3,442.48 | 0.49 | 9,233.78 | -11.54 | 16,393.90 | 20.59 |
青秀区 | 7,105.92 | 17.67 | 9,816.55 | 2.38 | 13,493.36 | 1.35 |
江南区 | 2,632.74 | 14.28 | 9,894.90 | 18.74 | 11,882.51 | 23.49 |
西乡塘区 | 8,418.39 | -1.40 | 8,368.02 | 4.02 | 10,967.48 | 1.97 |
良庆区 | 5,958.94 | 51.98 | 12,548.40 | -2.60 | 14,343.09 | 0.31 |
邕宁区 | 6,329.39 | 64.92 | 14,227.09 | 3.82 | 16,130.64 | 12.30 |
武鸣区 | 2,753.44 | 25.86 | 15,180.28 | 2.67 | 18,368.01 | 1.45 |
隆安县 | 2,568.89 | -49.29 | 8,686.43 | 10.93 | 10,810.19 | 6.33 |
马山县 | 3,965.59 | 21.34 | 9,543.54 | 7.30 | 10,306.38 | 0.01 |
上林县 | 8,156.77 | -38.74 | 10,757.36 | 2.08 | 11,452.78 | 1.32 |
宾阳县 | 4,938.88 | -31.91 | 7,371.49 | -20.92 | 10,338.60 | -13.29 |
横州市 | 2,462.49 | 3.69 | 8,104.35 | 1.16 | 8,876.60 | 4.41 |
南宁市经济技术开发区 | 9,736.13 | -21.01 | 7,571.24 | 0.20 | 10,756.34 | -2.28 |
南宁市高新技术产业开发区 | 5,489.53 | -23.74 | 10,170.98 | -7.77 | 11,050.38 | -9.10 |
广西东盟经济技术开发区 | 12,878.76 | 15.23 | 9,860.64 | 1.68 | 11,414.02 | 7.72 |
柳州市 | 6,005.92 | 4.53 | 10,970.50 | 1.46 | 13,684.24 | -1.40 |
柳州市本级 | ||||||
城中区 | 17,565.00 | 5.23 | 10,359.08 | 2.10 | 16,516.92 | 0.44 |
鱼峰区 | 2,109.12 | 57.52 | 8,132.00 | 4.91 | 10,938.49 | 3.19 |
柳南区 | 5,193.66 | 1.04 | 6,431.90 | 1.28 | 8,397.33 | 0.15 |
柳北区 | 5,343.84 | 2.02 | 8,385.42 | 4.84 | 10,848.00 | 4.55 |
柳江区 | 5,801.96 | 0.16 | 10,404.12 | 0.91 | 13,776.38 | 2.76 |
柳城县 | 4,465.80 | 49.23 | 12,398.66 | 14.17 | 15,701.32 | 14.38 |
鹿寨县 | 6,343.63 | 41.10 | 10,571.46 | 8.27 | 12,751.20 | 14.28 |
融安县 | 3,490.26 | 22.87 | 14,804.66 | 2.04 | 18,252.16 | 2.92 |
融水苗族自治县 | 3,210.79 | 58.24 | 13,373.26 | 0.14 | 12,603.34 | 7.23 |
三江侗族自治县 | 3,857.68 | 10.19 | 13,008.85 | 0.70 | 16,186.45 | -16.14 |
柳州柳东新区 | 10,201.72 | 0.85 | 11,659.26 | 12.15 | 16,774.10 | 0.01 |
柳州阳和工业新区 | 21,208.56 | 11.51 | 12,189.49 | 6.85 | 12,752.02 | -6.19 |
桂林市 | 3,927.10 | 1.41 | 8,959.43 | 0.08 | 11,881.33 | 3.72 |
桂林市本级 | 12,096.19 | -21.77 | 15,410.65 | -38.18 | 17,668.31 | 0.14 |
秀峰区 | 2,265.40 | 0.57 | 6,956.86 | 2.93 | 10,309.14 | 12.42 |
叠彩区 | 2,793.30 | 2.01 | 7,227.36 | -12.96 | 12,287.21 | 0.58 |
象山区 | 1,758.90 | -0.84 | 7,679.12 | 13.12 | 12,314.38 | 0.01 |
七星区 | 1,857.70 | 9.50 | 6,839.63 | -21.62 | 15,979.63 | 0.22 |
雁山区 | 2,562.82 | 20.03 | 11,185.73 | 2.37 | 14,669.21 | 9.28 |
临桂区 | 5,123.56 | 3.72 | 9,737.64 | 9.00 | 14,546.33 | 8.80 |
阳朔县 | 11,207.03 | 5.63 | 9,352.01 | 3.19 | 12,143.53 | 2.32 |
灵川县 | 3,203.74 | 0.21 | 6,935.70 | 12.11 | 9,042.91 | 12.65 |
全州县 | 1,443.00 | 2.10 | 7,520.62 | 3.35 | 9,434.41 | 7.59 |
兴安县 | 2,656.32 | 2.17 | 14,336.22 | -7.73 | 11,978.46 | 2.42 |
永福县 | 6,220.56 | 11.93 | 7,025.29 | 9.64 | 9,544.38 | 9.32 |
灌阳县 | 1,440.88 | 1.94 | 10,921.68 | 3.89 | 12,197.87 | 2.03 |
龙胜各族自治县 | 9,524.54 | 2.36 | 15,387.29 | 14.61 | 14,217.67 | 19.97 |
资源县 | 4,263.34 | 47.80 | 9,898.86 | -6.73 | 12,981.19 | -17.04 |
平乐县 | 3,523.03 | -0.41 | 7,257.67 | 0.47 | 7,932.71 | -0.54 |
恭城瑶族自治县 | 2,283.63 | 16.01 | 8,571.84 | 4.77 | 11,893.79 | 2.85 |
荔浦市 | 3,087.07 | 6.93 | 9,717.89 | -11.12 | 9,977.11 | -4.32 |
梧州市 | 2,529.66 | -14.01 | 7,503.03 | -0.17 | 10,772.11 | 4.97 |
梧州市本级 | 7,440.44 | -9.92 | 13,785.76 | 41.92 | ||
万秀区 | 991.01 | -44.38 | 7,655.90 | 6.87 | 13,768.44 | 10.26 |
长洲区 | 2,943.29 | 4.80 | 7,890.98 | 5.16 | 11,592.52 | 5.46 |
龙圩区 | 1,303.72 | 1.63 | 7,054.66 | -8.41 | 9,554.57 | -0.51 |
苍梧县 | 3,911.08 | 3.33 | 9,892.12 | 6.35 | 11,602.80 | 7.31 |
藤县 | 1,455.54 | -46.56 | 8,732.80 | 0.08 | 11,239.67 | 0.01 |
蒙山县 | 6,738.32 | 0.98 | 9,040.97 | -0.25 | 12,728.98 | 7.69 |
岑溪市 | 1,453.72 | -2.10 | 5,324.23 | -3.34 | 8,817.76 | -3.19 |
北海市 | 4,581.51 | 8.28 | 9,370.23 | 1.18 | 13,601.65 | 2.81 |
北海市本级 | 17,514.74 | 3.40 | 11,254.26 | 4.52 | 16,971.84 | 18.87 |
海城区 | 3,042.61 | 7.14 | 9,445.86 | 13.59 | ||
银海区 | 5,902.24 | 9.10 | 9,237.95 | 6.56 | 15,295.22 | 8.63 |
铁山港区 | 5,082.08 | 11.40 | 13,685.79 | 9.70 | 18,519.32 | 9.00 |
合浦县 | 2,846.96 | 3.08 | 8,477.34 | -8.27 | 10,650.78 | -11.00 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 16,010.17 | 37.79 | 17,621.08 | 37.86 | ||
防城港市 | 6,192.06 | -26.23 | 9,380.46 | -1.15 | 12,911.96 | -5.83 |
防城港市本级 | 15,624.40 | 20.59 | 18,368.14 | 3.92 | 36,088.21 | -34.02 |
港口区 | 6,077.46 | 5.66 | 7,876.47 | -2.45 | 11,703.69 | 6.12 |
防城区 | 13,555.77 | 4.99 | 9,459.29 | -2.31 | 11,420.99 | 1.43 |
上思县 | 3,392.12 | -27.86 | 11,722.29 | -0.90 | 12,998.93 | 11.31 |
东兴市 | 4,174.43 | -53.28 | 7,370.27 | 1.64 | 9,788.73 | 3.53 |
钦州市 | 1,375.86 | 4.81 | 6,918.42 | 0.48 | 9,476.46 | 4.36 |
钦州市本级 | 7,180.00 | -1.88 | 10,219.85 | 7.92 | 9,699.96 | 11.19 |
钦南区 | 2,130.88 | 4.89 | 6,520.00 | 1.68 | 9,465.45 | 3.82 |
钦北区 | 1,742.73 | 1.14 | 7,356.53 | 0.01 | 9,778.00 | 7.98 |
灵山县 | 833.31 | 8.75 | 7,026.93 | 0.91 | 9,066.68 | 3.20 |
浦北县 | 1,433.79 | 5.54 | 6,388.33 | -3.09 | 9,777.43 | 0.03 |
钦州港区 | 6,821.05 | 5.40 | 8,958.24 | 30.64 | 12,367.47 | 11.91 |
贵港市 | 1,789.13 | 11.73 | 7,126.15 | 12.99 | 10,246.30 | 8.53 |
贵港市本级 | 39,271.53 | -30.12 | 24,116.25 | -20.37 | ||
港北区 | 2,197.95 | 16.15 | 5,664.66 | 3.20 | 9,400.67 | 0.11 |
港南区 | 1,241.69 | 12.07 | 7,916.45 | 9.47 | 10,247.67 | 9.16 |
覃塘区 | 2,513.99 | 14.11 | 7,066.09 | -1.79 | 11,063.21 | 5.57 |
平南县 | 2,312.74 | 2.03 | 6,278.57 | 5.57 | 8,389.03 | 6.16 |
桂平市 | 1,054.49 | 16.40 | 7,673.07 | 39.37 | 10,411.78 | 21.94 |
玉林市 | 2,312.84 | 5.89 | 6,624.10 | -0.07 | 9,595.45 | 4.76 |
玉林市本级 | 10,081.12 | 25.56 | 9,559.27 | 28.92 | 12,572.53 | 0.60 |
玉州区 | 1,641.24 | -35.21 | 6,004.77 | -16.92 | 13,826.39 | -13.37 |
福绵区 | 2,657.79 | -36.13 | 7,848.96 | -0.01 | 9,788.73 | -1.00 |
容县 | 4,035.22 | -9.27 | 5,211.88 | 0.88 | 7,504.38 | 1.96 |
陆川县 | 2,096.06 | -2.01 | 5,950.86 | 0.01 | 7,859.88 | 0.01 |
博白县 | 1,688.45 | 33.25 | 6,958.09 | -5.13 | 8,639.03 | 0.61 |
兴业县 | 2,695.29 | 21.11 | 7,098.28 | 0.24 | 9,376.33 | 3.44 |
北流市 | 1,701.67 | 91.38 | 7,093.31 | 16.44 | 10,322.83 | 30.60 |
玉东新区 | 3,759.06 | -22.53 | 8,462.40 | -12.62 | 16,539.07 | 2.53 |
百色市 | 5,831.79 | -19.47 | 11,720.57 | 4.51 | 11,836.27 | -1.57 |
百色市本级 | 21,874.53 | 59.46 | 35,739.50 | 77.72 | 23,850.98 | 26.86 |
右江区 | 5,878.81 | -22.02 | 9,606.96 | 1.86 | 9,525.73 | 2.11 |
田阳区 | 5,206.66 | 2.68 | 9,046.04 | 22.43 | 9,255.27 | 0.04 |
田东县 | 2,963.92 | -52.99 | 13,975.72 | 15.09 | 10,167.27 | 2.61 |
德保县 | 9,650.69 | -3.03 | 11,592.21 | -4.41 | 11,652.34 | -4.53 |
那坡县 | 8,084.23 | 20.70 | 12,577.30 | -7.63 | 13,369.43 | -4.67 |
凌云县 | 5,496.75 | 9.82 | 11,779.34 | 8.57 | 12,363.38 | 20.56 |
乐业县 | 4,920.31 | -60.01 | 16,785.87 | -11.17 | 13,702.94 | -33.49 |
田林县 | 12,352.81 | -0.15 | 13,603.41 | 5.94 | 14,542.63 | 1.34 |
西林县 | 3,645.16 | 3.10 | 13,289.89 | 0.91 | 16,621.24 | -27.37 |
隆林各族自治县 | 4,816.31 | -53.79 | 11,475.76 | 9.18 | 11,443.25 | 15.60 |
靖西市 | 6,034.63 | -5.16 | 11,989.40 | 3.48 | 12,273.77 | 3.23 |
平果市 | 2,632.24 | -0.57 | 9,572.15 | 4.57 | 11,719.35 | 4.52 |
贺州市 | 3,339.65 | -16.12 | 7,979.69 | -1.26 | 9,966.54 | -4.50 |
贺州市本级 | 11,440.26 | -26.70 | 27,066.38 | -31.43 | 13,168.57 | 3.79 |
八步区 | 2,906.05 | 10.97 | 6,970.49 | -0.22 | 8,933.55 | 0.25 |
平桂区 | 2,003.55 | 1.30 | 9,778.20 | 7.89 | 11,498.11 | 3.63 |
昭平县 | 3,657.71 | 0.12 | 8,027.57 | -6.65 | 7,731.49 | -18.50 |
钟山县 | 4,088.19 | -6.59 | 8,332.67 | -4.01 | 10,783.82 | -15.65 |
富川瑶族自治县 | 6,067.84 | -70.64 | 7,409.55 | -4.27 | 10,999.98 | 3.62 |
河池市 | 3,822.62 | 5.91 | 9,865.25 | 4.87 | 11,360.72 | 5.64 |
河池市本级 | 6,107.18 | -22.56 | 11,655.46 | 6.09 | ||
金城江区 | 1,745.05 | 8.71 | 8,555.85 | 14.19 | 10,184.14 | 6.18 |
宜州区 | 3,904.24 | 8.35 | 8,270.11 | 3.51 | 10,864.13 | 5.59 |
南丹县 | 2,954.57 | 4.24 | 10,549.19 | 0.18 | 12,519.39 | 1.97 |
天峨县 | 3,510.51 | 9.39 | 13,020.20 | 2.77 | 11,859.26 | 3.22 |
凤山县 | 3,776.80 | 14.94 | 13,623.74 | 5.22 | 13,789.88 | 1.05 |
东兰县 | 6,918.27 | 25.67 | 12,151.13 | 7.07 | 13,243.91 | 8.28 |
罗城仫佬族自治县 | 4,366.35 | 31.64 | 10,073.47 | 1.74 | 11,827.54 | 9.56 |
环江毛南族自治县 | 4,484.07 | 1.73 | 10,353.33 | 5.20 | 11,543.23 | 2.34 |
巴马瑶族自治县 | 5,187.87 | 0.22 | 9,858.17 | 3.02 | 11,101.13 | 1.36 |
都安瑶族自治县 | 2,516.28 | -15.02 | 9,407.80 | 9.88 | 10,832.73 | 15.42 |
大化瑶族自治县 | 3,873.42 | 1.80 | 8,716.32 | 1.47 | 10,244.49 | 0.50 |
来宾市 | 7,585.04 | -2.01 | 9,314.22 | 8.39 | 11,244.86 | 0.19 |
来宾市本级 | ||||||
兴宾区 | 8,399.18 | -3.13 | 8,416.21 | 17.08 | 10,599.15 | -0.70 |
忻城县 | 7,006.41 | -20.87 | 8,883.16 | -0.81 | 10,435.32 | 8.37 |
象州县 | 6,643.34 | 7.15 | 9,790.27 | -0.54 | 11,098.26 | -9.66 |
武宣县 | 7,251.03 | 0.08 | 9,060.65 | 6.57 | 11,849.71 | 10.16 |
金秀瑶族自治县 | 7,068.54 | 67.36 | 17,684.70 | 3.45 | 17,305.42 | -3.99 |
合山市 | 8,329.59 | -9.20 | 10,113.42 | 5.15 | 11,600.14 | -2.62 |
崇左市 | 5,377.11 | 8.74 | 9,833.11 | 0.55 | 13,738.49 | 1.61 |
崇左市本级 | 10,645.05 | 10.73 | 8,141.07 | 5.00 | 12,464.67 | 0.05 |
江州区 | 6,394.98 | 0.03 | 8,705.72 | 0.01 | 13,422.74 | 0.05 |
扶绥县 | 5,518.31 | 27.48 | 9,974.00 | 1.71 | 16,860.00 | 0.02 |
宁明县 | 3,328.07 | 10.59 | 9,621.51 | 3.35 | 11,848.00 | 8.63 |
龙州县 | 5,327.46 | 2.54 | 12,732.70 | -14.16 | 12,284.42 | 0.05 |
大新县 | 5,974.79 | 1.93 | 10,799.94 | 0.08 | 9,787.75 | 0.94 |
天等县 | 3,000.91 | 0.02 | 7,520.14 | 0.02 | 11,894.69 | 0.07 |
凭祥市 | 6,149.94 | 16.20 | 13,103.23 | 19.24 | 28,457.08 | 6.24 |
文件下载:
关联文件: