| 表三 各级教育生均一般公共预算教育事业费增长情况(续) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 地区 | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | |||
| 2021年 | 增长率(%) | 2021年 | 增长率(%) | 2021年 | 增长率(%) | |
| 广西壮族自治区 | 11,067.64 | 3.76 | 10,287.81 | 4.79 | 13,628.91 | 3.44 |
| 广西壮族自治区本级 | 8,936.26 | 17.52 | 9,665.35 | 3.32 | 13,704.21 | 2.83 |
| 南宁市 | 12,461.99 | 1.78 | 10,927.00 | 6.25 | 15,936.22 | 11.11 |
| 南宁市本级 | 14,800.07 | 0.90 | 10,873.33 | 2.75 | 15,130.46 | 7.11 |
| 兴宁区 | ||||||
| 青秀区 | ||||||
| 江南区 | 14,032.61 | 15.79 | ||||
| 西乡塘区 | ||||||
| 良庆区 | ||||||
| 邕宁区 | ||||||
| 武鸣区 | 14,827.72 | 7.04 | 12,323.71 | 12.90 | ||
| 隆安县 | 13,084.17 | 12.26 | 10,619.23 | -18.11 | ||
| 马山县 | 10,993.46 | 11.30 | 13,493.95 | 9.64 | ||
| 上林县 | 14,774.15 | 9.25 | 18,228.73 | 0.04 | ||
| 宾阳县 | 8,959.18 | -9.10 | 12,387.52 | 36.29 | ||
| 横州市 | 7,469.81 | 0.05 | 9,418.88 | 35.63 | ||
| 南宁市经济技术开发区 | 10,961.04 | -16.15 | ||||
| 南宁市高新技术产业开发区 | ||||||
| 广西东盟经济技术开发区 | 13,099.98 | 6.69 | ||||
| 柳州市 | 16,385.69 | -2.42 | 14,204.75 | 6.85 | 10,884.33 | -2.39 |
| 柳州市本级 | 17,787.39 | -10.59 | 14,154.54 | 6.76 | 10,870.65 | -2.24 |
| 城中区 | ||||||
| 鱼峰区 | ||||||
| 柳南区 | ||||||
| 柳北区 | ||||||
| 柳江区 | ||||||
| 柳城县 | 10,470.54 | 22.94 | ||||
| 鹿寨县 | 9,662.07 | 9.82 | 13,311.20 | 15.33 | ||
| 融安县 | 13,554.46 | 1.82 | ||||
| 融水苗族自治县 | 12,858.80 | 0.40 | 15,303.42 | -3.37 | ||
| 三江侗族自治县 | 23,881.46 | 60.24 | ||||
| 柳州柳东新区 | ||||||
| 柳州阳和工业新区 | ||||||
| 桂林市 | 12,501.49 | 4.22 | 11,907.02 | -0.72 | 24,918.26 | 44.37 |
| 桂林市本级 | 20,139.96 | -4.27 | 11,761.30 | -1.02 | 24,854.48 | 44.59 |
| 秀峰区 | ||||||
| 叠彩区 | ||||||
| 象山区 | ||||||
| 七星区 | ||||||
| 雁山区 | ||||||
| 临桂区 | 15,844.27 | 2.13 | ||||
| 阳朔县 | 12,168.70 | 2.33 | 17,573.27 | 21.70 | ||
| 灵川县 | 10,022.15 | 10.28 | 12,757.99 | 6.74 | ||
| 全州县 | 7,480.16 | 11.68 | 8,405.02 | 4.60 | ||
| 兴安县 | 8,815.23 | 4.97 | 13,103.16 | 0.39 | ||
| 永福县 | 10,587.41 | 2.89 | 13,314.73 | 2.92 | ||
| 灌阳县 | 10,381.48 | 3.44 | ||||
| 龙胜各族自治县 | 22,308.64 | 117.55 | ||||
| 资源县 | 11,886.99 | -12.92 | ||||
| 平乐县 | 9,630.26 | 0.18 | ||||
| 恭城瑶族自治县 | 9,852.52 | 0.39 | 9,638.57 | 17.55 | ||
| 荔浦市 | 9,814.41 | 13.37 | 14,510.73 | -2.51 | ||
| 梧州市 | 9,715.71 | -1.36 | 5,921.51 | -14.72 | 10,682.10 | 33.96 |
| 梧州市本级 | 13,103.67 | -4.03 | 4,608.30 | -27.62 | 10,682.10 | 33.96 |
| 万秀区 | ||||||
| 长洲区 | ||||||
| 龙圩区 | ||||||
| 苍梧县 | 11,110.18 | 10.40 | 8,417.47 | 1.44 | ||
| 藤县 | 9,457.85 | -1.15 | 7,593.83 | -17.80 | ||
| 蒙山县 | 8,960.88 | 1.50 | 3,873.83 | 7.87 | ||
| 岑溪市 | 6,746.56 | -1.90 | 6,613.00 | 0.51 | ||
| 北海市 | 13,057.60 | 9.70 | 11,439.44 | 5.57 | 18,569.05 | 31.57 |
| 北海市本级 | 18,412.14 | 19.94 | 10,961.08 | 11.58 | 18,561.89 | 31.71 |
| 海城区 | ||||||
| 银海区 | 17,906.63 | -5.57 | ||||
| 铁山港区 | 19,216.42 | 3.77 | ||||
| 合浦县 | 8,842.85 | 0.52 | 14,172.43 | -14.32 | ||
| 北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | ||||||
| 防城港市 | 15,353.58 | 2.56 | 10,841.14 | 24.29 | 173,232.26 | |
| 防城港市本级 | 16,513.29 | 15.22 | 12,684.98 | 35.89 | 163,912.43 | |
| 港口区 | ||||||
| 防城区 | 12,053.04 | -3.72 | ||||
| 上思县 | 11,206.10 | 1.62 | 9,163.68 | -31.67 | ||
| 东兴市 | 14,782.94 | -29.59 | 3,895.04 | -14.28 | ||
| 钦州市 | 9,162.14 | 3.91 | 7,843.21 | 17.62 | 22,532.37 | -81.98 |
| 钦州市本级 | 11,162.22 | 3.49 | 9,508.12 | 25.96 | 21,831.07 | -81.29 |
| 钦南区 | 8,696.91 | 0.07 | ||||
| 钦北区 | 9,515.61 | 5.94 | ||||
| 灵山县 | 7,660.68 | 6.25 | 4,731.64 | 8.96 | ||
| 浦北县 | 8,390.81 | 0.10 | 8,102.18 | 3.33 | ||
| 钦州港区 | 9,662.15 | 5.23 | ||||
| 贵港市 | 9,550.72 | 14.14 | 11,232.42 | 23.80 | ||
| 贵港市本级 | 12,679.99 | 19.01 | 11,225.85 | 26.20 | ||
| 港北区 | ||||||
| 港南区 | 9,042.87 | -4.98 | ||||
| 覃塘区 | 9,416.10 | 5.50 | ||||
| 平南县 | 7,528.95 | 3.30 | 8,825.17 | -1.28 | ||
| 桂平市 | 8,840.08 | 22.88 | 13,885.54 | 47.12 | ||
| 玉林市 | 8,478.93 | 10.68 | 9,431.48 | 10.09 | ||
| 玉林市本级 | 12,764.96 | 39.59 | 9,785.95 | 11.10 | ||
| 玉州区 | ||||||
| 福绵区 | ||||||
| 容县 | 7,384.24 | -3.19 | 7,997.72 | -1.84 | ||
| 陆川县 | 6,028.75 | -4.60 | 6,647.48 | 9.60 | ||
| 博白县 | 7,978.50 | 0.55 | 8,632.77 | 0.84 | ||
| 兴业县 | 6,716.00 | -42.69 | 10,658.31 | 38.33 | ||
| 北流市 | 7,333.65 | 34.25 | 11,036.42 | 20.71 | ||
| 玉东新区 | ||||||
| 百色市 | 11,993.34 | 0.29 | 9,098.30 | 4.90 | 15,365.19 | 6.93 |
| 百色市本级 | 11,534.41 | -26.28 | 7,659.37 | 3.66 | 15,310.32 | 7.12 |
| 右江区 | 8,985.34 | 1.89 | 16,939.75 | 17.67 | ||
| 田阳区 | 12,671.60 | 11.49 | ||||
| 田东县 | 12,823.92 | 1.76 | 15,094.30 | 21.03 | ||
| 德保县 | 10,219.11 | 7.69 | 10,665.59 | 24.89 | ||
| 那坡县 | 9,528.23 | -8.81 | ||||
| 凌云县 | 11,969.43 | 29.18 | 7,017.43 | 5.69 | ||
| 乐业县 | 10,326.66 | -17.45 | ||||
| 田林县 | 12,839.64 | 11.87 | ||||
| 西林县 | 9,040.74 | -15.56 | ||||
| 隆林各族自治县 | 13,889.26 | 42.53 | 7,736.90 | -19.36 | ||
| 靖西市 | 15,967.80 | 9.56 | 10,820.30 | 9.61 | ||
| 平果市 | 10,682.80 | 6.40 | 6,375.63 | -56.13 | ||
| 贺州市 | 8,777.40 | -5.98 | 9,549.12 | -12.31 | 10,645.94 | -1.29 |
| 贺州市本级 | 9,384.37 | -21.82 | 9,536.57 | -18.82 | 10,568.99 | -0.54 |
| 八步区 | 6,633.76 | 2.94 | ||||
| 平桂区 | 7,017.74 | 0.36 | ||||
| 昭平县 | 10,219.14 | 9.57 | 6,879.60 | 6.03 | ||
| 钟山县 | 8,844.72 | -3.93 | 7,341.30 | -11.81 | ||
| 富川瑶族自治县 | 9,809.59 | 0.09 | 27,765.81 | 21.33 | ||
| 河池市 | 9,892.84 | 6.69 | 12,579.24 | -1.90 | 7,785.66 | 2.54 |
| 河池市本级 | 9,328.27 | 26.02 | 11,687.44 | 1.22 | 7,641.70 | 4.33 |
| 金城江区 | ||||||
| 宜州区 | 11,518.35 | 4.07 | 13,167.24 | 0.03 | ||
| 南丹县 | 10,808.57 | 0.87 | -100.00 | |||
| 天峨县 | 8,909.71 | 4.17 | -100.00 | |||
| 凤山县 | 8,980.43 | 0.24 | -100.00 | |||
| 东兰县 | 11,948.08 | 19.52 | 14,114.14 | 4.04 | ||
| 罗城仫佬族自治县 | 12,490.59 | 0.07 | 33,869.84 | -69.36 | ||
| 环江毛南族自治县 | 9,629.21 | 0.38 | 14,233.42 | 1.57 | ||
| 巴马瑶族自治县 | 9,280.50 | 0.13 | ||||
| 都安瑶族自治县 | 8,636.39 | 4.47 | 11,021.32 | 2.40 | ||
| 大化瑶族自治县 | 9,580.98 | 8.44 | 12,713.44 | 0.54 | ||
| 来宾市 | 11,568.94 | 7.76 | 12,012.86 | 24.98 | 12,958.11 | 41.11 |
| 来宾市本级 | 10,363.99 | 14.74 | 9,622.16 | 13.17 | 12,918.09 | 41.13 |
| 兴宾区 | ||||||
| 忻城县 | 11,406.64 | -0.95 | 14,074.25 | 15.98 | ||
| 象州县 | 15,169.67 | 39.43 | 14,344.31 | 30.81 | ||
| 武宣县 | 11,938.80 | 7.21 | 14,657.37 | 73.22 | ||
| 金秀瑶族自治县 | 11,591.25 | -51.93 | 23,926.14 | 10.53 | ||
| 合山市 | 17,497.45 | 10.62 | 49,946.87 | 40.80 | ||
| 崇左市 | 9,666.76 | 0.10 | 18,308.95 | -5.24 | 11,573.47 | 0.19 |
| 崇左市本级 | 11,703.81 | 0.45 | 18,998.03 | 0.06 | 11,573.47 | 0.19 |
| 江州区 | 5,830.11 | 0.12 | ||||
| 扶绥县 | 7,629.52 | 0.16 | 19,035.69 | 0.01 | ||
| 宁明县 | 8,106.09 | 0.30 | 14,201.81 | 0.12 | ||
| 龙州县 | 11,304.76 | 0.26 | 43,140.33 | 37.44 | ||
| 大新县 | 9,924.81 | 0.35 | 11,917.77 | 1.43 | ||
| 天等县 | 9,371.28 | 0.18 | 15,735.38 | -24.51 | ||
| 凭祥市 | 11,385.78 | 7.56 | 24,446.06 | 0.09 | ||
文件下载:
关联文件: