表四 各级教育生均一般公共预算公用经费增长情况 | ||||||
单位:元 | ||||||
地区 | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | |||
2021年 | 增长率(%) | 2021年 | 增长率(%) | 2021年 | 增长率(%) | |
广西壮族自治区 | 1,626.37 | -11.24 | 2,063.00 | -10.01 | 2,951.56 | -7.24 |
广西壮族自治区本级 | 4,202.42 | 8.40 | ||||
南宁市 | 2,019.55 | -28.42 | 2,274.97 | -9.26 | 2,636.02 | -4.08 |
南宁市本级 | 8,192.43 | 9.15 | 4,458.82 | 15.72 | 4,581.30 | 13.47 |
兴宁区 | 1,529.51 | 48.64 | 1,919.01 | -31.59 | 5,580.68 | 68.16 |
青秀区 | 1,427.05 | -3.26 | 2,110.75 | 10.28 | 2,179.55 | 0.97 |
江南区 | 1,052.49 | 414.77 | 2,487.80 | 19.22 | 2,175.78 | 0.51 |
西乡塘区 | 2,419.30 | -11.87 | 1,349.41 | 15.98 | 1,546.64 | 2.56 |
良庆区 | 1,376.65 | 0.19 | 4,070.77 | -4.17 | 4,509.37 | 11.48 |
邕宁区 | 3,407.71 | 135.92 | 4,778.08 | 8.46 | 4,331.29 | 23.26 |
武鸣区 | 699.44 | 4.32 | 2,499.35 | -27.56 | 1,575.07 | -46.16 |
隆安县 | 951.66 | -68.21 | 2,677.72 | 39.59 | 1,955.81 | -12.34 |
马山县 | 2,547.01 | 38.74 | 2,177.21 | -18.78 | 1,824.96 | -39.59 |
上林县 | 3,479.49 | -62.45 | 2,675.03 | 4.14 | 2,846.29 | -9.77 |
宾阳县 | 2,803.88 | -50.58 | 1,403.97 | -58.73 | 1,430.69 | -54.15 |
横州市 | 874.37 | -24.10 | 1,461.84 | -7.30 | 1,394.48 | 7.65 |
南宁市经济技术开发区 | 3,783.38 | -33.44 | 2,051.30 | 26.49 | 2,634.67 | 11.28 |
南宁市高新技术产业开发区 | 1,097.41 | -76.33 | 4,212.55 | -22.14 | 2,631.50 | -38.33 |
广西东盟经济技术开发区 | 4,376.19 | 67.93 | 2,118.17 | 35.49 | 3,657.31 | 75.03 |
柳州市 | 2,688.07 | -6.18 | 2,989.52 | 5.96 | 3,693.32 | -11.65 |
柳州市本级 | ||||||
城中区 | 8,502.47 | 28.05 | 2,414.01 | 28.46 | 4,582.89 | 12.34 |
鱼峰区 | 452.76 | 25.68 | 2,188.09 | 38.61 | 3,011.49 | 5.74 |
柳南区 | 1,271.57 | 3.95 | 932.12 | 1.09 | 1,278.49 | 7.13 |
柳北区 | 2,325.76 | 2.12 | 1,712.83 | 0.24 | 2,349.28 | 3.87 |
柳江区 | 2,355.02 | 23.93 | 1,910.56 | 7.41 | 3,142.76 | 6.20 |
柳城县 | 2,552.23 | 104.26 | 2,799.17 | -0.74 | 2,645.45 | -12.47 |
鹿寨县 | 3,686.24 | 37.00 | 2,904.90 | 80.74 | 4,574.06 | 57.96 |
融安县 | 1,401.16 | 91.83 | 5,098.82 | 70.87 | 6,427.16 | 42.89 |
融水苗族自治县 | 1,436.40 | 3.96 | 3,485.64 | 4.83 | 2,764.74 | 0.45 |
三江侗族自治县 | 1,403.69 | -27.82 | 2,930.30 | -5.00 | 3,309.69 | -55.01 |
柳州柳东新区 | 5,637.05 | 0.06 | 3,622.01 | 0.01 | 4,623.97 | 3.83 |
柳州阳和工业新区 | 9,426.70 | 0.07 | 4,656.39 | 33.23 | 2,667.45 | 23.66 |
桂林市 | 1,404.65 | -1.23 | 2,646.73 | -9.46 | 3,622.92 | 3.20 |
桂林市本级 | 1,368.78 | -71.91 | 2,122.38 | -79.42 | 5,906.54 | -9.50 |
秀峰区 | 523.67 | 12.43 | 1,800.26 | 2.85 | 2,961.90 | 9.01 |
叠彩区 | 562.68 | 2.01 | 1,687.29 | -7.97 | 2,199.49 | 0.35 |
象山区 | 479.69 | 6.48 | 1,794.20 | 4.89 | 1,773.69 | 0.69 |
七星区 | 463.72 | 1.80 | 1,757.86 | -35.63 | 4,692.99 | 26.40 |
雁山区 | 518.31 | 400.93 | 2,233.58 | 0.18 | 2,746.63 | 0.05 |
临桂区 | 1,538.93 | 47.03 | 3,103.64 | 19.39 | 6,226.46 | 19.30 |
阳朔县 | 7,613.07 | 0.25 | 3,609.73 | 0.44 | 6,264.81 | 1.32 |
灵川县 | 1,039.30 | 10.35 | 1,263.95 | 3.64 | 1,672.57 | 23.23 |
全州县 | 634.40 | 1.66 | 1,822.51 | 0.11 | 1,737.99 | 2.95 |
兴安县 | 580.71 | 3.95 | 8,461.71 | -14.65 | 4,042.97 | 0.14 |
永福县 | 3,132.72 | 5.91 | 1,868.04 | 16.15 | 2,329.27 | 6.02 |
灌阳县 | 716.89 | 0.30 | 4,566.29 | 0.30 | 3,335.59 | 0.51 |
龙胜各族自治县 | 2,505.65 | 17.58 | 4,894.79 | 0.80 | 4,423.86 | 10.82 |
资源县 | 692.16 | 4.03 | 3,574.01 | -16.43 | 4,291.77 | 0.33 |
平乐县 | 553.54 | 14.68 | 1,169.06 | -21.52 | 2,082.31 | -10.05 |
恭城瑶族自治县 | 1,013.55 | 4.62 | 857.38 | 6.56 | 3,884.47 | 7.21 |
荔浦市 | 946.06 | 66.60 | 1,652.29 | -49.82 | 2,383.58 | -7.06 |
梧州市 | 1,524.83 | -21.44 | 1,992.07 | -13.28 | 3,117.89 | -1.48 |
梧州市本级 | 3,636.06 | 2.58 | 5,096.29 | 93.08 | ||
万秀区 | 271.62 | -74.80 | 2,180.78 | 23.91 | 1,424.20 | 33.59 |
长洲区 | 2,758.79 | 7.07 | 1,657.25 | -2.68 | 1,217.98 | 1.35 |
龙圩区 | 82.49 | 0.94 | 1,431.30 | -48.06 | 1,566.80 | -45.54 |
苍梧县 | 3,675.40 | 0.04 | 3,880.15 | 0.43 | 4,176.77 | 0.62 |
藤县 | 471.24 | -73.95 | 2,356.24 | -14.15 | 3,048.77 | -13.94 |
蒙山县 | 5,381.94 | 7.07 | 1,306.65 | -52.42 | 2,820.68 | -25.83 |
岑溪市 | 355.22 | 2.18 | 1,382.98 | 0.03 | 2,749.93 | 0.02 |
北海市 | 1,137.89 | -2.58 | 2,009.38 | -4.47 | 3,426.15 | -4.05 |
北海市本级 | 5,337.89 | 7.56 | 2,561.23 | -18.16 | 4,445.51 | 20.99 |
海城区 | 263.91 | 6.42 | 2,271.93 | 28.18 | ||
银海区 | 660.08 | -28.86 | 2,274.34 | -3.38 | 4,012.17 | -5.89 |
铁山港区 | 1,638.24 | -18.77 | 2,534.08 | -8.35 | 4,385.91 | -5.06 |
合浦县 | 851.95 | -4.25 | 1,671.67 | -17.38 | 2,611.12 | -19.25 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 2,865.04 | 69.17 | 3,151.55 | 69.17 | ||
防城港市 | 2,521.83 | -29.18 | 2,304.96 | -13.72 | 3,829.73 | -24.54 |
防城港市本级 | 5,855.09 | 108.38 | 9,028.28 | -15.08 | 22,079.20 | -50.79 |
港口区 | 2,806.64 | 0.63 | 1,601.01 | -25.56 | 2,514.41 | 2.94 |
防城区 | 4,457.16 | 159.42 | 2,312.74 | -11.26 | 2,365.06 | 10.03 |
上思县 | 2,365.31 | -34.26 | 3,169.56 | 4.46 | 4,332.60 | 57.97 |
东兴市 | 1,447.97 | -69.96 | 1,250.45 | -29.67 | 1,787.64 | -25.34 |
钦州市 | 728.65 | 3.39 | 1,368.83 | 9.75 | 2,242.37 | 3.81 |
钦州市本级 | 1,513.57 | -40.36 | 5,807.49 | 17.68 | 2,490.87 | 16.44 |
钦南区 | 982.55 | 0.10 | 1,333.82 | 6.34 | 1,446.61 | 1.80 |
钦北区 | 1,316.43 | 11.24 | 1,248.63 | 26.63 | 1,871.97 | 4.47 |
灵山县 | 407.37 | 1.70 | 1,333.66 | 1.84 | 2,149.29 | 0.28 |
浦北县 | 784.81 | 0.61 | 1,383.62 | 6.75 | 2,954.07 | 2.98 |
钦州港区 | 4,759.92 | 73.92 | 3,719.89 | 60.28 | 2,644.77 | 36.87 |
贵港市 | 577.83 | -3.90 | 1,253.64 | -3.82 | 2,243.79 | 4.60 |
贵港市本级 | 28,997.58 | -37.00 | 16,790.12 | -24.43 | ||
港北区 | 554.16 | 18.62 | 1,118.52 | -14.52 | 2,580.38 | -14.33 |
港南区 | 307.49 | -11.57 | 1,218.66 | 83.39 | 1,906.02 | 73.99 |
覃塘区 | 1,849.12 | 12.90 | 1,316.63 | -29.44 | 2,840.96 | 29.06 |
平南县 | 456.04 | -13.03 | 1,048.14 | 2.26 | 1,349.06 | 7.49 |
桂平市 | 377.34 | 7.20 | 950.33 | 29.81 | 1,342.22 | 21.03 |
玉林市 | 1,133.15 | -3.26 | 1,776.65 | -20.42 | 2,575.30 | -12.85 |
玉林市本级 | 3,324.45 | 33.44 | 1,615.78 | 58.51 | 5,204.99 | -13.68 |
玉州区 | 287.13 | -50.86 | 1,003.30 | -60.03 | 3,526.08 | -47.07 |
福绵区 | 2,222.82 | -39.27 | 2,605.52 | -7.66 | 2,488.74 | -11.92 |
容县 | 2,512.25 | -13.65 | 1,150.68 | 0.05 | 1,655.61 | 0.13 |
陆川县 | 819.84 | 3.97 | 1,939.41 | -6.44 | 2,408.30 | 6.22 |
博白县 | 707.93 | 12.54 | 2,176.00 | -14.85 | 2,189.50 | 29.98 |
兴业县 | 2,312.67 | 24.82 | 1,537.61 | -27.72 | 3,039.95 | -12.85 |
北流市 | 612.19 | 106.05 | 1,667.54 | -21.90 | 2,355.58 | -22.28 |
玉东新区 | 1,654.32 | -46.20 | 3,417.75 | -27.29 | 9,053.34 | 0.08 |
百色市 | 2,483.04 | -26.93 | 2,529.33 | -7.89 | 2,875.94 | -18.59 |
百色市本级 | 19,980.69 | 67.72 | 30,893.32 | 105.75 | 13,858.35 | 77.26 |
右江区 | 591.04 | -24.36 | 950.63 | 4.73 | 1,199.04 | 0.46 |
田阳区 | 2,871.46 | 9.56 | 1,758.15 | 10.88 | 2,057.68 | 0.19 |
田东县 | 763.35 | -79.84 | 3,022.13 | -8.34 | 2,191.93 | -21.05 |
德保县 | 5,328.52 | 6.68 | 3,739.54 | -16.22 | 3,880.55 | 0.94 |
那坡县 | 2,825.70 | 22.64 | 2,315.50 | -44.83 | 2,780.87 | -35.20 |
凌云县 | 1,284.24 | 17.00 | 1,501.75 | -9.29 | 1,983.20 | 37.02 |
乐业县 | 1,504.89 | -83.88 | 3,345.35 | -48.19 | 3,776.44 | -40.89 |
田林县 | 7,029.32 | 10.92 | 4,712.95 | 130.77 | 4,834.71 | 1.50 |
西林县 | 582.99 | -26.98 | 3,092.36 | -22.94 | 6,169.18 | -59.05 |
隆林各族自治县 | 1,244.64 | -78.63 | 2,924.02 | 2.31 | 2,763.58 | 2.24 |
靖西市 | 3,869.49 | 7.62 | 1,911.51 | -24.38 | 2,553.12 | -7.67 |
平果市 | 545.15 | 11.75 | 2,194.44 | 2.94 | 2,810.57 | 3.59 |
贺州市 | 1,442.50 | -30.78 | 1,774.70 | -34.17 | 2,470.16 | -29.06 |
贺州市本级 | 2,664.19 | -59.41 | 16,751.92 | -49.08 | 4,055.23 | -7.40 |
八步区 | 1,204.71 | 1.97 | 1,636.56 | -17.77 | 1,546.98 | -36.92 |
平桂区 | 1,053.17 | -13.72 | 2,765.88 | -35.55 | 4,101.81 | -12.85 |
昭平县 | 1,706.32 | 77.99 | 2,164.43 | -19.59 | 1,269.52 | -51.36 |
钟山县 | 2,018.98 | -21.82 | 1,172.30 | -59.95 | 2,510.80 | -55.53 |
富川瑶族自治县 | 1,912.58 | -86.48 | 1,024.92 | -39.82 | 3,183.55 | 49.53 |
河池市 | 2,008.10 | 2.13 | 2,433.57 | -4.43 | 3,240.52 | 1.69 |
河池市本级 | 1,933.70 | 21.65 | 1,832.96 | -17.54 | ||
金城江区 | 1,014.77 | 1.58 | 1,710.70 | 0.61 | 2,459.84 | 0.19 |
宜州区 | 1,180.29 | 0.41 | 1,909.96 | 0.97 | 3,124.94 | 1.49 |
南丹县 | 1,610.32 | 21.90 | 1,160.21 | -49.78 | 3,490.41 | 0.29 |
天峨县 | 1,112.34 | 6.57 | 4,478.92 | 0.40 | 3,701.17 | 0.90 |
凤山县 | 1,406.15 | 0.25 | 4,855.19 | 0.08 | 6,140.58 | 0.06 |
东兰县 | 2,205.32 | -11.46 | 2,781.84 | 4.03 | 2,585.52 | 1.62 |
罗城仫佬族自治县 | 1,871.75 | 100.69 | 2,057.00 | 0.21 | 2,676.72 | 21.38 |
环江毛南族自治县 | 3,396.48 | 2.08 | 2,380.97 | 5.51 | 2,958.49 | 0.20 |
巴马瑶族自治县 | 3,880.49 | 0.60 | 2,880.47 | 0.91 | 3,831.37 | 0.07 |
都安瑶族自治县 | 1,885.82 | -23.28 | 2,278.22 | -8.63 | 3,182.87 | 0.06 |
大化瑶族自治县 | 1,953.21 | 1.72 | 2,728.30 | 2.96 | 2,923.77 | 1.52 |
来宾市 | 3,155.69 | -17.21 | 1,868.68 | 0.53 | 2,387.65 | -14.63 |
来宾市本级 | ||||||
兴宾区 | 4,245.17 | -2.36 | 1,837.66 | 17.11 | 2,405.40 | -23.57 |
忻城县 | 3,837.06 | -25.46 | 2,270.84 | 22.35 | 3,178.74 | 77.87 |
象州县 | 2,183.05 | 11.89 | 1,902.22 | 2.46 | 2,459.64 | -18.78 |
武宣县 | 2,698.52 | -31.40 | 1,514.01 | -29.48 | 1,724.35 | 3.29 |
金秀瑶族自治县 | 1,550.54 | 0.74 | 2,248.27 | -13.55 | 2,832.78 | -44.34 |
合山市 | 2,005.63 | -28.61 | 1,747.80 | -40.28 | 1,033.43 | -64.24 |
崇左市 | 1,011.92 | 6.71 | 2,214.45 | -13.28 | 5,281.40 | 1.04 |
崇左市本级 | 2,071.20 | 0.04 | 2,387.28 | 0.01 | 3,285.94 | 0.28 |
江州区 | 886.87 | 0.13 | 1,545.11 | 0.07 | 4,896.89 | 0.10 |
扶绥县 | 698.20 | 0.03 | 3,432.77 | 0.06 | 8,030.76 | 0.01 |
宁明县 | 1,598.35 | 73.62 | 1,861.01 | -30.70 | 3,698.62 | 0.03 |
龙州县 | 864.24 | 4.11 | 2,110.18 | -55.04 | 1,577.17 | 1.79 |
大新县 | 1,207.86 | 0.06 | 1,956.82 | 2.90 | 1,597.94 | 0.28 |
天等县 | 585.57 | 0.04 | 1,747.91 | 0.10 | 5,365.95 | 0.01 |
凭祥市 | 621.56 | -42.69 | 2,943.74 | 16.13 | 16,512.36 | 13.07 |
文件下载:
关联文件: