省(区、市、县) | 一般公共预算教育经费(千元) | 一般公共预算教育经费增减(%) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例(%) |
广西壮族自治区 | 114,119,051.39 | 3.27 | 19.36 |
广西壮族自治区本级 | 19,814,006.70 | 13.91 | 17.53 |
南宁市 | 15,943,957.66 | 0.46 | 19.04 |
南宁市本级 | 3,924,316.60 | -0.91 | 13.81 |
兴宁区 | 526,510.04 | 1.15 | 26.35 |
青秀区 | 1,289,885.18 | 2.60 | 14.88 |
江南区 | 713,501.02 | 7.85 | 30.17 |
西乡塘区 | 1,018,854.84 | -7.79 | 29.24 |
良庆区 | 925,744.30 | 11.64 | 26.31 |
邕宁区 | 692,177.24 | 0.48 | 18.95 |
武鸣区 | 1,202,364.25 | -1.62 | 29.62 |
隆安县 | 591,319.11 | 4.98 | 20.41 |
马山县 | 729,738.24 | 4.09 | 19.23 |
上林县 | 785,924.02 | 1.16 | 25.27 |
宾阳县 | 1,124,809.00 | 3.06 | 26.39 |
横州市 | 1,411,773.63 | -2.32 | 25.85 |
南宁市经济技术开发区 | 446,980.00 | -10.15 | 25.12 |
南宁市高新技术产业开发区 | 396,920.86 | -4.66 | 17.25 |
广西东盟经济技术开发区 | 163,139.34 | 21.47 | 4.32 |
柳州市 | 8,410,393.76 | -4.61 | 23.22 |
柳州市本级 | 2,342,910.00 | 0.04 | 17.81 |
城中区 | 530,917.98 | 1.24 | 44.71 |
鱼峰区 | 430,094.57 | 6.93 | 30.69 |
柳南区 | 573,415.09 | 2.53 | 30.27 |
柳北区 | 534,651.76 | 9.74 | 31.44 |
柳江区 | 714,694.37 | 0.79 | 30.52 |
柳城县 | 514,870.64 | 3.63 | 22.64 |
鹿寨县 | 580,605.13 | 0.20 | 21.39 |
融安县 | 417,843.48 | -23.13 | 18.54 |
融水苗族自治县 | 751,502.26 | -13.83 | 22.25 |
三江侗族自治县 | 660,624.35 | -27.86 | 23.07 |
柳州柳东新区 | 216,454.12 | -8.22 | 26.38 |
柳州阳和工业新区 | 141,810.00 | -5.29 | 28.49 |
桂林市 | 8,252,487.50 | 3.51 | 17.76 |
桂林市本级 | 1,546,533.16 | 2.73 | 13.56 |
秀峰区 | 117,169.44 | 6.22 | 19.68 |
叠彩区 | 107,583.16 | 1.25 | 25.37 |
象山区 | 180,258.80 | 0.35 | 24.65 |
七星区 | 198,683.29 | 6.24 | 21.00 |
雁山区 | 101,156.08 | 2.37 | 18.31 |
临桂区 | 928,640.00 | 4.90 | 21.73 |
阳朔县 | 352,506.45 | -14.42 | 19.76 |
灵川县 | 485,550.00 | 6.99 | 17.07 |
全州县 | 853,465.80 | 5.52 | 20.52 |
兴安县 | 597,569.96 | 1.10 | 21.85 |
永福县 | 339,973.65 | 7.57 | 15.74 |
灌阳县 | 375,735.14 | -3.84 | 16.98 |
龙胜各族自治县 | 352,593.43 | 1.39 | 17.07 |
资源县 | 282,490.02 | 3.71 | 14.17 |
平乐县 | 558,000.00 | 21.89 | 21.52 |
恭城瑶族自治县 | 427,334.58 | 12.15 | 18.82 |
荔浦市 | 447,244.53 | -4.52 | 17.74 |
梧州市 | 5,217,051.13 | -0.63 | 20.50 |
梧州市本级 | 664,396.06 | -18.15 | 8.35 |
万秀区 | 198,892.53 | 3.52 | 19.51 |
长洲区 | 254,480.53 | 5.18 | 16.14 |
龙圩区 | 382,804.16 | 0.33 | 34.54 |
苍梧县 | 615,270.39 | 0.03 | 23.46 |
藤县 | 1,598,471.60 | 1.17 | 30.58 |
蒙山县 | 341,575.96 | 7.27 | 18.15 |
岑溪市 | 1,161,159.91 | 4.67 | 28.70 |
北海市 | 3,733,102.40 | -0.98 | 19.62 |
北海市本级 | 1,210,045.11 | -6.77 | 13.70 |
海城区 | 378,428.15 | -11.69 | 26.28 |
银海区 | 373,860.82 | -4.64 | 23.21 |
铁山港区 | 329,429.21 | -5.24 | 24.28 |
合浦县 | 1,425,848.11 | 10.78 | 24.62 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 15,491.00 | -8.94 | 9.29 |
防城港市 | 2,212,898.24 | 2.84 | 14.72 |
防城港市本级 | 495,754.09 | 4.63 | 8.21 |
港口区 | 278,524.95 | 11.28 | 21.34 |
防城区 | 628,759.93 | -3.02 | 23.45 |
上思县 | 417,222.86 | 0.69 | 18.15 |
东兴市 | 392,636.42 | 7.58 | 15.52 |
钦州市 | 6,072,534.12 | 10.44 | 23.35 |
钦州市本级 | 728,923.56 | 18.78 | 22.27 |
钦南区 | 721,926.24 | 12.21 | 23.24 |
钦北区 | 1,090,161.29 | 1.53 | 39.43 |
灵山县 | 2,329,510.00 | 17.75 | 36.85 |
浦北县 | 1,114,346.63 | 0.23 | 27.11 |
钦州港区 | 87,666.40 | 12.87 | 2.71 |
贵港市 | 7,092,823.10 | 2.12 | 23.05 |
贵港市本级 | 670,062.86 | -19.97 | 8.42 |
港北区 | 878,235.79 | 19.82 | 30.49 |
港南区 | 756,914.81 | 2.81 | 30.09 |
覃塘区 | 644,856.54 | 15.78 | 26.47 |
平南县 | 1,790,612.74 | 2.57 | 25.22 |
桂平市 | 2,352,140.35 | 0.67 | 29.83 |
玉林市 | 9,741,102.00 | 2.80 | 26.76 |
玉林市本级 | 642,784.66 | -12.91 | 8.51 |
玉州区 | 893,790.00 | 0.13 | 39.41 |
福绵区 | 429,918.83 | 7.26 | 28.32 |
容县 | 1,018,490.00 | 4.83 | 28.13 |
陆川县 | 1,244,890.00 | 8.40 | 27.53 |
博白县 | 2,352,885.05 | 7.37 | 31.81 |
兴业县 | 784,009.41 | 5.91 | 23.57 |
北流市 | 2,200,097.27 | 2.02 | 38.08 |
玉东新区 | 174,236.79 | -26.23 | 31.39 |
百色市 | 8,185,393.89 | -0.26 | 17.70 |
百色市本级 | 483,787.82 | -44.20 | 6.37 |
右江区 | 798,182.96 | 14.99 | 35.06 |
田阳区 | 481,015.48 | 14.56 | 17.46 |
田东县 | 832,008.10 | 3.07 | 24.89 |
德保县 | 587,374.00 | 0.63 | 16.57 |
那坡县 | 390,252.34 | -0.69 | 14.17 |
凌云县 | 474,620.52 | 5.94 | 18.74 |
乐业县 | 402,630.16 | 0.01 | 20.26 |
田林县 | 571,623.94 | 1.07 | 20.16 |
西林县 | 418,563.55 | 7.63 | 19.43 |
隆林各族自治县 | 850,304.88 | 1.03 | 21.13 |
靖西市 | 1,194,158.44 | 7.95 | 19.14 |
平果市 | 700,871.70 | 1.75 | 16.69 |
贺州市 | 3,938,787.97 | 3.09 | 17.97 |
贺州市本级 | 393,581.73 | -18.53 | 7.96 |
八步区 | 940,843.25 | 2.90 | 22.76 |
平桂区 | 692,060.23 | 2.64 | 20.57 |
昭平县 | 644,658.95 | 13.20 | 19.21 |
钟山县 | 725,575.19 | 3.58 | 24.80 |
富川瑶族自治县 | 542,068.62 | 13.17 | 17.02 |
河池市 | 7,858,168.39 | 4.70 | 19.04 |
河池市本级 | 434,326.24 | 7.81 | 8.54 |
金城江区 | 669,170.64 | 48.49 | 29.92 |
宜州区 | 886,503.26 | 2.49 | 25.85 |
南丹县 | 716,103.09 | 9.86 | 20.66 |
天峨县 | 330,647.26 | 0.38 | 12.86 |
凤山县 | 455,103.52 | 5.77 | 20.65 |
东兰县 | 580,617.00 | -27.47 | 18.91 |
罗城仫佬族自治县 | 579,318.58 | 2.63 | 16.75 |
环江毛南族自治县 | 545,632.84 | 4.74 | 16.10 |
巴马瑶族自治县 | 568,660.00 | 3.02 | 20.58 |
都安瑶族自治县 | 1,276,256.63 | 13.34 | 23.72 |
大化瑶族自治县 | 815,829.33 | 0.56 | 19.33 |
来宾市 | 4,055,083.46 | -0.89 | 17.68 |
来宾市本级 | 376,459.79 | -35.84 | 7.17 |
兴宾区 | 1,388,275.01 | 3.17 | 26.09 |
忻城县 | 573,523.51 | 12.22 | 17.68 |
象州县 | 485,704.27 | 4.48 | 20.90 |
武宣县 | 686,084.80 | 4.72 | 20.83 |
金秀瑶族自治县 | 348,783.78 | 0.88 | 16.12 |
合山市 | 196,252.30 | 7.76 | 14.62 |
崇左市 | 3,591,261.07 | -3.79 | 14.59 |
崇左市本级 | 338,800.00 | -40.22 | 7.38 |
江州区 | 425,120.00 | 2.54 | 18.73 |
扶绥县 | 719,040.00 | 4.95 | 21.82 |
宁明县 | 539,950.00 | 4.67 | 14.72 |
龙州县 | 325,134.90 | 0.19 | 11.86 |
大新县 | 440,240.00 | -10.94 | 14.71 |
天等县 | 522,910.00 | 15.44 | 17.69 |
凭祥市 | 280,066.17 | 0.56 | 13.37 |
文件下载:
关联文件: