我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 省(区、市、县) | 一般公共预算 教育经费 (亿元) |
一般公共预算教育经费比上年增长 (%) |
一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例-最终 (%) |
生均一般公共预算教育经费 (元) |
生均一般公共预算教育经费比上年增长 (%) |
| 广西壮族自治区 | 1,211.64 | 2.96 | 18.73 | 10,514.68 | 3.85 |
| 广西壮族自治区本级 | 221.31 | 4.32 | 16.65 | 15,127.37 | 4.52 |
| 南宁市 | 164.83 | 4.98 | 20.68 | 10,745.20 | 2.33 |
| 南宁市本级 | 35.70 | 1.55 | 11.94 | 16,244.92 | -3.10 |
| 兴宁区 | 9.40 | 90.25 | 33.02 | 14,458.56 | 75.92 |
| 青秀区 | 13.09 | 1.46 | 28.62 | 9,922.38 | -4.88 |
| 江南区 | 13.11 | 24.41 | 34.53 | 8,943.99 | 16.80 |
| 西乡塘区 | 11.13 | -6.72 | 29.37 | 8,281.91 | -9.12 |
| 良庆区 | 9.68 | 5.42 | 27.80 | 12,251.11 | -3.70 |
| 邕宁区 | 6.40 | 27.53 | 26.19 | 11,388.74 | 23.94 |
| 武鸣区 | 13.03 | -4.89 | 34.16 | 12,660.23 | -3.86 |
| 隆安县 | 5.81 | -10.81 | 19.21 | 9,368.10 | -8.20 |
| 马山县 | 7.27 | -8.13 | 18.06 | 9,979.67 | -4.31 |
| 上林县 | 7.21 | -8.31 | 24.41 | 10,299.48 | -6.78 |
| 宾阳县 | 11.54 | 0.78 | 25.45 | 8,162.38 | 3.68 |
| 横州市 | 15.68 | 3.26 | 26.90 | 8,421.56 | 5.25 |
| 南宁市高新技术产业开发区 | 5.77 | 22.54 | 21.55 | 9,589.12 | 7.82 |
| 柳州市 | 76.39 | -3.04 | 16.53 | 10,045.99 | -4.08 |
| 柳州市本级 | 18.08 | -13.68 | 9.29 | 13,064.14 | -14.49 |
| 城中区 | 5.13 | 4.69 | 41.65 | 11,302.08 | -1.16 |
| 鱼峰区 | 8.66 | 8.65 | 51.68 | 9,482.38 | 14.73 |
| 柳南区 | 5.53 | 3.53 | 22.77 | 6,475.99 | 2.63 |
| 柳北区 | 4.40 | 8.30 | 25.20 | 7,468.67 | 6.52 |
| 柳江区 | 5.77 | -7.72 | 20.55 | 8,502.25 | -8.29 |
| 柳城县 | 4.30 | -3.86 | 16.66 | 9,598.34 | -3.15 |
| 鹿寨县 | 4.71 | -10.76 | 16.99 | 9,045.97 | -10.69 |
| 融安县 | 4.71 | -0.63 | 18.24 | 12,693.06 | 1.46 |
| 融水苗族自治县 | 8.07 | 2.22 | 19.77 | 11,359.12 | 3.84 |
| 三江侗族自治县 | 7.03 | 1.45 | 21.47 | 10,547.61 | 2.65 |
| 桂林市 | 83.06 | 1.29 | 15.98 | 10,271.46 | 1.84 |
| 桂林市本级 | 13.43 | 3.89 | 8.27 | 15,105.45 | 0.98 |
| 秀峰区 | 1.29 | 5.42 | 22.11 | 7,130.34 | 1.08 |
| 叠彩区 | 1.13 | 4.19 | 13.20 | 6,335.33 | 1.78 |
| 象山区 | 1.85 | 0.73 | 26.61 | 7,948.87 | 0.69 |
| 七星区 | 2.21 | 0.84 | 12.34 | 6,369.95 | -6.99 |
| 雁山区 | 1.04 | 1.28 | 16.39 | 11,939.81 | 1.50 |
| 临桂区 | 8.05 | 0.24 | 22.97 | 9,486.53 | -0.32 |
| 阳朔县 | 4.35 | 6.56 | 21.07 | 9,837.03 | 4.87 |
| 灵川县 | 5.59 | 5.19 | 20.21 | 9,392.08 | 7.55 |
| 全州县 | 8.88 | 1.50 | 18.65 | 9,036.59 | 6.59 |
| 兴安县 | 6.16 | 1.35 | 22.35 | 12,163.51 | 3.11 |
| 永福县 | 3.90 | 4.22 | 16.14 | 10,361.66 | 7.95 |
| 灌阳县 | 3.77 | 0.13 | 18.26 | 10,889.83 | 3.92 |
| 龙胜各族自治县 | 3.54 | 0.21 | 17.49 | 17,027.13 | 2.29 |
| 资源县 | 3.28 | 0.37 | 17.16 | 13,223.54 | 1.08 |
| 平乐县 | 5.94 | 1.48 | 23.61 | 9,297.21 | 2.08 |
| 恭城瑶族自治县 | 4.50 | 0.02 | 20.97 | 10,353.85 | 1.76 |
| 荔浦市 | 4.15 | -13.48 | 18.42 | 8,035.11 | -11.69 |
| 梧州市 | 55.89 | 3.84 | 20.65 | 8,586.81 | 4.78 |
| 梧州市本级 | 7.39 | 3.36 | 7.96 | 10,248.19 | -0.30 |
| 万秀区 | 2.06 | 3.52 | 22.17 | 7,732.62 | 6.46 |
| 长洲区 | 2.85 | 3.56 | 27.69 | 7,813.17 | 2.07 |
| 龙圩区 | 4.29 | 9.13 | 26.37 | 7,993.67 | 6.90 |
| 苍梧县 | 6.19 | 0.53 | 22.41 | 10,338.92 | 2.70 |
| 藤县 | 16.91 | 1.61 | 33.66 | 9,461.31 | 2.96 |
| 蒙山县 | 3.61 | 1.48 | 17.32 | 11,118.76 | 5.55 |
| 岑溪市 | 12.59 | 8.13 | 29.26 | 6,598.70 | 9.60 |
| 北海市 | 38.82 | 3.10 | 18.10 | 10,961.66 | 3.58 |
| 北海市本级 | 11.83 | -1.97 | 13.77 | 14,277.38 | -3.05 |
| 海城区 | 4.51 | 16.45 | 24.36 | 9,084.36 | 13.58 |
| 银海区 | 4.13 | 10.04 | 20.29 | 11,097.89 | 9.83 |
| 铁山港区 | 3.75 | 8.60 | 21.68 | 16,418.33 | 10.96 |
| 合浦县 | 14.39 | 0.85 | 20.03 | 8,990.50 | 2.59 |
| 北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.21 | -12.25 | 8.35 | 22,324.71 | -6.17 |
| 防城港市 | 23.75 | -7.27 | 14.64 | 11,203.83 | -9.51 |
| 防城港市本级 | 4.83 | 0.23 | 7.64 | 13,095.32 | -14.14 |
| 港口区 | 3.12 | 1.75 | 20.46 | 10,186.21 | 3.37 |
| 防城区 | 7.50 | 0.80 | 25.08 | 11,413.82 | -0.60 |
| 上思县 | 4.06 | -23.16 | 18.16 | 11,361.70 | -19.65 |
| 东兴市 | 4.24 | -15.23 | 13.44 | 9,919.41 | -17.21 |
| 钦州市 | 72.58 | 12.36 | 23.19 | 9,113.17 | 12.69 |
| 钦州市本级 | 11.44 | 36.28 | 15.28 | 13,226.15 | 18.66 |
| 钦南区 | 8.49 | 1.59 | 23.28 | 8,925.98 | 2.11 |
| 钦北区 | 10.71 | 1.07 | 32.04 | 7,968.68 | 5.20 |
| 灵山县 | 27.25 | 10.75 | 38.24 | 8,853.69 | 12.90 |
| 浦北县 | 13.63 | 16.36 | 22.95 | 8,494.33 | 18.49 |
| 钦州港区 | 1.06 | 14.49 | 2.82 | 10,855.61 | 2.74 |
| 贵港市 | 75.66 | 0.04 | 23.37 | 8,494.90 | 3.23 |
| 贵港市本级 | 7.11 | 0.89 | 8.31 | 12,135.87 | -6.45 |
| 港北区 | 8.41 | 0.17 | 31.24 | 6,523.89 | 3.03 |
| 港南区 | 7.77 | 2.95 | 29.27 | 9,125.03 | 6.63 |
| 覃塘区 | 7.74 | -5.86 | 27.51 | 9,282.30 | -3.48 |
| 平南县 | 18.69 | 0.97 | 28.47 | 7,878.95 | 2.88 |
| 桂平市 | 25.94 | 0.12 | 28.50 | 8,789.28 | 6.22 |
| 玉林市 | 106.39 | 3.96 | 24.12 | 7,874.81 | 6.67 |
| 玉林市本级 | 6.89 | -4.00 | 5.93 | 11,164.05 | -6.02 |
| 玉州区 | 11.64 | 21.21 | 43.49 | 8,780.55 | 23.16 |
| 福绵区 | 4.62 | 0.79 | 25.91 | 8,504.99 | 6.29 |
| 容县 | 11.82 | 4.83 | 28.55 | 7,495.44 | 8.05 |
| 陆川县 | 13.62 | 5.95 | 30.42 | 7,127.45 | 8.02 |
| 博白县 | 25.27 | 2.94 | 32.90 | 7,516.58 | 6.73 |
| 兴业县 | 7.99 | 1.28 | 25.58 | 8,722.96 | 9.76 |
| 北流市 | 22.20 | -0.65 | 28.42 | 7,635.22 | 1.24 |
| 玉东新区 | 2.34 | 13.56 | 29.49 | 7,082.15 | 3.89 |
| 百色市 | 89.89 | 1.32 | 18.54 | 12,257.59 | 2.77 |
| 百色市本级 | 10.09 | 15.54 | 10.25 | 14,103.87 | 11.38 |
| 右江区 | 9.47 | 14.81 | 32.20 | 11,881.90 | 14.78 |
| 田阳区 | 5.69 | 2.81 | 19.19 | 11,555.14 | 7.27 |
| 田东县 | 6.93 | -17.41 | 18.94 | 10,480.97 | -15.35 |
| 德保县 | 5.88 | 0.01 | 16.96 | 12,232.13 | 2.00 |
| 那坡县 | 4.24 | 4.42 | 14.41 | 13,825.35 | 6.70 |
| 凌云县 | 5.14 | 0.04 | 22.80 | 12,788.53 | 5.07 |
| 乐业县 | 4.05 | 0.21 | 21.17 | 15,014.70 | 3.88 |
| 田林县 | 5.73 | 0.02 | 18.24 | 15,258.50 | 0.93 |
| 西林县 | 4.69 | 3.71 | 21.48 | 16,606.61 | 4.78 |
| 隆林各族自治县 | 6.65 | -22.64 | 19.86 | 8,995.80 | -19.30 |
| 靖西市 | 13.32 | 4.68 | 23.03 | 14,803.09 | 8.80 |
| 平果市 | 8.02 | 12.45 | 18.13 | 9,246.10 | 13.45 |
| 贺州市 | 40.61 | 1.76 | 18.94 | 9,162.55 | 4.49 |
| 贺州市本级 | 3.60 | 5.83 | 6.15 | 13,139.53 | 7.63 |
| 八步区 | 9.57 | 1.37 | 27.77 | 7,107.72 | 3.63 |
| 平桂区 | 7.11 | 2.53 | 23.64 | 9,715.50 | 4.30 |
| 昭平县 | 6.72 | 1.41 | 21.49 | 9,683.64 | 6.28 |
| 钟山县 | 7.64 | 1.38 | 25.47 | 9,123.71 | 1.20 |
| 富川瑶族自治县 | 5.97 | 0.02 | 19.86 | 10,997.79 | 6.13 |
| 河池市 | 81.63 | 3.60 | 19.78 | 10,908.63 | 5.92 |
| 河池市本级 | 4.89 | 27.62 | 7.74 | 11,292.92 | 29.28 |
| 金城江区 | 5.07 | 16.12 | 22.56 | 8,329.69 | 18.67 |
| 宜州区 | 9.25 | 1.20 | 26.04 | 9,653.77 | 2.88 |
| 南丹县 | 7.54 | 0.78 | 26.66 | 12,708.14 | 2.15 |
| 天峨县 | 3.17 | 6.22 | 15.90 | 10,781.10 | 9.50 |
| 凤山县 | 4.64 | 1.48 | 18.02 | 12,526.76 | 1.65 |
| 东兰县 | 5.90 | -0.07 | 21.97 | 13,199.55 | 0.30 |
| 罗城仫佬族自治县 | 6.39 | 0.30 | 18.22 | 11,870.99 | 3.25 |
| 环江毛南族自治县 | 6.64 | 4.29 | 19.84 | 12,307.83 | 5.28 |
| 巴马瑶族自治县 | 5.79 | 1.57 | 17.87 | 11,260.32 | 9.38 |
| 都安瑶族自治县 | 13.70 | 1.11 | 26.72 | 10,558.54 | 3.32 |
| 大化瑶族自治县 | 8.66 | 1.47 | 22.51 | 9,753.49 | 5.39 |
| 来宾市 | 42.50 | 0.61 | 17.42 | 11,043.16 | 2.14 |
| 来宾市本级 | 3.66 | -3.97 | 5.61 | 9,905.99 | -8.98 |
| 兴宾区 | 13.97 | 0.10 | 26.53 | 9,516.23 | 2.31 |
| 忻城县 | 5.90 | 2.45 | 20.84 | 11,361.19 | 3.83 |
| 象州县 | 5.22 | 0.89 | 19.26 | 11,323.14 | 3.41 |
| 武宣县 | 6.62 | -12.21 | 19.28 | 9,950.58 | -11.51 |
| 金秀瑶族自治县 | 4.94 | 27.61 | 20.59 | 24,432.55 | 33.59 |
| 合山市 | 2.18 | 2.90 | 17.67 | 13,171.59 | 5.72 |
| 崇左市 | 38.31 | 2.21 | 13.53 | 10,395.96 | 3.98 |
| 崇左市本级 | 4.44 | 1.66 | 8.16 | 9,512.34 | 0.47 |
| 江州区 | 4.66 | 9.37 | 16.73 | 9,697.72 | 10.01 |
| 扶绥县 | 7.37 | 1.27 | 18.57 | 11,600.95 | 4.38 |
| 宁明县 | 5.53 | 0.91 | 12.49 | 10,864.00 | 5.81 |
| 龙州县 | 3.39 | 1.65 | 11.36 | 9,902.68 | 1.29 |
| 大新县 | 4.73 | 1.69 | 14.20 | 10,028.37 | 3.41 |
| 天等县 | 5.29 | 0.37 | 15.94 | 9,591.86 | 3.10 |
| 凭祥市 | 2.90 | 2.08 | 11.57 | 12,435.86 | 2.07 |
文件下载:
关联文件: