2023年广西地方一般公共预算教育经费增长情况 | |||
省(区、市、县) | 一般公共预算教育经费(千元) | 一般公共预算教育经费增减(%) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例(%) |
广西壮族自治区 | 117,675,460.88 | 3.12 | 19.29 |
广西壮族自治区本级 | 21,214,076.94 | 7.07 | 18.18 |
南宁市 | 15,701,760.08 | -1.52 | 19.15 |
南宁市本级 | 3,515,741.01 | -10.41 | 12.38 |
兴宁区 | 493,956.76 | -6.18 | 26.95 |
青秀区 | 1,290,118.97 | 0.02 | 13.66 |
江南区 | 588,978.21 | -17.45 | 24.66 |
西乡塘区 | 1,193,604.84 | 17.15 | 36.45 |
良庆区 | 918,305.01 | -0.80 | 27.97 |
邕宁区 | 501,681.08 | -27.52 | 23.92 |
武鸣区 | 1,205,772.30 | 0.28 | 31.89 |
隆安县 | 651,835.18 | 10.23 | 19.29 |
马山县 | 791,847.56 | 8.51 | 18.23 |
上林县 | 786,218.13 | 0.04 | 23.04 |
宾阳县 | 1,145,371.31 | 1.83 | 24.98 |
横州市 | 1,518,803.37 | 7.58 | 26.87 |
南宁市经济技术开发区 | 464,778.58 | 3.98 | 19.89 |
南宁市高新技术产业开发区 | 470,584.13 | 18.56 | 21.18 |
广西东盟经济技术开发区 | 164,163.64 | 0.63 | 12.17 |
柳州市 | 7,878,732.65 | -6.32 | 20.77 |
柳州市本级 | 2,094,806.48 | -10.59 | 16.82 |
城中区 | 489,878.17 | -7.73 | 42.64 |
鱼峰区 | 445,315.00 | 3.54 | 31.00 |
柳南区 | 533,727.72 | -6.92 | 31.19 |
柳北区 | 405,860.00 | -24.09 | 27.68 |
柳江区 | 625,732.64 | -12.45 | 22.75 |
柳城县 | 447,251.62 | -13.13 | 15.84 |
鹿寨县 | 527,838.79 | -9.09 | 18.09 |
融安县 | 474,306.54 | 13.51 | 18.20 |
融水苗族自治县 | 789,453.53 | 5.05 | 19.39 |
三江侗族自治县 | 692,861.10 | 4.88 | 21.22 |
柳州柳东新区 | 232,489.01 | 7.41 | 23.98 |
柳州阳和工业新区 | 119,212.05 | -15.94 | 84.07 |
桂林市 | 8,200,342.35 | -0.63 | 16.76 |
桂林市本级 | 1,293,149.52 | -16.38 | 10.51 |
秀峰区 | 122,534.47 | 4.58 | 21.72 |
叠彩区 | 108,150.00 | 0.53 | 20.72 |
象山区 | 183,694.87 | 1.91 | 29.73 |
七星区 | 219,443.45 | 10.45 | 17.56 |
雁山区 | 102,896.38 | 1.72 | 14.71 |
临桂区 | 802,825.26 | -13.55 | 20.37 |
阳朔县 | 408,505.50 | 15.89 | 18.61 |
灵川县 | 531,020.00 | 9.36 | 17.62 |
全州县 | 875,069.59 | 2.53 | 18.68 |
兴安县 | 607,358.43 | 1.64 | 21.94 |
永福县 | 374,546.53 | 10.17 | 15.92 |
灌阳县 | 376,208.74 | 0.13 | 17.03 |
龙胜各族自治县 | 352,780.64 | 0.05 | 16.17 |
资源县 | 327,128.54 | 15.80 | 15.95 |
平乐县 | 584,922.34 | 4.82 | 21.79 |
恭城瑶族自治县 | 450,170.00 | 5.34 | 19.69 |
荔浦市 | 479,938.09 | 7.31 | 18.33 |
梧州市 | 5,382,479.73 | 3.17 | 20.10 |
梧州市本级 | 715,112.00 | 7.63 | 8.34 |
万秀区 | 199,084.93 | 0.10 | 23.39 |
长洲区 | 274,947.03 | 8.04 | 19.51 |
龙圩区 | 393,190.31 | 2.71 | 31.24 |
苍梧县 | 616,004.28 | 0.12 | 24.05 |
藤县 | 1,664,218.99 | 4.11 | 28.05 |
蒙山县 | 355,997.37 | 4.22 | 19.59 |
岑溪市 | 1,163,924.81 | 0.24 | 26.95 |
北海市 | 3,765,436.43 | 0.87 | 19.41 |
北海市本级 | 1,206,791.39 | -0.27 | 14.32 |
海城区 | 387,545.22 | 2.41 | 21.85 |
银海区 | 375,489.52 | 0.44 | 22.68 |
铁山港区 | 345,149.57 | 4.77 | 23.31 |
合浦县 | 1,426,952.62 | 0.08 | 23.53 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 23,508.12 | 51.75 | 12.86 |
防城港市 | 2,561,162.84 | 15.74 | 17.04 |
防城港市本级 | 482,164.74 | -2.74 | 7.99 |
港口区 | 306,356.29 | 9.99 | 25.12 |
防城区 | 743,899.14 | 18.31 | 24.39 |
上思县 | 528,824.06 | 26.75 | 16.26 |
东兴市 | 499,918.61 | 27.32 | 19.44 |
钦州市 | 6,459,517.26 | 6.37 | 23.54 |
钦州市本级 | 839,294.33 | 15.14 | 11.62 |
钦南区 | 836,074.71 | 15.81 | 24.29 |
钦北区 | 1,059,746.04 | -2.79 | 36.31 |
灵山县 | 2,460,250.28 | 5.61 | 35.83 |
浦北县 | 1,171,608.67 | 5.14 | 25.89 |
钦州港区 | 92,543.23 | 5.56 | 3.76 |
贵港市 | 7,563,232.27 | 6.63 | 23.15 |
贵港市本级 | 704,474.53 | 5.14 | 7.98 |
港北区 | 839,993.63 | -4.35 | 30.79 |
港南区 | 754,329.39 | -0.34 | 27.22 |
覃塘区 | 822,216.79 | 27.50 | 29.49 |
平南县 | 1,851,264.13 | 3.39 | 27.75 |
桂平市 | 2,590,953.80 | 10.15 | 29.18 |
玉林市 | 10,233,787.30 | 5.06 | 25.28 |
玉林市本级 | 718,083.37 | 11.71 | 7.57 |
玉州区 | 960,380.00 | 7.45 | 35.88 |
福绵区 | 458,282.56 | 6.60 | 26.54 |
容县 | 1,127,991.90 | 10.75 | 28.06 |
陆川县 | 1,285,090.00 | 3.23 | 28.41 |
博白县 | 2,454,539.99 | 4.32 | 32.44 |
兴业县 | 788,587.83 | 0.58 | 23.34 |
北流市 | 2,234,457.52 | 1.56 | 34.85 |
玉东新区 | 206,374.13 | 18.44 | 29.46 |
百色市 | 8,872,396.63 | 8.39 | 17.94 |
百色市本级 | 873,705.68 | 80.60 | 9.95 |
右江区 | 824,666.50 | 3.32 | 33.38 |
田阳区 | 553,016.55 | 14.97 | 18.40 |
田东县 | 838,999.22 | 0.84 | 24.11 |
德保县 | 587,463.89 | 0.02 | 18.13 |
那坡县 | 406,212.67 | 4.09 | 13.64 |
凌云县 | 513,667.99 | 8.23 | 19.53 |
乐业县 | 403,924.70 | 0.32 | 18.03 |
田林县 | 573,224.39 | 0.28 | 18.84 |
西林县 | 451,752.04 | 7.93 | 18.07 |
隆林各族自治县 | 860,076.86 | 1.15 | 22.00 |
靖西市 | 1,272,186.14 | 6.53 | 18.67 |
平果市 | 713,500.00 | 1.80 | 16.18 |
贺州市 | 3,991,328.76 | 1.33 | 18.36 |
贺州市本级 | 340,439.51 | -13.50 | 5.97 |
八步区 | 944,450.58 | 0.38 | 28.05 |
平桂区 | 693,180.29 | 0.16 | 23.33 |
昭平县 | 662,827.65 | 2.82 | 20.45 |
钟山县 | 753,563.01 | 3.86 | 23.86 |
富川瑶族自治县 | 596,867.71 | 10.11 | 15.43 |
河池市 | 7,878,790.99 | 0.26 | 19.41 |
河池市本级 | 382,904.92 | -11.84 | 6.82 |
金城江区 | 436,952.46 | -34.70 | 19.91 |
宜州区 | 913,802.19 | 3.08 | 25.82 |
南丹县 | 747,862.36 | 4.44 | 24.08 |
天峨县 | 298,330.54 | -9.77 | 14.85 |
凤山县 | 456,985.85 | 0.41 | 19.23 |
东兰县 | 590,256.46 | 1.66 | 20.92 |
罗城仫佬族自治县 | 636,806.03 | 9.92 | 16.92 |
环江毛南族自治县 | 637,082.23 | 16.76 | 20.28 |
巴马瑶族自治县 | 569,607.90 | 0.17 | 21.27 |
都安瑶族自治县 | 1,354,686.58 | 6.15 | 26.02 |
大化瑶族自治县 | 853,513.47 | 4.62 | 20.66 |
来宾市 | 4,223,890.35 | 4.16 | 18.09 |
来宾市本级 | 380,922.79 | 1.19 | 6.78 |
兴宾区 | 1,396,125.88 | 0.57 | 28.06 |
忻城县 | 575,673.81 | 0.37 | 19.08 |
象州县 | 517,416.07 | 6.53 | 18.50 |
武宣县 | 754,245.29 | 9.93 | 21.37 |
金秀瑶族自治县 | 387,439.65 | 11.08 | 18.79 |
合山市 | 212,066.87 | 8.06 | 15.80 |
崇左市 | 3,748,526.28 | 4.38 | 14.15 |
崇左市本级 | 436,989.50 | 28.98 | 7.86 |
江州区 | 426,320.00 | 0.28 | 18.05 |
扶绥县 | 727,550.00 | 1.18 | 20.25 |
宁明县 | 547,600.00 | 1.42 | 15.25 |
龙州县 | 333,270.38 | 2.50 | 11.28 |
大新县 | 465,230.00 | 5.68 | 14.95 |
天等县 | 527,500.00 | 0.88 | 16.76 |
凭祥市 | 284,066.40 | 1.43 | 13.03 |
文件下载:
关联文件: