广西各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况 | ||||||
单位:元 | ||||||
省(区、市、县) | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | |||
2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | |
广西壮族自治区 | 4,757.17 | 9.24 | 8,998.84 | 1.06 | 11,656.37 | 0.16 |
广西壮族自治区本级 | ||||||
南宁市 | 6,495.04 | 7.83 | 9,324.35 | -3.41 | 12,021.05 | -11.79 |
南宁市本级 | 18,859.64 | -15.31 | 16,616.33 | -3.21 | 13,097.77 | -33.76 |
兴宁区 | 5,193.16 | 5.39 | 7,861.05 | -16.95 | 11,123.49 | 0.61 |
青秀区 | 11,972.99 | 26.09 | 9,157.62 | -8.74 | 17,807.45 | -17.45 |
江南区 | 6,695.72 | 54.85 | 7,229.01 | -29.40 | 9,745.97 | -18.33 |
西乡塘区 | 8,906.36 | 0.31 | 8,460.52 | 10.76 | 11,073.18 | 12.25 |
良庆区 | 7,964.52 | 6.30 | 12,319.84 | -15.13 | 16,549.65 | 0.10 |
邕宁区 | 7,205.98 | -5.39 | 8,527.80 | -31.07 | 11,067.32 | -43.46 |
武鸣区 | 3,311.95 | 0.79 | 14,016.51 | 0.01 | 17,084.18 | -7.01 |
隆安县 | 3,714.64 | 35.61 | 10,520.32 | 12.77 | 11,820.92 | 3.59 |
马山县 | 4,395.85 | 8.63 | 10,531.54 | 8.42 | 11,823.35 | 8.14 |
上林县 | 8,633.66 | 0.19 | 10,883.72 | 0.29 | 11,687.13 | 0.13 |
宾阳县 | 4,122.36 | 0.99 | 7,352.34 | 0.30 | 10,472.63 | 1.61 |
横州市 | 3,113.10 | 6.36 | 8,521.50 | 15.02 | 8,924.27 | 1.51 |
南宁市经济技术开发区 | 10,608.48 | 6.45 | 6,548.24 | 2.35 | 9,192.94 | -15.67 |
南宁市高新技术产业开发区 | 5,337.64 | 0.90 | 9,080.56 | 0.73 | 12,369.22 | 6.68 |
广西东盟经济技术开发区 | 14,753.96 | -10.30 | 7,495.66 | -37.63 | 9,777.01 | -26.61 |
柳州市 | 6,194.55 | 0.89 | 8,897.06 | -8.55 | 12,475.12 | 0.08 |
柳州市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
城中区 | 15,329.79 | 8.82 | 9,228.98 | -11.89 | 14,645.35 | -18.71 |
鱼峰区 | 1,847.16 | 0.34 | 8,326.65 | -1.21 | 11,150.46 | 0.03 |
柳南区 | 5,461.04 | 0.05 | 5,495.30 | -14.79 | 8,513.84 | 0.01 |
柳北区 | 4,210.55 | -20.94 | 6,747.98 | -25.66 | 8,878.16 | -27.44 |
柳江区 | 5,154.29 | 1.63 | 8,818.71 | -16.55 | 12,162.90 | -11.99 |
柳城县 | 3,424.71 | 0.02 | 10,294.70 | -12.81 | 13,282.78 | -12.08 |
鹿寨县 | 5,190.00 | 8.84 | 10,241.31 | -5.51 | 11,074.94 | -24.60 |
融安县 | 5,176.52 | 31.78 | 12,325.25 | 14.43 | 15,172.72 | 15.40 |
融水苗族自治县 | 7,412.73 | 22.46 | 11,243.39 | 5.38 | 10,682.21 | 4.41 |
三江侗族自治县 | 4,398.70 | 9.97 | 10,343.64 | 4.94 | 11,434.94 | 2.77 |
柳州柳东新区 | 20,811.60 | 66.89 | 9,094.80 | -8.26 | 14,061.02 | 3.02 |
柳州阳和工业新区 | 12,771.64 | -43.29 | 8,249.18 | -13.90 | 10,738.26 | -5.86 |
桂林市 | 4,430.22 | -0.09 | 9,407.82 | 0.18 | 11,759.09 | 0.22 |
桂林市本级 | 14,461.05 | -27.80 | 12,371.96 | -37.28 | 14,988.62 | 0.80 |
秀峰区 | 2,375.82 | 0.12 | 7,395.38 | 0.04 | 10,665.46 | 0.16 |
叠彩区 | 3,172.65 | 30.23 | 6,400.57 | -10.70 | 12,365.93 | 0.59 |
象山区 | 2,257.57 | 18.31 | 8,083.08 | 0.28 | 12,358.46 | 0.21 |
七星区 | 1,999.54 | 3.96 | 6,865.30 | 0.14 | 16,346.54 | 0.03 |
雁山区 | 3,493.23 | 16.29 | 12,174.59 | 0.63 | 15,781.66 | 2.67 |
临桂区 | 5,427.80 | 5.16 | 8,448.18 | -18.76 | 10,679.35 | -26.69 |
阳朔县 | 6,276.80 | 14.42 | 8,707.20 | 17.49 | 10,398.95 | 11.63 |
灵川县 | 4,371.14 | 31.00 | 8,165.79 | 9.41 | 10,374.96 | 11.26 |
全州县 | 2,577.57 | 2.80 | 8,687.73 | 4.42 | 10,069.18 | 4.46 |
兴安县 | 2,922.53 | 7.78 | 14,109.06 | -3.40 | 12,747.23 | 3.69 |
永福县 | 5,918.10 | 3.51 | 9,036.36 | 12.29 | 11,265.12 | 13.24 |
灌阳县 | 2,851.96 | -76.18 | 10,616.72 | 9.04 | 10,475.24 | 3.31 |
龙胜各族自治县 | 11,424.42 | 3.55 | 16,235.57 | 0.63 | 16,931.58 | 0.48 |
资源县 | 4,756.13 | 8.03 | 13,412.40 | 28.17 | 13,940.23 | 1.46 |
平乐县 | 4,437.93 | 0.22 | 9,464.62 | 0.89 | 10,661.75 | 0.21 |
恭城瑶族自治县 | 3,509.74 | 7.90 | 10,001.97 | 3.63 | 12,541.75 | 5.40 |
荔浦市 | 3,355.77 | 36.68 | 9,452.82 | 3.11 | 10,514.86 | 4.00 |
梧州市 | 2,430.31 | -2.76 | 7,687.54 | 1.78 | 10,864.09 | 1.78 |
梧州市本级 | 9,704.75 | 0.96 | 0.00 | 12,062.70 | 0.87 | |
万秀区 | 1,253.20 | 3.96 | 7,839.14 | 0.45 | 15,886.07 | 0.42 |
长洲区 | 1,463.85 | -51.94 | 8,377.95 | 5.85 | 13,878.28 | 18.26 |
龙圩区 | 1,658.46 | 25.69 | 6,799.91 | -1.88 | 10,004.34 | 4.72 |
苍梧县 | 3,925.71 | 0.05 | 9,903.45 | 0.02 | 11,627.85 | 0.02 |
藤县 | 1,477.98 | 3.53 | 8,993.19 | 3.07 | 11,491.17 | 2.25 |
蒙山县 | 7,359.75 | 4.75 | 10,106.87 | 4.94 | 13,780.83 | 4.56 |
岑溪市 | 1,458.54 | 0.26 | 5,359.56 | 0.02 | 9,098.24 | 0.03 |
北海市 | 6,309.03 | 15.15 | 9,326.53 | 0.15 | 13,148.85 | 4.61 |
北海市本级 | 17,512.83 | 14.79 | 13,364.08 | 1.93 | 16,240.21 | 9.63 |
海城区 | 13,058.69 | 10.50 | 7,756.81 | -3.70 | 0.00 | |
银海区 | 6,396.03 | -1.28 | 9,762.61 | 0.12 | 12,657.75 | 1.35 |
铁山港区 | 7,989.12 | 37.72 | 14,020.79 | 5.14 | 18,002.92 | 3.11 |
合浦县 | 2,940.44 | 4.49 | 8,897.04 | 0.23 | 10,529.18 | 0.03 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.00 | 23,180.81 | 62.66 | 25,521.58 | 62.81 | |
防城港市 | 9,043.43 | 30.66 | 11,209.05 | 17.10 | 14,801.04 | 13.74 |
防城港市本级 | 15,917.70 | -43.71 | 10,907.07 | -24.68 | 31,702.56 | 1.21 |
港口区 | 6,296.12 | 0.94 | 9,076.04 | 4.80 | 12,391.17 | 1.07 |
防城区 | 14,965.59 | 10.32 | 10,377.38 | 11.77 | 13,433.63 | 17.51 |
上思县 | 8,025.41 | 92.09 | 15,303.06 | 27.68 | 15,268.71 | 13.09 |
东兴市 | 7,310.09 | 49.28 | 11,281.32 | 38.60 | 13,527.34 | 24.86 |
钦州市 | 2,208.71 | 25.76 | 7,899.93 | 2.86 | 10,094.22 | 2.56 |
钦州市本级 | 9,702.14 | 14.73 | 5,695.33 | -44.45 | 10,592.81 | 0.02 |
钦南区 | 3,358.54 | 27.83 | 8,623.38 | 17.47 | 11,375.88 | 7.29 |
钦北区 | 1,792.47 | 0.18 | 7,300.08 | -5.02 | 10,062.73 | 2.62 |
灵山县 | 1,575.75 | 37.34 | 8,408.55 | 1.55 | 9,920.90 | 1.57 |
浦北县 | 2,370.66 | 29.83 | 6,808.17 | 2.84 | 9,462.56 | 3.46 |
钦州港区 | 12,050.34 | 6.02 | 9,961.38 | 0.51 | 13,906.35 | 4.89 |
贵港市 | 2,984.60 | 13.30 | 7,460.47 | 9.00 | 9,964.86 | 1.74 |
贵港市本级 | 0.00 | 14,337.45 | 5.74 | 12,792.24 | 0.42 | |
港北区 | 3,368.09 | 0.21 | 6,209.32 | 0.17 | 7,794.91 | -19.84 |
港南区 | 1,981.90 | 1.09 | 8,079.29 | 2.95 | 10,111.16 | -7.52 |
覃塘区 | 2,625.88 | 50.75 | 8,917.58 | 38.82 | 11,262.49 | 15.59 |
平南县 | 3,838.81 | 15.07 | 6,996.64 | 4.47 | 9,475.97 | 0.46 |
桂平市 | 2,355.15 | 14.94 | 7,750.32 | 11.14 | 10,433.93 | 10.51 |
玉林市 | 2,616.59 | 5.23 | 6,963.77 | 3.70 | 9,606.73 | 1.75 |
玉林市本级 | 13,808.57 | 35.15 | 11,714.87 | 20.42 | 13,973.33 | 11.84 |
玉州区 | 2,518.73 | 20.13 | 6,290.49 | 3.35 | 11,949.79 | 4.38 |
福绵区 | 2,258.92 | 0.39 | 8,286.72 | 3.43 | 9,545.78 | 5.89 |
容县 | 4,197.02 | 0.05 | 6,513.85 | 19.26 | 8,120.49 | 2.44 |
陆川县 | 2,237.25 | 0.50 | 6,543.06 | 2.15 | 8,394.29 | 0.15 |
博白县 | 2,365.11 | 0.19 | 7,161.78 | 1.40 | 8,823.58 | 1.55 |
兴业县 | 2,714.83 | 1.34 | 7,459.52 | 3.80 | 10,455.88 | 0.46 |
北流市 | 1,688.60 | 1.35 | 7,167.40 | 0.33 | 10,305.63 | 0.24 |
玉东新区 | 2,510.25 | 1.25 | 6,367.06 | 6.76 | 10,207.44 | 4.15 |
百色市 | 7,071.65 | 13.20 | 12,251.74 | 2.68 | 13,103.71 | 6.21 |
百色市本级 | 7,773.59 | 65.84 | 19,548.23 | 69.17 | 32,843.62 | 170.73 |
右江区 | 7,223.17 | 1.81 | 10,577.24 | 2.00 | 11,214.52 | 2.23 |
田阳区 | 6,774.25 | 64.91 | 10,151.00 | 3.38 | 11,494.45 | 28.66 |
田东县 | 4,763.80 | 27.05 | 14,111.08 | 0.66 | 10,505.92 | 1.36 |
德保县 | 11,281.42 | 1.64 | 12,125.58 | 0.15 | 12,510.93 | 0.69 |
那坡县 | 9,065.32 | 0.87 | 12,814.24 | 0.98 | 13,795.98 | 1.19 |
凌云县 | 9,001.76 | 42.44 | 11,833.35 | 0.02 | 14,820.65 | 14.78 |
乐业县 | 6,832.59 | 11.36 | 17,014.31 | 0.56 | 14,277.74 | 0.59 |
田林县 | 14,239.52 | 9.06 | 14,448.15 | 2.52 | 16,842.45 | 3.93 |
西林县 | 10,740.14 | 126.69 | 15,882.84 | 5.47 | 20,086.65 | 12.76 |
隆林各族自治县 | 4,945.88 | 0.14 | 11,741.42 | 0.63 | 12,460.14 | 0.12 |
靖西市 | 7,548.12 | 8.42 | 14,033.83 | 8.23 | 14,349.47 | 4.95 |
平果市 | 2,937.32 | 1.74 | 8,604.13 | 4.05 | 10,285.26 | 0.63 |
贺州市 | 3,864.33 | 10.83 | 8,356.59 | 0.21 | 10,814.10 | 1.17 |
贺州市本级 | 11,633.20 | 0.92 | 38,455.80 | 2.10 | 15,557.18 | 11.04 |
八步区 | 3,010.13 | 1.33 | 6,823.25 | -2.11 | 9,095.07 | 0.08 |
平桂区 | 2,017.59 | 0.33 | 9,990.68 | 0.38 | 11,579.87 | 0.52 |
昭平县 | 3,834.69 | 1.90 | 9,162.70 | 1.65 | 9,702.32 | 0.28 |
钟山县 | 4,037.34 | 5.06 | 8,552.01 | 0.08 | 11,233.11 | 0.04 |
富川瑶族自治县 | 7,667.14 | 19.07 | 8,860.87 | 5.04 | 13,166.45 | 4.41 |
河池市 | 4,687.51 | 12.06 | 10,375.02 | 0.59 | 12,228.91 | -0.52 |
河池市本级 | 6,087.76 | 2.90 | 0.00 | 12,530.92 | 1.85 | |
金城江区 | 2,150.56 | -16.01 | 7,113.45 | -35.78 | 9,072.06 | -42.09 |
宜州区 | 4,771.44 | 5.45 | 8,868.11 | 7.26 | 10,979.21 | 1.76 |
南丹县 | 4,217.99 | 13.55 | 12,103.82 | 5.25 | 16,088.93 | 7.82 |
天峨县 | 4,442.01 | 46.90 | 11,196.14 | -7.53 | 9,781.14 | -16.29 |
凤山县 | 4,534.98 | 21.15 | 13,657.14 | 0.76 | 14,274.44 | 0.16 |
东兰县 | 10,429.36 | 27.53 | 12,826.97 | 1.08 | 14,454.22 | 0.82 |
罗城仫佬族自治县 | 4,542.50 | 0.74 | 11,452.61 | 10.94 | 13,011.55 | 7.35 |
环江毛南族自治县 | 6,668.10 | 41.56 | 11,676.56 | 10.94 | 14,878.54 | 30.24 |
巴马瑶族自治县 | 5,521.44 | 4.94 | 10,437.30 | 1.72 | 11,959.35 | 1.10 |
都安瑶族自治县 | 3,075.78 | 2.69 | 10,460.58 | 5.76 | 11,991.27 | 6.24 |
大化瑶族自治县 | 4,331.80 | 6.03 | 9,136.44 | 5.04 | 10,615.84 | 0.90 |
来宾市 | 7,643.73 | 3.12 | 10,287.45 | 5.58 | 12,222.57 | 1.76 |
来宾市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
兴宾区 | 6,697.86 | -15.15 | 8,706.23 | 0.16 | 11,078.04 | 0.48 |
忻城县 | 7,579.40 | 5.54 | 10,255.60 | 0.11 | 12,454.52 | 0.30 |
象州县 | 5,888.57 | 0.81 | 10,755.73 | 10.40 | 12,063.59 | 3.27 |
武宣县 | 8,388.72 | 2.38 | 10,604.12 | 13.39 | 12,531.29 | 5.31 |
金秀瑶族自治县 | 10,080.27 | 56.64 | 20,391.59 | 12.83 | 21,022.67 | 6.02 |
合山市 | 11,183.53 | 9.03 | 10,377.17 | 1.51 | 13,188.30 | 1.04 |
崇左市 | 4,741.03 | 3.98 | 9,890.47 | 2.50 | 13,804.97 | 2.09 |
崇左市本级 | 10,414.09 | 8.11 | 11,731.65 | 6.42 | 10,554.77 | 6.98 |
江州区 | 5,680.81 | 0.04 | 8,180.32 | 0.04 | 12,568.55 | 0.03 |
扶绥县 | 4,509.28 | 2.78 | 9,950.43 | 0.86 | 17,487.58 | 1.96 |
宁明县 | 3,016.52 | 3.71 | 10,746.88 | 2.89 | 13,271.89 | 2.93 |
龙州县 | 4,349.15 | 2.88 | 11,393.78 | 0.19 | 10,963.93 | 0.17 |
大新县 | 6,016.05 | 7.38 | 10,434.59 | 7.55 | 9,830.48 | 6.63 |
天等县 | 2,757.27 | 0.14 | 8,275.59 | 1.11 | 12,754.33 | 1.39 |
凭祥市 | 4,313.91 | 1.93 | 10,327.69 | 1.03 | 24,881.11 | 0.49 |
文件下载:
关联文件: