| 表二 广西各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况(续) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 省(区、市、县) | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | |||
| 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | |
| 广西壮族自治区 | 11,880.91 | 2.46 | 10,358.65 | -3.26 | 14,498.94 | 0.05 |
| 广西壮族自治区本级 | 9,699.60 | 2.03 | 14,716.42 | 1.69 | ||
| 南宁市 | 14,166.68 | -3.03 | 11,752.19 | -31.40 | 33,922.62 | 113.07 |
| 南宁市本级 | 18,829.55 | -6.56 | 11,962.60 | -36.82 | 29,659.06 | 111.25 |
| 兴宁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 青秀区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 江南区 | 9,753.74 | -22.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西乡塘区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 良庆区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 邕宁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 武鸣区 | 15,114.09 | 0.05 | 11,166.87 | 19.07 | 0.00 | |
| 隆安县 | 11,229.66 | 7.53 | 14,530.76 | 18.26 | 0.00 | |
| 马山县 | 12,568.37 | 8.28 | 21,306.51 | 32.11 | 0.00 | |
| 上林县 | 12,704.03 | -2.43 | 13,732.21 | 15.23 | 0.00 | |
| 宾阳县 | 9,208.95 | 3.71 | 10,996.90 | 1.11 | 0.00 | |
| 横州市 | 7,551.91 | 1.16 | 9,513.36 | 0.92 | 0.00 | |
| 南宁市经济技术开发区 | 14,072.97 | -29.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南宁市高新技术产业开发区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 广西东盟经济技术开发区 | 10,294.14 | -28.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 柳州市 | 15,414.94 | 0.54 | 13,220.21 | -4.51 | 10,514.88 | -33.13 |
| 柳州市本级 | 18,181.71 | 0.41 | 12,830.89 | -6.40 | 10,476.85 | -33.34 |
| 城中区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 鱼峰区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳南区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳江区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳城县 | 8,673.03 | -15.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 鹿寨县 | 9,345.36 | 1.98 | 44,190.88 | -70.31 | 0.00 | |
| 融安县 | 13,975.76 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 融水苗族自治县 | 13,130.60 | 0.67 | 11,121.38 | 23.93 | 0.00 | |
| 三江侗族自治县 | 10,908.54 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 柳州柳东新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳州阳和工业新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 桂林市 | 12,321.83 | -11.38 | 11,654.16 | 2.34 | 20,753.50 | -14.21 |
| 桂林市本级 | 16,114.31 | -34.96 | 11,406.12 | 1.10 | 20,524.00 | -15.16 |
| 秀峰区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 叠彩区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 象山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七星区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 雁山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 临桂区 | 15,042.82 | -5.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 阳朔县 | 12,433.98 | 0.63 | 15,946.24 | 0.41 | 0.00 | |
| 灵川县 | 11,516.90 | 11.97 | 13,419.87 | 2.97 | 0.00 | |
| 全州县 | 8,372.97 | 3.55 | 9,481.06 | 4.46 | 0.00 | |
| 兴安县 | 9,088.71 | 2.11 | 13,212.64 | 0.22 | 0.00 | |
| 永福县 | 10,912.80 | 5.96 | 11,781.60 | 3.32 | 0.00 | |
| 灌阳县 | 13,402.73 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 龙胜各族自治县 | 22,993.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源县 | 16,304.06 | 33.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平乐县 | 9,214.30 | -27.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 恭城瑶族自治县 | 10,593.52 | 2.25 | 14,203.92 | 1.31 | 0.00 | |
| 荔浦市 | 10,087.45 | 2.29 | 11,961.60 | 19.99 | 0.00 | |
| 梧州市 | 9,985.04 | 2.38 | 7,413.61 | -9.06 | 6,562.56 | -1.89 |
| 梧州市本级 | 13,366.49 | 3.40 | 7,138.60 | -21.30 | 6,511.81 | -2.65 |
| 万秀区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长洲区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 龙圩区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 苍梧县 | 11,073.27 | 1.17 | 8,672.31 | 2.22 | 0.00 | |
| 藤县 | 9,716.81 | 2.72 | 7,937.34 | 4.46 | 0.00 | |
| 蒙山县 | 9,973.71 | 4.71 | 4,200.51 | 5.94 | 0.00 | |
| 岑溪市 | 6,980.50 | 0.03 | 7,201.54 | 0.02 | 0.00 | |
| 北海市 | 15,313.51 | 13.62 | 10,048.57 | -5.58 | 9,504.51 | -44.86 |
| 北海市本级 | 24,162.10 | 27.92 | 9,302.85 | -7.55 | 9,500.90 | -44.83 |
| 海城区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 银海区 | 12,990.00 | -28.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 铁山港区 | 18,814.29 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合浦县 | 9,367.57 | 0.12 | 13,984.16 | 0.02 | 0.00 | |
| 北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 防城港市 | 16,449.20 | 0.73 | 10,534.49 | 21.57 | 13,840.66 | -55.04 |
| 防城港市本级 | 15,952.69 | -6.57 | 9,725.11 | 3.97 | 12,642.40 | -58.13 |
| 港口区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 防城区 | 14,975.54 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上思县 | 14,547.68 | 27.05 | 11,075.92 | 26.40 | 0.00 | |
| 东兴市 | 18,515.99 | 2.27 | 124,489.18 | 2,761.31 | 0.00 | |
| 钦州市 | 10,563.67 | 6.88 | 8,688.79 | 7.93 | 14,468.13 | 32.39 |
| 钦州市本级 | 12,141.67 | -0.74 | 10,142.65 | 9.25 | 13,190.59 | 20.73 |
| 钦南区 | 10,306.36 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 钦北区 | 9,976.82 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 灵山县 | 10,178.48 | 20.33 | 6,229.47 | 8.28 | 0.00 | |
| 浦北县 | 9,139.25 | 5.33 | 8,205.07 | 0.60 | 0.00 | |
| 钦州港区 | 9,874.95 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 贵港市 | 11,049.10 | 9.01 | 11,770.18 | 5.00 | 0.00 | |
| 贵港市本级 | 12,865.32 | 5.45 | 13,015.63 | 1.43 | 0.00 | |
| 港北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 港南区 | 11,363.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 覃塘区 | 12,675.47 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平南县 | 10,124.07 | 0.39 | 9,436.15 | 5.19 | 0.00 | |
| 桂平市 | 9,918.30 | 10.96 | 12,264.26 | 9.01 | 0.00 | |
| 玉林市 | 8,451.15 | 2.42 | 10,084.02 | 22.46 | 0.00 | |
| 玉林市本级 | 12,219.54 | 2.28 | 10,161.19 | 35.85 | 0.00 | |
| 玉州区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 福绵区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 容县 | 8,025.85 | 4.96 | 8,067.44 | 0.04 | 0.00 | |
| 陆川县 | 6,818.47 | 4.67 | 7,889.68 | 17.10 | 0.00 | |
| 博白县 | 8,233.88 | 2.86 | 11,024.07 | 27.39 | 0.00 | |
| 兴业县 | 7,375.62 | 1.35 | 13,913.20 | 0.26 | 0.00 | |
| 北流市 | 6,678.98 | 0.72 | 11,161.66 | 0.86 | 0.00 | |
| 玉东新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 百色市 | 14,392.82 | 13.97 | 9,692.77 | 6.58 | 9,215.32 | -30.95 |
| 百色市本级 | 17,079.49 | 23.96 | 8,256.09 | 9.08 | 8,810.30 | -31.64 |
| 右江区 | 10,887.82 | 6.33 | 17,943.08 | 4.56 | 0.00 | |
| 田阳区 | 16,983.89 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 田东县 | 16,428.60 | 6.01 | 16,719.09 | 5.98 | 0.00 | |
| 德保县 | 10,803.10 | 1.29 | 11,524.12 | 3.11 | 0.00 | |
| 那坡县 | 17,229.76 | 67.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 凌云县 | 13,685.06 | 28.54 | 7,724.78 | 10.01 | 0.00 | |
| 乐业县 | 12,364.11 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 田林县 | 14,313.42 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西林县 | 11,540.84 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 隆林各族自治县 | 13,910.03 | 0.01 | 6,766.61 | 0.36 | 0.00 | |
| 靖西市 | 18,210.54 | 7.81 | 14,332.15 | 8.33 | 0.00 | |
| 平果市 | 8,944.75 | 1.06 | 6,216.80 | 3.20 | 0.00 | |
| 贺州市 | 10,248.04 | 6.69 | 11,975.37 | 18.35 | 0.00 | |
| 贺州市本级 | 13,831.99 | 23.85 | 9,331.59 | -1.09 | 0.00 | |
| 八步区 | 6,786.39 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平桂区 | 7,052.79 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 昭平县 | 11,105.10 | 0.24 | 22,905.12 | 128.56 | 0.00 | |
| 钟山县 | 9,453.58 | 0.02 | 14,986.84 | 84.09 | 0.00 | |
| 富川瑶族自治县 | 10,717.05 | 0.31 | 31,946.31 | 14.48 | 0.00 | |
| 河池市 | 10,833.16 | 5.64 | 11,706.46 | -9.38 | 6,773.41 | -8.37 |
| 河池市本级 | 10,179.30 | 3.36 | 9,704.10 | -18.60 | 6,302.46 | -11.53 |
| 金城江区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 宜州区 | 11,574.74 | 2.78 | 16,180.28 | 1.05 | 0.00 | |
| 南丹县 | 12,198.04 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 天峨县 | 10,108.64 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 凤山县 | 9,051.29 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 东兰县 | 13,351.60 | 1.60 | 15,027.29 | 0.32 | 0.00 | |
| 罗城仫佬族自治县 | 12,739.53 | 1.97 | 33,707.76 | 0.05 | 0.00 | |
| 环江毛南族自治县 | 10,655.64 | 8.14 | 14,544.42 | 1.19 | 0.00 | |
| 巴马瑶族自治县 | 10,490.85 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 都安瑶族自治县 | 10,551.99 | 15.16 | 11,262.41 | 1.95 | 0.00 | |
| 大化瑶族自治县 | 9,727.56 | 2.40 | 15,193.45 | 0.07 | 0.00 | |
| 来宾市 | 12,036.35 | 3.39 | 12,536.80 | 18.95 | 0.00 | |
| 来宾市本级 | 10,512.97 | 0.92 | 9,109.33 | 13.56 | 0.00 | |
| 兴宾区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 忻城县 | 12,441.88 | 16.83 | 22,949.53 | 37.26 | 0.00 | |
| 象州县 | 14,317.00 | 12.07 | 31,035.15 | 100.17 | 0.00 | |
| 武宣县 | 13,203.17 | 0.45 | 18,794.08 | 22.52 | 0.00 | |
| 金秀瑶族自治县 | 14,009.44 | -16.49 | 19,104.25 | 37.12 | 0.00 | |
| 合山市 | 19,016.80 | 5.52 | 63,907.65 | 21.44 | 0.00 | |
| 崇左市 | 9,255.72 | 1.74 | 11,074.55 | 4.67 | 6,968.08 | 74.04 |
| 崇左市本级 | 11,397.84 | 1.61 | 7,039.54 | 1.37 | 6,968.08 | 74.04 |
| 江州区 | 4,449.47 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 扶绥县 | 8,216.96 | 1.09 | 13,133.26 | 0.12 | 0.00 | |
| 宁明县 | 8,317.01 | 2.83 | 14,658.79 | 3.62 | 0.00 | |
| 龙州县 | 6,900.33 | 6.53 | 29,926.39 | 0.82 | 0.00 | |
| 大新县 | 9,931.72 | 5.29 | 9,381.04 | 7.26 | 0.00 | |
| 天等县 | 10,441.37 | 1.38 | 14,572.21 | 3.56 | 0.00 | |
| 凭祥市 | 10,150.63 | 1.17 | 24,382.46 | 1.54 | 0.00 | |
文件下载:
关联文件: