表三 2023年广西各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况 | ||||||
单位:元 | ||||||
省(区、市、县) | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | |||
2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | |
广西壮族自治区 | 4,723.04 | 10.57 | 8,916.97 | 1.35 | 11,449.71 | 1.51 |
广西壮族自治区本级 | ||||||
南宁市 | 6,299.34 | 8.77 | 9,035.92 | -2.91 | 11,488.06 | -7.03 |
南宁市本级 | 18,694.22 | 18.90 | 11,062.69 | -16.79 | 13,085.41 | -11.17 |
兴宁区 | 5,099.30 | 2.14 | 7,772.71 | -13.74 | 11,034.36 | -0.20 |
青秀区 | 10,544.38 | 26.24 | 9,072.62 | -5.55 | 14,021.43 | -8.04 |
江南区 | 6,104.48 | 40.12 | 6,766.62 | -31.88 | 8,851.89 | -22.50 |
西乡塘区 | 8,831.58 | 2.88 | 8,397.53 | 12.48 | 11,012.59 | 12.21 |
良庆区 | 8,085.22 | 6.78 | 11,699.79 | -2.55 | 13,725.41 | -4.70 |
邕宁区 | 7,359.50 | -3.99 | 8,474.50 | -31.22 | 9,631.30 | -49.81 |
武鸣区 | 3,255.07 | -0.94 | 13,987.38 | -0.20 | 16,556.43 | -9.88 |
隆安县 | 3,027.12 | 10.51 | 10,440.79 | 15.32 | 11,788.04 | 3.35 |
马山县 | 4,584.98 | 14.10 | 10,902.65 | 12.46 | 11,969.45 | 9.57 |
上林县 | 8,653.76 | 0.44 | 10,839.33 | -0.38 | 11,653.24 | 0.28 |
宾阳县 | 4,085.50 | 0.09 | 7,259.54 | 0.52 | 10,333.70 | 0.11 |
横州市 | 3,120.95 | 2.95 | 8,640.47 | 8.88 | 9,003.68 | 2.45 |
南宁市经济技术开发区 | 9,468.51 | 0.25 | 6,326.66 | 5.20 | 8,608.65 | -7.40 |
南宁市高新技术产业开发区 | 5,542.05 | 1.48 | 8,335.83 | -1.13 | 10,958.10 | 7.17 |
广西东盟经济技术开发区 | 14,872.04 | -9.75 | 7,272.17 | -41.77 | 9,777.01 | -36.18 |
柳州市 | 6,254.75 | 0.83 | 8,912.15 | -7.45 | 12,380.07 | 0.06 |
柳州市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
城中区 | 15,318.52 | 0.02 | 9,174.27 | -11.36 | 14,672.41 | -16.29 |
鱼峰区 | 1,975.58 | -6.40 | 8,731.04 | 7.29 | 11,486.58 | 0.35 |
柳南区 | 5,453.87 | 0.02 | 5,446.02 | -15.41 | 8,519.80 | 1.42 |
柳北区 | 4,211.74 | -21.19 | 6,713.76 | -22.11 | 8,509.20 | -29.10 |
柳江区 | 5,640.32 | 7.18 | 8,954.50 | -14.59 | 11,688.18 | -14.43 |
柳城县 | 3,391.93 | -5.35 | 10,064.83 | -14.09 | 13,097.25 | -21.86 |
鹿寨县 | 5,065.70 | 10.13 | 10,100.15 | -6.93 | 11,001.90 | -15.56 |
融安县 | 5,237.01 | 34.86 | 12,364.91 | 15.17 | 14,856.66 | 14.36 |
融水苗族自治县 | 7,412.73 | 21.95 | 11,243.39 | 5.38 | 10,681.87 | 4.40 |
三江侗族自治县 | 4,405.87 | 10.14 | 10,320.99 | 4.71 | 11,397.31 | 2.43 |
柳州柳东新区 | 21,079.35 | 59.53 | 9,138.66 | -7.80 | 14,084.18 | 2.98 |
柳州阳和工业新区 | 12,525.23 | -36.20 | 8,280.21 | -12.31 | 10,738.26 | -11.09 |
桂林市 | 4,463.56 | 8.11 | 9,351.33 | 2.05 | 11,617.99 | 1.58 |
桂林市本级 | 14,461.05 | -27.80 | 12,371.96 | -37.28 | 14,988.62 | 2.45 |
秀峰区 | 2,375.82 | 4.68 | 7,414.73 | 2.29 | 10,665.46 | 1.01 |
叠彩区 | 3,199.32 | 7.20 | 6,399.46 | -9.06 | 12,365.93 | -18.80 |
象山区 | 2,493.41 | 51.21 | 8,058.84 | 3.75 | 12,374.84 | 0.34 |
七星区 | 1,776.18 | -17.44 | 6,897.96 | 0.61 | 16,511.61 | 12.61 |
雁山区 | 3,494.88 | 14.71 | 12,174.59 | 0.31 | 15,781.66 | 3.00 |
临桂区 | 5,469.53 | 6.17 | 8,504.63 | -11.34 | 10,782.30 | -26.17 |
阳朔县 | 7,069.51 | 25.71 | 9,013.49 | 16.73 | 9,535.54 | 2.73 |
灵川县 | 4,371.43 | 31.23 | 8,185.29 | 10.34 | 10,401.99 | 11.31 |
全州县 | 2,577.60 | 3.23 | 8,322.44 | 5.30 | 10,082.02 | 5.30 |
兴安县 | 2,963.15 | 11.50 | 13,941.52 | -1.81 | 11,992.11 | 0.03 |
永福县 | 5,977.18 | 5.02 | 8,816.63 | 12.30 | 11,348.31 | 13.17 |
灌阳县 | 2,696.02 | 19.78 | 10,361.53 | 8.96 | 10,216.44 | 6.72 |
龙胜各族自治县 | 11,424.42 | 9.72 | 16,218.64 | 0.60 | 15,490.92 | 4.31 |
资源县 | 4,756.13 | 8.03 | 13,437.96 | 29.28 | 13,940.23 | 5.26 |
平乐县 | 4,392.00 | -0.81 | 9,315.89 | 3.43 | 10,404.82 | 17.09 |
恭城瑶族自治县 | 3,492.50 | -0.51 | 10,054.02 | 1.82 | 12,702.99 | 3.12 |
荔浦市 | 3,321.26 | 34.90 | 9,463.17 | 3.60 | 10,432.88 | 3.95 |
梧州市 | 2,498.57 | -1.98 | 7,691.11 | 2.24 | 10,850.73 | 2.65 |
梧州市本级 | 10,408.46 | 2.66 | 0.00 | 11,988.45 | 5.69 | |
万秀区 | 1,271.59 | 5.48 | 7,640.17 | -2.26 | 15,886.07 | 0.42 |
长洲区 | 1,563.25 | -49.66 | 8,464.79 | 5.84 | 13,982.79 | 21.05 |
龙圩区 | 2,180.23 | 51.03 | 6,681.55 | -4.31 | 10,045.99 | 5.93 |
苍梧县 | 3,925.71 | 0.05 | 9,906.26 | 1.45 | 11,836.65 | 0.80 |
藤县 | 1,485.44 | 3.57 | 9,097.01 | 5.74 | 11,562.05 | 2.16 |
蒙山县 | 7,359.75 | 4.75 | 9,918.38 | 2.84 | 13,773.84 | 5.18 |
岑溪市 | 1,458.54 | -2.32 | 5,360.18 | -0.32 | 8,929.02 | -0.02 |
北海市 | 6,605.53 | 16.90 | 9,182.41 | 0.31 | 13,055.25 | 5.25 |
北海市本级 | 20,442.00 | 23.01 | 13,505.14 | 2.43 | 16,429.86 | 10.99 |
海城区 | 12,670.26 | 8.46 | 7,710.87 | -1.52 | 0.00 | |
银海区 | 6,188.66 | 3.03 | 9,456.56 | -0.06 | 12,371.08 | 1.02 |
铁山港区 | 7,765.52 | 15.10 | 12,627.95 | 1.22 | 16,419.90 | 3.03 |
合浦县 | 2,964.54 | 4.07 | 8,919.21 | 0.42 | 10,547.87 | 0.42 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.00 | 22,958.32 | 60.78 | 25,276.84 | 60.84 | |
防城港市 | 8,913.27 | 37.31 | 11,045.52 | 18.73 | 14,540.43 | 21.42 |
防城港市本级 | 14,722.71 | -32.97 | 10,674.68 | -5.78 | 28,558.64 | 61.68 |
港口区 | 5,983.78 | -1.33 | 8,941.95 | 6.78 | 12,219.57 | 3.66 |
防城区 | 14,967.38 | 10.34 | 10,357.04 | 13.84 | 13,426.32 | 17.45 |
上思县 | 8,162.57 | 95.31 | 15,000.13 | 26.17 | 15,208.09 | 16.69 |
东兴市 | 7,108.11 | 52.70 | 10,956.07 | 36.26 | 13,433.38 | 27.21 |
钦州市 | 2,243.96 | 27.44 | 7,897.45 | 3.47 | 10,036.36 | 2.09 |
钦州市本级 | 9,702.14 | 13.43 | 5,695.33 | -44.45 | 10,589.96 | -1.81 |
钦南区 | 3,325.54 | 26.58 | 8,515.15 | 16.42 | 11,314.58 | 7.70 |
钦北区 | 1,789.47 | 0.02 | 7,292.75 | -4.15 | 10,064.62 | 2.75 |
灵山县 | 1,640.66 | 42.44 | 8,483.93 | 2.46 | 9,954.65 | 1.91 |
浦北县 | 2,392.60 | 31.03 | 6,747.01 | 3.99 | 9,144.97 | 1.38 |
钦州港区 | 12,050.34 | 6.02 | 9,961.38 | 0.51 | 13,906.35 | 4.89 |
贵港市 | 2,595.83 | 23.82 | 7,335.73 | 10.59 | 9,605.64 | 3.66 |
贵港市本级 | 0.00 | 13,965.31 | 6.85 | 12,066.02 | 0.11 | |
港北区 | 3,401.89 | -4.24 | 6,147.90 | -3.16 | 7,867.25 | -18.48 |
港南区 | 1,921.55 | -4.06 | 8,074.30 | 2.95 | 9,893.13 | 2.25 |
覃塘区 | 2,263.34 | 41.73 | 8,580.05 | 35.41 | 10,862.63 | 20.14 |
平南县 | 3,868.57 | 40.27 | 7,014.99 | 11.61 | 9,057.88 | 6.89 |
桂平市 | 1,354.88 | 35.89 | 7,507.81 | 13.10 | 9,957.99 | 6.50 |
玉林市 | 2,606.10 | 4.03 | 6,897.34 | 3.42 | 9,466.14 | 1.37 |
玉林市本级 | 11,915.07 | 15.95 | 11,650.14 | 19.75 | 13,241.11 | 14.56 |
玉州区 | 2,556.58 | 21.87 | 6,308.87 | 3.77 | 11,613.21 | 0.33 |
福绵区 | 2,246.30 | -3.19 | 8,176.46 | 4.72 | 9,397.74 | 5.46 |
容县 | 4,238.49 | 1.38 | 6,522.37 | 20.20 | 7,535.97 | 0.03 |
陆川县 | 2,310.84 | 0.89 | 6,457.21 | 0.73 | 8,394.29 | 3.22 |
博白县 | 2,365.11 | 0.19 | 7,085.18 | 1.77 | 8,820.56 | 1.52 |
兴业县 | 2,758.07 | 4.80 | 7,483.34 | 4.96 | 10,326.24 | 1.61 |
北流市 | 1,664.22 | -3.25 | 7,016.62 | -1.64 | 10,295.56 | -0.41 |
玉东新区 | 2,510.25 | 1.25 | 6,367.70 | 7.46 | 10,207.44 | 4.15 |
百色市 | 7,096.64 | 16.15 | 12,286.87 | 1.21 | 13,013.13 | 4.44 |
百色市本级 | 7,569.66 | 98.62 | 19,548.23 | 97.90 | 27,099.55 | 123.38 |
右江区 | 7,483.14 | 0.18 | 10,157.94 | 0.29 | 11,205.30 | 5.90 |
田阳区 | 6,774.25 | 64.91 | 9,988.60 | 8.18 | 11,494.45 | 28.66 |
田东县 | 4,919.29 | 27.24 | 14,111.08 | 3.56 | 10,522.99 | 1.53 |
德保县 | 11,235.00 | 1.65 | 12,126.86 | 0.59 | 11,801.92 | 0.97 |
那坡县 | 9,319.14 | 0.14 | 12,682.41 | 0.23 | 13,694.11 | 1.44 |
凌云县 | 9,001.76 | 40.39 | 11,709.89 | 0.18 | 14,824.00 | 15.37 |
乐业县 | 6,829.25 | 11.23 | 16,660.25 | -1.56 | 14,515.12 | 5.47 |
田林县 | 14,112.79 | 8.21 | 14,280.21 | 1.30 | 16,842.45 | 7.56 |
西林县 | 10,740.14 | 126.69 | 15,882.84 | 11.65 | 19,256.16 | 8.10 |
隆林各族自治县 | 4,701.15 | 4.88 | 11,621.60 | -0.05 | 12,460.14 | 0.64 |
靖西市 | 7,010.19 | 16.11 | 13,888.70 | 7.06 | 14,212.73 | 3.61 |
平果市 | 3,532.20 | 27.82 | 9,927.05 | -11.48 | 10,841.82 | -17.96 |
贺州市 | 3,762.19 | 14.11 | 8,328.33 | 1.10 | 10,534.11 | 1.89 |
贺州市本级 | 11,561.14 | 8.63 | 37,759.83 | 0.25 | 14,775.17 | 5.67 |
八步区 | 2,825.90 | 0.07 | 6,762.99 | -2.46 | 8,896.55 | 0.84 |
平桂区 | 2,054.55 | 0.70 | 10,106.04 | 2.81 | 11,437.28 | 2.07 |
昭平县 | 3,562.55 | 24.60 | 9,043.58 | 1.15 | 9,570.91 | 10.32 |
钟山县 | 4,022.97 | 3.67 | 8,540.96 | 1.96 | 10,779.32 | -3.18 |
富川瑶族自治县 | 7,696.06 | 19.02 | 8,819.87 | 6.87 | 12,680.08 | 1.92 |
河池市 | 4,802.99 | 11.75 | 10,450.31 | 2.03 | 12,000.30 | 2.12 |
河池市本级 | 6,087.76 | -2.78 | 0.00 | 11,923.24 | 0.33 | |
金城江区 | 2,315.61 | -10.44 | 6,973.14 | -18.78 | 9,061.63 | -14.01 |
宜州区 | 4,698.96 | 2.36 | 8,862.23 | 3.14 | 10,874.45 | 0.02 |
南丹县 | 4,234.46 | 12.55 | 12,000.72 | 6.36 | 14,620.90 | 3.41 |
天峨县 | 4,639.98 | 20.59 | 11,214.24 | -15.94 | 9,789.47 | -11.85 |
凤山县 | 4,662.28 | 7.42 | 13,657.14 | 0.07 | 14,169.42 | 2.48 |
东兰县 | 10,086.44 | 18.71 | 13,096.89 | 6.28 | 14,299.93 | 1.03 |
罗城仫佬族自治县 | 4,570.67 | 3.36 | 11,269.90 | 6.37 | 12,793.96 | 3.01 |
环江毛南族自治县 | 6,416.69 | 25.01 | 11,886.20 | 13.74 | 14,666.39 | 24.09 |
巴马瑶族自治县 | 7,086.36 | 31.10 | 10,377.02 | 4.21 | 11,818.98 | 5.17 |
都安瑶族自治县 | 3,083.91 | 8.72 | 10,482.25 | 6.92 | 11,597.99 | 4.09 |
大化瑶族自治县 | 4,331.98 | 8.83 | 9,769.36 | 0.23 | 10,940.99 | 0.68 |
来宾市 | 7,488.43 | 4.99 | 10,068.12 | 3.42 | 12,110.04 | 3.82 |
来宾市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
兴宾区 | 6,703.92 | 0.62 | 8,614.03 | -1.33 | 11,031.16 | 3.67 |
忻城县 | 7,568.91 | -2.35 | 10,143.87 | 0.09 | 12,428.78 | 6.06 |
象州县 | 5,800.32 | 2.52 | 10,708.05 | 9.64 | 12,045.46 | 3.50 |
武宣县 | 8,388.72 | 4.86 | 10,612.96 | 14.34 | 12,474.19 | 6.43 |
金秀瑶族自治县 | 8,742.20 | 32.31 | 19,676.62 | 8.96 | 19,499.33 | 1.02 |
合山市 | 11,183.53 | 3.10 | 10,315.26 | 0.83 | 13,188.30 | 1.04 |
崇左市 | 5,236.67 | -4.52 | 9,760.77 | -2.70 | 13,629.10 | -1.83 |
崇左市本级 | 10,414.09 | 7.14 | 8,801.29 | 7.34 | 12,971.83 | 4.04 |
江州区 | 6,399.44 | 0.04 | 8,708.70 | 0.02 | 13,429.67 | 0.02 |
扶绥县 | 5,559.41 | 0.58 | 10,280.19 | 2.99 | 17,065.11 | 1.21 |
宁明县 | 3,869.51 | 0.12 | 10,357.93 | 3.69 | 12,998.19 | 3.38 |
龙州县 | 4,349.27 | -22.96 | 11,191.64 | -14.43 | 10,842.73 | -12.82 |
大新县 | 6,172.17 | -0.25 | 9,835.59 | -8.95 | 9,787.98 | -0.04 |
天等县 | 3,091.75 | 0.42 | 8,306.96 | 3.36 | 12,180.47 | 2.39 |
凭祥市 | 4,584.69 | -25.46 | 10,959.58 | -16.37 | 22,368.25 | -21.40 |
文件下载:
关联文件: