| 表三 2023年广西各级教育生均一般公共预算教育事业费支出增长情况(续) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 省(区、市、县) | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | |||
| 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | |
| 广西壮族自治区 | 11,724.47 | 5.42 | 10,147.31 | 4.93 | 13,887.69 | 3.79 |
| 广西壮族自治区本级 | 9,412.71 | 5.68 | 14,109.28 | 5.30 | ||
| 南宁市 | 14,140.78 | 12.10 | 11,305.88 | 11.45 | 33,351.00 | 109.47 |
| 南宁市本级 | 18,830.16 | 20.77 | 11,609.16 | 13.83 | 29,087.44 | 107.16 |
| 兴宁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 青秀区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 江南区 | 9,216.69 | -25.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西乡塘区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 良庆区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 邕宁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 武鸣区 | 15,114.09 | 0.05 | 9,636.65 | 2.76 | 0.00 | |
| 隆安县 | 10,825.61 | 4.95 | 14,530.76 | 18.26 | 0.00 | |
| 马山县 | 12,543.39 | 9.96 | 21,306.51 | 32.11 | 0.00 | |
| 上林县 | 12,450.14 | -4.38 | 13,732.21 | 15.90 | 0.00 | |
| 宾阳县 | 9,171.81 | 3.29 | 9,783.05 | 3.47 | 0.00 | |
| 横州市 | 7,940.14 | 6.91 | 8,954.37 | -5.01 | 0.00 | |
| 南宁市经济技术开发区 | 10,164.52 | -38.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南宁市高新技术产业开发区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 广西东盟经济技术开发区 | 10,294.14 | -28.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 柳州市 | 15,434.01 | 0.70 | 13,223.43 | -4.30 | 10,514.88 | -31.77 |
| 柳州市本级 | 18,213.98 | 0.57 | 12,830.89 | -6.15 | 10,476.85 | -31.97 |
| 城中区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 鱼峰区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳南区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳江区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳城县 | 8,784.11 | -14.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 鹿寨县 | 9,254.11 | 0.99 | 44,445.10 | -70.73 | 0.00 | |
| 融安县 | 13,975.76 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 融水苗族自治县 | 13,130.60 | 0.67 | 11,121.38 | 23.93 | 0.00 | |
| 三江侗族自治县 | 10,908.54 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 柳州柳东新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳州阳和工业新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 桂林市 | 12,000.84 | -10.08 | 11,605.52 | 3.63 | 15,091.68 | -20.24 |
| 桂林市本级 | 16,115.54 | -28.62 | 11,396.97 | 2.92 | 14,862.18 | -21.45 |
| 秀峰区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 叠彩区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 象山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七星区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 雁山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 临桂区 | 13,857.06 | -13.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 阳朔县 | 12,610.37 | 3.03 | 12,637.93 | -16.68 | 0.00 | |
| 灵川县 | 11,555.90 | 14.70 | 13,419.87 | 2.97 | 0.00 | |
| 全州县 | 8,197.27 | 2.41 | 9,481.06 | 4.46 | 0.00 | |
| 兴安县 | 8,839.44 | 0.01 | 13,212.64 | 0.22 | 0.00 | |
| 永福县 | 10,396.04 | 0.02 | 11,781.60 | 3.31 | 0.00 | |
| 灌阳县 | 10,671.52 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 龙胜各族自治县 | 22,993.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源县 | 16,304.06 | 33.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平乐县 | 9,280.37 | -25.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 恭城瑶族自治县 | 10,596.63 | 2.28 | 14,203.92 | 5.04 | 0.00 | |
| 荔浦市 | 9,998.45 | 1.39 | 11,961.60 | 23.29 | 0.00 | |
| 梧州市 | 9,938.14 | 6.80 | 7,256.19 | -9.11 | 6,562.56 | -1.89 |
| 梧州市本级 | 12,760.59 | 7.80 | 7,069.44 | -22.06 | 6,511.81 | -2.65 |
| 万秀区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长洲区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 龙圩区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 苍梧县 | 11,073.27 | 15.68 | 8,672.31 | 2.22 | 0.00 | |
| 藤县 | 10,055.56 | 7.74 | 7,937.34 | 10.71 | 0.00 | |
| 蒙山县 | 9,891.42 | 4.56 | 4,045.55 | 2.03 | 0.00 | |
| 岑溪市 | 6,992.55 | 0.39 | 6,681.66 | -0.22 | 0.00 | |
| 北海市 | 15,412.04 | 14.64 | 10,032.40 | -5.76 | 9,499.02 | 5.11 |
| 北海市本级 | 24,592.48 | 29.22 | 9,283.61 | -7.77 | 9,495.40 | 5.22 |
| 海城区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 银海区 | 12,349.55 | -33.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 铁山港区 | 17,882.72 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合浦县 | 9,367.57 | 0.12 | 13,984.16 | 0.02 | 0.00 | |
| 北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 防城港市 | 15,086.70 | -2.51 | 8,617.57 | 10.14 | 11,847.80 | -57.23 |
| 防城港市本级 | 14,627.08 | -8.35 | 7,599.90 | -8.40 | 10,649.54 | -60.88 |
| 港口区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 防城区 | 14,975.54 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上思县 | 14,394.99 | 25.71 | 11,075.92 | 26.40 | 0.00 | |
| 东兴市 | 15,400.77 | -10.89 | 124,489.18 | 2,774.08 | 0.00 | |
| 钦州市 | 10,533.22 | 6.00 | 8,615.77 | 7.11 | 15,649.60 | -2.10 |
| 钦州市本级 | 12,040.87 | -3.06 | 10,034.48 | 7.82 | 14,372.06 | -10.08 |
| 钦南区 | 10,306.36 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 钦北区 | 9,976.82 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 灵山县 | 10,184.22 | 20.85 | 6,160.09 | 8.19 | 0.00 | |
| 浦北县 | 9,139.25 | 5.33 | 8,205.07 | 0.60 | 0.00 | |
| 钦州港区 | 9,874.95 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 贵港市 | 10,089.87 | 8.23 | 11,654.05 | 5.99 | 0.00 | |
| 贵港市本级 | 12,555.14 | 5.41 | 12,203.47 | -2.02 | 0.00 | |
| 港北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 港南区 | 10,268.06 | -6.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 覃塘区 | 12,003.50 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平南县 | 9,129.50 | 20.89 | 10,276.41 | 14.55 | 0.00 | |
| 桂平市 | 8,507.94 | 0.11 | 12,189.51 | 10.41 | 0.00 | |
| 玉林市 | 8,346.95 | 2.68 | 10,106.46 | 22.78 | 0.00 | |
| 玉林市本级 | 11,535.28 | 0.25 | 10,201.26 | 36.28 | 0.00 | |
| 玉州区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 福绵区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 容县 | 7,930.96 | 3.72 | 8,067.44 | 0.04 | 0.00 | |
| 陆川县 | 6,818.47 | 4.67 | 7,889.68 | 17.10 | 0.00 | |
| 博白县 | 8,233.88 | 2.86 | 11,024.07 | 27.39 | 0.00 | |
| 兴业县 | 7,375.62 | 5.34 | 13,913.20 | 1.58 | 0.00 | |
| 北流市 | 6,928.76 | 4.63 | 11,161.66 | 0.86 | 0.00 | |
| 玉东新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 百色市 | 14,876.64 | 17.21 | 9,540.66 | 6.98 | 9,383.84 | -29.69 |
| 百色市本级 | 16,793.79 | 27.04 | 8,202.82 | 8.17 | 8,978.82 | -30.33 |
| 右江区 | 10,544.21 | 1.71 | 17,206.62 | 0.27 | 0.00 | |
| 田阳区 | 15,861.06 | 32.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 田东县 | 16,428.60 | 6.05 | 16,719.09 | 5.98 | 0.00 | |
| 德保县 | 10,802.62 | 1.31 | 11,524.12 | 3.11 | 0.00 | |
| 那坡县 | 17,091.33 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 凌云县 | 13,940.32 | 33.75 | 7,081.76 | 0.62 | 0.00 | |
| 乐业县 | 12,330.15 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 田林县 | 14,051.96 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西林县 | 11,540.84 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 隆林各族自治县 | 13,431.63 | 2.13 | 6,257.32 | 6.22 | 0.00 | |
| 靖西市 | 18,577.15 | 16.05 | 14,291.40 | 17.27 | 0.00 | |
| 平果市 | 14,385.75 | 24.84 | 8,058.43 | 24.14 | 0.00 | |
| 贺州市 | 10,106.59 | 9.81 | 11,400.81 | 27.03 | 0.00 | |
| 贺州市本级 | 13,234.43 | 35.98 | 8,894.46 | 10.45 | 0.00 | |
| 八步区 | 6,937.35 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平桂区 | 7,109.54 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 昭平县 | 10,884.60 | -1.75 | 18,598.22 | 125.12 | 0.00 | |
| 钟山县 | 9,464.27 | 1.97 | 14,986.84 | 84.09 | 0.00 | |
| 富川瑶族自治县 | 10,717.05 | 2.15 | 31,946.31 | 14.48 | 0.00 | |
| 河池市 | 10,702.61 | 5.32 | 11,430.87 | -8.11 | 6,725.73 | -15.18 |
| 河池市本级 | 9,532.18 | 2.16 | 9,767.30 | -16.69 | 6,302.46 | -17.73 |
| 金城江区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 宜州区 | 11,538.79 | 0.06 | 13,478.56 | 2.18 | 0.00 | |
| 南丹县 | 12,177.87 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 天峨县 | 10,108.64 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 凤山县 | 9,051.29 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 东兰县 | 12,899.25 | 1.55 | 14,470.38 | 1.52 | 0.00 | |
| 罗城仫佬族自治县 | 12,744.18 | 1.13 | 35,810.13 | 0.10 | 0.00 | |
| 环江毛南族自治县 | 10,279.60 | 6.10 | 14,443.13 | 0.52 | 0.00 | |
| 巴马瑶族自治县 | 10,490.85 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 都安瑶族自治县 | 10,663.72 | 16.38 | 11,107.11 | 0.55 | 0.00 | |
| 大化瑶族自治县 | 9,676.15 | 0.95 | 12,881.92 | 1.27 | 0.00 | |
| 来宾市 | 11,791.05 | 3.19 | 12,528.32 | 20.77 | 0.00 | |
| 来宾市本级 | 10,428.66 | 0.30 | 9,109.36 | 13.57 | 0.00 | |
| 兴宾区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 忻城县 | 11,052.43 | 5.02 | 22,922.09 | 37.10 | 0.00 | |
| 象州县 | 14,317.00 | 22.23 | 29,745.43 | 91.86 | 0.00 | |
| 武宣县 | 13,203.17 | 7.14 | 18,960.35 | 35.51 | 0.00 | |
| 金秀瑶族自治县 | 14,009.44 | -21.52 | 19,282.09 | 35.72 | 0.00 | |
| 合山市 | 18,071.92 | 0.28 | 63,907.65 | 21.44 | 0.00 | |
| 崇左市 | 9,390.14 | 0.16 | 13,531.67 | 10.66 | 5,164.32 | 25.29 |
| 崇左市本级 | 10,832.95 | 6.97 | 8,967.56 | 21.73 | 5,164.32 | 25.29 |
| 江州区 | 6,217.65 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 扶绥县 | 8,068.87 | 5.57 | 19,040.14 | 0.01 | 0.00 | |
| 宁明县 | 10,216.24 | 0.19 | 14,631.82 | 0.24 | 0.00 | |
| 龙州县 | 8,193.59 | -15.07 | 43,547.29 | 0.89 | 0.00 | |
| 大新县 | 9,931.72 | -0.13 | 12,019.81 | 0.83 | 0.00 | |
| 天等县 | 9,393.20 | 0.22 | 15,860.99 | 0.75 | 0.00 | |
| 凭祥市 | 10,150.63 | -10.85 | 29,466.17 | 20.53 | 0.00 | |
文件下载:
关联文件: