表四 广西各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况 | ||||||
单位:元 | ||||||
省(区、市、县) | 幼儿园 | 普通小学 | 普通初中 | |||
2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | |
广西壮族自治区 | 1,378.29 | -5.54 | 1,597.50 | -9.64 | 2,385.03 | -6.93 |
广西壮族自治区本级 | ||||||
南宁市 | 1,445.14 | -19.82 | 1,464.39 | -19.00 | 1,767.07 | -35.05 |
南宁市本级 | 4,838.92 | -28.72 | 2,913.77 | -53.20 | 2,438.07 | -58.43 |
兴宁区 | 1,552.90 | -41.25 | 2,076.28 | -22.34 | 2,067.47 | 20.06 |
青秀区 | 1,502.32 | -8.79 | 1,485.11 | -9.93 | 2,196.95 | -16.40 |
江南区 | 572.16 | -40.65 | 612.07 | -54.26 | 897.10 | -45.24 |
西乡塘区 | 1,113.77 | -48.47 | 672.37 | -40.01 | 922.83 | -31.65 |
良庆区 | 1,421.18 | -11.84 | 2,596.36 | -24.67 | 2,755.04 | -25.47 |
邕宁区 | 1,673.04 | -53.71 | 1,740.73 | -58.66 | 1,648.94 | -68.54 |
武鸣区 | 1,758.73 | 90.06 | 3,238.52 | 93.38 | 2,650.94 | -25.07 |
隆安县 | 1,252.73 | 19.13 | 2,021.87 | 10.77 | 1,752.45 | -2.30 |
马山县 | 2,402.72 | 2.40 | 1,638.80 | 0.03 | 1,867.73 | 1.20 |
上林县 | 2,765.31 | -22.59 | 1,964.90 | -23.04 | 2,531.70 | -5.64 |
宾阳县 | 706.74 | -40.10 | 741.63 | -14.39 | 1,306.28 | 2.16 |
横州市 | 650.87 | 29.58 | 769.47 | -20.14 | 908.96 | -27.47 |
南宁市经济技术开发区 | 526.07 | -72.89 | 1,028.15 | -10.14 | 1,174.75 | -31.82 |
南宁市高新技术产业开发区 | 1,950.17 | -4.48 | 1,983.25 | 2.01 | 2,078.82 | 11.74 |
广西东盟经济技术开发区 | 3,127.32 | -24.67 | 1,776.66 | -34.76 | 3,245.95 | -9.75 |
柳州市 | 1,992.19 | 0.90 | 1,404.51 | -18.51 | 3,166.91 | 18.83 |
柳州市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
城中区 | 3,492.28 | 42.92 | 1,353.31 | -29.72 | 2,119.36 | -59.53 |
鱼峰区 | 465.73 | 0.11 | 2,550.81 | 12.45 | 3,147.77 | 4.51 |
柳南区 | 1,293.91 | 1.06 | 253.09 | -72.85 | 1,335.42 | 4.40 |
柳北区 | 2,298.86 | -4.08 | 961.16 | -45.03 | 1,346.31 | -43.55 |
柳江区 | 2,002.58 | 38.56 | 1,096.49 | -30.01 | 1,905.48 | -6.69 |
柳城县 | 1,443.31 | 10.89 | 2,229.02 | -0.38 | 3,546.85 | -14.48 |
鹿寨县 | 1,900.99 | -3.26 | 1,453.77 | 28.77 | 1,424.41 | -61.21 |
融安县 | 1,441.48 | 9.86 | 1,711.04 | 35.77 | 2,663.24 | 6.73 |
融水苗族自治县 | 1,764.48 | -2.97 | 1,465.66 | 6.47 | 1,491.97 | 1.64 |
三江侗族自治县 | 2,409.19 | 51.86 | 1,638.61 | 3.27 | 1,843.53 | 0.66 |
柳州柳东新区 | 9,338.57 | 64.17 | 2,787.63 | 16.68 | 4,274.78 | 25.33 |
柳州阳和工业新区 | 1,550.98 | -78.38 | 1,369.79 | -47.04 | 1,637.15 | 15.23 |
桂林市 | 955.64 | -13.58 | 2,009.12 | -12.63 | 2,467.77 | -13.88 |
桂林市本级 | 2,344.49 | -52.20 | 1,896.11 | -66.10 | 2,763.68 | 12.43 |
秀峰区 | 740.42 | 29.80 | 1,471.71 | -18.28 | 2,701.79 | -10.00 |
叠彩区 | 533.42 | -3.15 | 892.02 | -33.26 | 960.58 | 13.81 |
象山区 | 350.86 | 9.83 | 2,010.59 | 1.22 | 1,908.30 | 2.59 |
七星区 | 491.46 | -17.81 | 875.11 | -43.25 | 5,433.90 | 72.35 |
雁山区 | 585.34 | 20.26 | 2,169.70 | 19.24 | 2,562.16 | 9.43 |
临桂区 | 813.51 | -53.06 | 1,405.71 | -54.72 | 1,924.19 | -70.43 |
阳朔县 | 1,194.04 | -20.15 | 1,223.88 | -31.48 | 1,218.60 | -59.78 |
灵川县 | 1,070.53 | 2.80 | 1,542.72 | 21.78 | 2,339.80 | 25.70 |
全州县 | 589.53 | -12.66 | 2,002.67 | -5.13 | 1,961.67 | -1.39 |
兴安县 | 600.06 | 0.28 | 6,662.01 | -5.29 | 4,758.13 | 15.08 |
永福县 | 2,492.21 | 19.65 | 1,844.41 | -3.07 | 2,349.18 | 21.93 |
灌阳县 | 531.20 | 23.56 | 1,417.46 | 0.13 | 1,588.88 | 18.02 |
龙胜各族自治县 | 2,800.36 | 5.95 | 5,069.97 | 3.04 | 4,609.69 | 3.04 |
资源县 | 946.75 | -38.39 | 3,734.32 | 31.70 | 3,748.64 | -5.24 |
平乐县 | 573.42 | -15.83 | 1,328.27 | 10.13 | 1,850.94 | -13.84 |
恭城瑶族自治县 | 679.32 | -55.53 | 1,745.66 | 52.89 | 3,094.16 | 6.96 |
荔浦市 | 979.67 | 203.54 | 1,164.16 | 5.03 | 2,056.61 | 4.02 |
梧州市 | 1,227.56 | -8.96 | 1,473.39 | -11.07 | 2,305.24 | -7.79 |
梧州市本级 | 4,915.03 | -4.68 | 0.00 | 2,557.72 | 4.50 | |
万秀区 | 651.63 | -27.38 | 1,647.78 | 2.76 | 2,429.32 | 48.98 |
长洲区 | 514.67 | -78.15 | 1,458.85 | -17.16 | 1,952.16 | 71.44 |
龙圩区 | 249.19 | 53.85 | 1,499.84 | 25.30 | 2,030.55 | 71.09 |
苍梧县 | 3,399.68 | 0.19 | 2,370.52 | -35.55 | 2,278.50 | -41.32 |
藤县 | 434.69 | 33.57 | 1,374.95 | -7.96 | 1,754.28 | -15.87 |
蒙山县 | 5,571.64 | -0.02 | 1,412.95 | 23.98 | 2,598.84 | -18.75 |
岑溪市 | 460.69 | 29.56 | 1,247.56 | -9.83 | 2,802.56 | -2.13 |
北海市 | 894.00 | 3.20 | 1,590.53 | -7.44 | 2,292.82 | 0.82 |
北海市本级 | 3,509.98 | 32.65 | 3,788.84 | 3.96 | 2,949.77 | 28.65 |
海城区 | 375.38 | -46.78 | 1,383.43 | 3.36 | 0.00 | |
银海区 | 877.00 | -28.88 | 1,836.39 | -14.45 | 1,672.31 | -18.61 |
铁山港区 | 1,408.76 | 81.68 | 1,367.22 | -5.68 | 2,832.46 | 24.21 |
合浦县 | 353.05 | -30.98 | 1,446.64 | -14.39 | 1,901.04 | -17.58 |
北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.00 | 7,676.68 | 227.25 | 8,444.35 | 227.25 | |
防城港市 | 2,903.81 | 18.66 | 1,738.17 | 8.70 | 2,913.84 | 33.46 |
防城港市本级 | 4,742.10 | -50.38 | 3,644.10 | 15.64 | 14,768.02 | 231.58 |
港口区 | 1,668.44 | -28.01 | 1,241.26 | -25.45 | 2,978.15 | 70.64 |
防城区 | 2,771.20 | -33.45 | 1,567.42 | 29.38 | 1,974.11 | 12.55 |
上思县 | 4,481.56 | 96.13 | 2,191.10 | -19.86 | 1,789.64 | -45.37 |
东兴市 | 1,601.95 | 38.54 | 1,762.92 | 66.21 | 1,957.54 | 14.81 |
钦州市 | 773.44 | 3.37 | 1,264.47 | -2.39 | 1,982.79 | 1.48 |
钦州市本级 | 2,265.47 | 10.99 | 1,234.93 | -78.76 | 3,185.59 | 27.71 |
钦南区 | 1,477.33 | 29.77 | 1,646.19 | 0.74 | 1,994.49 | 17.16 |
钦北区 | 1,338.13 | 1.23 | 1,099.44 | -12.05 | 1,873.47 | 0.01 |
灵山县 | 358.00 | -4.43 | 1,037.76 | 2.46 | 1,477.06 | -16.85 |
浦北县 | 795.27 | 0.85 | 1,410.87 | 1.32 | 2,140.27 | 1.00 |
钦州港区 | 5,212.69 | 9.34 | 3,441.81 | -7.68 | 4,345.46 | 63.73 |
贵港市 | 611.00 | 10.65 | 1,065.92 | -0.70 | 1,603.14 | -8.39 |
贵港市本级 | 0.00 | 3,276.14 | -30.30 | 6,868.88 | 20.74 | |
港北区 | 771.66 | -26.77 | 1,369.17 | 22.34 | 1,094.10 | -58.01 |
港南区 | 319.77 | -41.92 | 1,139.82 | -6.68 | 1,241.08 | -34.52 |
覃塘区 | 1,029.69 | 46.33 | 1,163.99 | -6.44 | 1,579.90 | -28.07 |
平南县 | 423.94 | -7.92 | 875.72 | -19.87 | 1,379.79 | 0.35 |
桂平市 | 679.71 | 74.78 | 952.64 | 9.98 | 1,414.15 | 33.04 |
玉林市 | 889.39 | -21.81 | 1,431.68 | -7.51 | 2,253.61 | 4.79 |
玉林市本级 | 1,216.74 | -55.91 | 1,452.34 | 8.18 | 2,557.41 | -3.16 |
玉州区 | 638.35 | -31.41 | 855.11 | 23.10 | 1,837.39 | 17.76 |
福绵区 | 1,101.61 | -36.26 | 1,432.16 | -20.95 | 1,393.43 | -12.22 |
容县 | 1,534.72 | -29.89 | 887.02 | 7.56 | 1,382.26 | -9.61 |
陆川县 | 631.72 | -24.31 | 1,609.05 | -18.29 | 2,702.17 | 10.21 |
博白县 | 1,048.24 | -12.11 | 1,319.28 | -38.13 | 1,452.86 | -33.89 |
兴业县 | 1,244.85 | -36.78 | 1,441.75 | 10.45 | 2,281.65 | -27.13 |
北流市 | 448.78 | 34.85 | 2,066.29 | 37.19 | 3,593.55 | 61.92 |
玉东新区 | 657.73 | 4.84 | 987.20 | -9.26 | 2,764.78 | 10.67 |
百色市 | 1,964.52 | -7.97 | 2,172.88 | -13.39 | 2,202.01 | -11.46 |
百色市本级 | 5,171.65 | 154.12 | 11,155.20 | 253.56 | 13,979.11 | 987.89 |
右江区 | 1,156.72 | 27.35 | 808.83 | 27.79 | 1,059.62 | 30.62 |
田阳区 | 1,568.14 | 0.82 | 2,475.76 | 0.25 | 1,851.23 | 21.32 |
田东县 | 1,037.38 | 103.20 | 3,310.50 | 3.14 | 1,567.56 | 0.23 |
德保县 | 4,224.25 | -29.01 | 3,152.49 | -15.41 | 2,207.36 | -40.03 |
那坡县 | 3,106.44 | 23.76 | 3,322.18 | 1.61 | 3,418.55 | 22.48 |
凌云县 | 1,836.41 | 173.87 | 1,685.01 | 35.86 | 2,697.66 | 66.04 |
乐业县 | 1,071.18 | -32.91 | 3,331.40 | -14.18 | 1,269.42 | -71.45 |
田林县 | 1,813.12 | -76.28 | 1,847.10 | -66.64 | 3,398.51 | -14.99 |
西林县 | 766.82 | 30.82 | 3,832.31 | 21.96 | 6,355.56 | 1.31 |
隆林各族自治县 | 1,931.33 | 33.82 | 1,678.37 | -45.71 | 1,501.93 | -46.04 |
靖西市 | 3,519.96 | 4.81 | 1,790.65 | 5.21 | 1,873.67 | 0.05 |
平果市 | 741.92 | -10.34 | 1,620.44 | -5.35 | 1,884.66 | -36.43 |
贺州市 | 1,866.54 | 33.88 | 1,273.48 | -7.86 | 2,757.18 | 4.41 |
贺州市本级 | 4,229.62 | 26.75 | 27,939.80 | -8.38 | 4,137.46 | -21.13 |
八步区 | 1,338.43 | 8.64 | 1,106.87 | 47.52 | 2,002.53 | 12.00 |
平桂区 | 740.49 | -8.24 | 1,132.07 | -52.69 | 3,490.10 | 16.27 |
昭平县 | 1,822.96 | 64.67 | 1,910.21 | -6.58 | 2,212.18 | 65.19 |
钟山县 | 1,747.38 | 0.35 | 1,113.22 | -1.02 | 2,322.29 | -18.36 |
富川瑶族自治县 | 5,085.39 | 66.88 | 1,205.42 | 16.06 | 4,301.23 | -7.24 |
河池市 | 2,062.80 | 0.94 | 2,312.46 | -4.95 | 3,139.98 | -3.99 |
河池市本级 | 2,161.56 | -17.52 | 0.00 | 2,813.77 | 5.90 | |
金城江区 | 1,544.10 | 41.42 | 1,030.43 | -40.53 | 1,840.07 | -31.46 |
宜州区 | 1,185.34 | 0.05 | 1,913.45 | 0.06 | 3,135.14 | 0.07 |
南丹县 | 1,667.91 | 0.04 | 1,537.40 | 0.22 | 3,517.75 | 0.26 |
天峨县 | 644.88 | -42.09 | 1,840.12 | -47.40 | 2,093.82 | -41.35 |
凤山县 | 1,422.91 | 0.87 | 4,870.11 | 0.20 | 6,166.67 | 0.17 |
东兰县 | 2,255.81 | 2.20 | 2,866.85 | 1.20 | 2,659.57 | 0.87 |
罗城仫佬族自治县 | 1,892.93 | 0.52 | 2,096.56 | 1.34 | 2,683.44 | 0.17 |
环江毛南族自治县 | 3,693.01 | 8.68 | 2,422.91 | 1.72 | 2,970.09 | 0.34 |
巴马瑶族自治县 | 3,897.51 | 0.25 | 2,914.80 | 0.09 | 3,912.47 | 0.86 |
都安瑶族自治县 | 1,968.12 | 1.08 | 2,312.71 | 0.03 | 3,220.94 | 0.39 |
大化瑶族自治县 | 2,040.41 | 0.06 | 2,764.02 | 0.04 | 2,954.49 | 0.13 |
来宾市 | 1,830.01 | -17.99 | 1,627.01 | -13.38 | 2,046.60 | -16.05 |
来宾市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
兴宾区 | 1,330.56 | -33.59 | 1,387.17 | -29.39 | 1,860.89 | -23.30 |
忻城县 | 1,066.12 | -56.99 | 1,459.54 | -23.28 | 2,272.50 | -15.97 |
象州县 | 1,451.51 | -33.31 | 1,599.25 | -2.15 | 2,141.75 | -20.99 |
武宣县 | 3,139.73 | -2.43 | 1,800.26 | 25.31 | 1,813.14 | 1.67 |
金秀瑶族自治县 | 1,250.55 | 33.53 | 2,767.75 | 3.38 | 3,305.17 | -19.41 |
合山市 | 3,673.60 | 189.46 | 2,655.31 | 80.77 | 2,253.34 | 93.74 |
崇左市 | 1,056.26 | 3.83 | 2,314.47 | 0.60 | 5,108.66 | -3.82 |
崇左市本级 | 1,735.45 | 6.70 | 2,788.15 | 4.83 | 3,454.74 | 5.08 |
江州区 | 887.43 | 0.04 | 1,545.66 | 0.02 | 4,898.84 | 0.02 |
扶绥县 | 708.42 | 1.45 | 3,460.28 | 0.63 | 8,124.48 | 1.14 |
宁明县 | 1,756.76 | 2.55 | 1,979.31 | 1.08 | 4,012.20 | 1.20 |
龙州县 | 890.52 | 1.67 | 1,722.25 | -19.75 | 1,609.87 | 0.43 |
大新县 | 1,448.29 | 19.68 | 2,468.87 | 26.15 | 2,018.13 | 25.96 |
天等县 | 680.59 | 1.56 | 2,068.31 | 3.43 | 5,139.81 | -4.68 |
凭祥市 | 480.11 | -22.76 | 2,273.17 | -22.78 | 11,812.72 | -28.47 |
文件下载:
关联文件: