| 表四 广西各级教育生均一般公共预算公用经费支出增长情况(续) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 省(区、市、县) | 普通高中 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | |||
| 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | 2023年 | 增长率(%) | |
| 广西壮族自治区 | 2,728.20 | 3.97 | 4,283.33 | 5.02 | 6,955.45 | 0.35 |
| 广西壮族自治区本级 | 4,688.27 | 18.23 | 7,118.24 | 3.23 | ||
| 南宁市 | 2,555.74 | -8.22 | 3,862.94 | -10.10 | 25,012.56 | 169.98 |
| 南宁市本级 | 3,339.13 | -16.62 | 3,935.82 | -10.97 | 21,372.61 | 173.01 |
| 兴宁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 青秀区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 江南区 | 843.40 | -20.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西乡塘区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 良庆区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 邕宁区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 武鸣区 | 1,149.69 | -13.56 | 1,337.24 | -27.84 | 0.00 | |
| 隆安县 | 2,745.95 | 41.88 | 7,148.38 | 72.60 | 0.00 | |
| 马山县 | 3,674.85 | 0.05 | 6,663.18 | 129.83 | 0.00 | |
| 上林县 | 3,533.98 | 53.26 | 4,155.99 | 12.43 | 0.00 | |
| 宾阳县 | 1,243.44 | -11.30 | 3,529.27 | -5.96 | 0.00 | |
| 横州市 | 1,235.91 | -4.92 | 3,747.86 | -20.42 | 0.00 | |
| 南宁市经济技术开发区 | 819.40 | -89.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 南宁市高新技术产业开发区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 广西东盟经济技术开发区 | 1,837.51 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 柳州市 | 3,632.76 | 22.54 | 5,887.21 | -16.40 | 3,761.93 | -58.82 |
| 柳州市本级 | 3,825.75 | 34.69 | 6,072.83 | -17.08 | 3,761.93 | -58.82 |
| 城中区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 鱼峰区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳南区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳江区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳城县 | 1,436.86 | -46.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 鹿寨县 | 1,632.35 | 49.02 | 1,607.05 | -80.78 | 0.00 | |
| 融安县 | 4,346.69 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 融水苗族自治县 | 3,872.74 | -17.50 | 2,815.82 | 71.72 | 0.00 | |
| 三江侗族自治县 | 4,788.18 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 柳州柳东新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 柳州阳和工业新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 桂林市 | 3,334.57 | -16.05 | 3,167.28 | -15.18 | 5,724.71 | -30.78 |
| 桂林市本级 | 2,492.93 | -55.41 | 2,568.53 | -27.25 | 5,724.71 | -30.78 |
| 秀峰区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 叠彩区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 象山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七星区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 雁山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 临桂区 | 4,228.47 | -33.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 阳朔县 | 4,456.04 | -13.60 | 3,551.31 | 9.11 | 0.00 | |
| 灵川县 | 3,708.61 | 46.49 | 6,164.76 | 0.66 | 0.00 | |
| 全州县 | 1,965.03 | 11.89 | 3,394.67 | 4.88 | 0.00 | |
| 兴安县 | 2,275.09 | 38.13 | 2,487.66 | 0.26 | 0.00 | |
| 永福县 | 2,606.87 | -12.47 | 7,057.12 | 10.44 | 0.00 | |
| 灌阳县 | 2,803.16 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 龙胜各族自治县 | 15,076.61 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源县 | 7,830.11 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平乐县 | 2,397.80 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 恭城瑶族自治县 | 2,896.92 | -2.18 | 6,835.28 | -0.12 | 0.00 | |
| 荔浦市 | 2,264.18 | 89.26 | 5,174.85 | 74.46 | 0.00 | |
| 梧州市 | 2,524.41 | 4.07 | 3,140.99 | -25.28 | 2,286.89 | -21.78 |
| 梧州市本级 | 3,330.65 | -1.34 | 3,385.42 | -39.55 | 2,286.89 | -21.78 |
| 万秀区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长洲区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 龙圩区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 苍梧县 | 4,833.30 | 10.88 | 3,478.73 | -21.55 | 0.00 | |
| 藤县 | 2,253.18 | -2.52 | 4,192.08 | 16.84 | 0.00 | |
| 蒙山县 | 2,014.92 | 45.48 | 1,118.60 | -10.58 | 0.00 | |
| 岑溪市 | 1,466.71 | 12.88 | 2,018.03 | -4.11 | 0.00 | |
| 北海市 | 2,892.13 | 54.87 | 3,399.64 | -18.30 | 3,753.59 | 0.64 |
| 北海市本级 | 4,749.90 | 97.28 | 3,130.57 | -22.93 | 3,753.59 | 0.64 |
| 海城区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 银海区 | 1,050.85 | -61.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 铁山港区 | 4,091.01 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合浦县 | 1,659.27 | 20.02 | 4,819.69 | 1.87 | 0.00 | |
| 北海市涠洲岛旅游区社会事务局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 防城港市 | 3,162.63 | -29.75 | 3,855.53 | -4.60 | 3,837.33 | -79.24 |
| 防城港市本级 | 3,486.98 | -20.62 | 4,040.70 | -17.64 | 3,837.33 | -79.13 |
| 港口区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 防城区 | 970.87 | -48.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上思县 | 1,562.80 | -25.48 | 2,104.81 | 29.55 | 0.00 | |
| 东兴市 | 4,012.72 | -51.06 | 2,870.65 | 1,675.51 | 0.00 | |
| 钦州市 | 2,014.98 | -3.31 | 3,187.14 | 20.35 | 3,500.99 | -38.14 |
| 钦州市本级 | 2,843.05 | -1.85 | 4,146.72 | 29.00 | 3,500.99 | -38.14 |
| 钦南区 | 1,842.48 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 钦北区 | 1,623.11 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 灵山县 | 1,174.77 | -11.19 | 1,994.67 | 6.41 | 0.00 | |
| 浦北县 | 2,208.13 | 1.41 | 2,493.12 | 1.99 | 0.00 | |
| 钦州港区 | 3,115.65 | -18.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 贵港市 | 1,994.43 | 7.03 | 4,334.87 | -2.99 | 0.00 | |
| 贵港市本级 | 4,190.75 | 17.14 | 5,374.61 | -6.10 | 0.00 | |
| 港北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 港南区 | 1,293.54 | -20.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 覃塘区 | 2,224.01 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平南县 | 1,040.41 | -11.64 | 4,213.66 | 15.49 | 0.00 | |
| 桂平市 | 1,128.96 | -5.91 | 3,080.15 | -15.11 | 0.00 | |
| 玉林市 | 1,993.93 | 12.07 | 3,754.39 | 18.88 | 0.00 | |
| 玉林市本级 | 2,550.86 | -8.73 | 3,529.10 | 41.04 | 0.00 | |
| 玉州区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 福绵区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 容县 | 1,403.76 | -18.16 | 2,939.32 | -37.03 | 0.00 | |
| 陆川县 | 1,473.01 | 0.41 | 908.77 | 12.88 | 0.00 | |
| 博白县 | 2,622.44 | 42.85 | 3,916.10 | 18.32 | 0.00 | |
| 兴业县 | 1,876.33 | -13.91 | 9,238.00 | 75.97 | 0.00 | |
| 北流市 | 1,477.86 | 90.97 | 4,589.39 | 11.40 | 0.00 | |
| 玉东新区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 百色市 | 4,058.79 | 25.51 | 3,461.42 | 6.04 | 4,775.07 | -53.29 |
| 百色市本级 | 4,039.82 | 33.71 | 3,062.39 | -10.03 | 4,775.07 | -52.63 |
| 右江区 | 1,012.60 | 3.88 | 1,081.82 | 0.61 | 0.00 | |
| 田阳区 | 4,895.94 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 田东县 | 5,815.37 | 53.38 | 8,083.83 | 45.05 | 0.00 | |
| 德保县 | 1,942.42 | -14.13 | 2,731.98 | -8.80 | 0.00 | |
| 那坡县 | 6,997.25 | 270.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 凌云县 | 4,206.52 | 94.92 | 3,108.01 | -10.07 | 0.00 | |
| 乐业县 | 2,117.87 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 田林县 | 6,121.29 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 西林县 | 2,030.10 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 隆林各族自治县 | 5,418.19 | -20.16 | 2,578.44 | -7.25 | 0.00 | |
| 靖西市 | 3,839.51 | 44.69 | 5,443.41 | 117.77 | 0.00 | |
| 平果市 | 2,722.22 | 1.63 | 2,532.58 | 5.84 | 0.00 | |
| 贺州市 | 3,277.93 | 28.22 | 4,042.78 | 51.79 | 0.00 | |
| 贺州市本级 | 5,514.03 | 132.87 | 2,117.51 | 7.39 | 0.00 | |
| 八步区 | 1,069.24 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 平桂区 | 1,436.67 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 昭平县 | 4,332.86 | 8.29 | 6,978.75 | 217.84 | 0.00 | |
| 钟山县 | 1,850.67 | -40.33 | 7,966.28 | 241.33 | 0.00 | |
| 富川瑶族自治县 | 4,178.49 | 5.01 | 19,839.13 | 26.93 | 0.00 | |
| 河池市 | 2,706.23 | 2.73 | 4,047.65 | -26.15 | 2,231.95 | -26.49 |
| 河池市本级 | 2,296.19 | 1.80 | 3,202.78 | -42.17 | 2,231.95 | -25.25 |
| 金城江区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 宜州区 | 2,600.76 | 0.05 | 7,562.09 | 0.19 | 0.00 | |
| 南丹县 | 3,551.96 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 天峨县 | 2,589.35 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 凤山县 | 2,309.13 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 东兰县 | 2,460.10 | 2.29 | 2,465.28 | 0.97 | 0.00 | |
| 罗城仫佬族自治县 | 2,399.99 | 1.95 | 2,994.17 | 0.95 | 0.00 | |
| 环江毛南族自治县 | 3,612.69 | 0.08 | 2,206.85 | 0.77 | 0.00 | |
| 巴马瑶族自治县 | 2,796.81 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 都安瑶族自治县 | 2,831.96 | 3.52 | 5,973.18 | 1.52 | 0.00 | |
| 大化瑶族自治县 | 2,363.06 | 0.14 | 5,155.16 | 1.25 | 0.00 | |
| 来宾市 | 2,684.45 | -11.32 | 5,578.56 | 39.46 | 0.00 | |
| 来宾市本级 | 2,026.80 | -25.63 | 4,114.42 | 28.31 | 0.00 | |
| 兴宾区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 忻城县 | 1,667.45 | -29.19 | 11,635.32 | 122.92 | 0.00 | |
| 象州县 | 4,197.09 | 192.27 | 10,748.20 | 80.11 | 0.00 | |
| 武宣县 | 3,325.73 | 8.67 | 5,379.93 | 19.09 | 0.00 | |
| 金秀瑶族自治县 | 3,153.67 | -63.21 | 9,351.43 | 63.10 | 0.00 | |
| 合山市 | 8,214.53 | 0.06 | 44,102.21 | 59.80 | 0.00 | |
| 崇左市 | 2,679.46 | -1.60 | 2,774.11 | 1.67 | 1,143.68 | 52.63 |
| 崇左市本级 | 1,846.82 | 2.08 | 2,145.52 | 4.89 | 1,143.68 | 52.63 |
| 江州区 | 1,013.39 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 扶绥县 | 1,847.24 | 0.26 | 5,661.30 | 0.05 | 0.00 | |
| 宁明县 | 2,382.98 | 2.03 | 2,241.14 | 2.94 | 0.00 | |
| 龙州县 | 2,201.68 | -29.62 | 4,038.15 | 0.04 | 0.00 | |
| 大新县 | 4,273.16 | 6.78 | 1,944.97 | 0.68 | 0.00 | |
| 天等县 | 4,212.70 | 0.08 | 1,998.98 | 0.86 | 0.00 | |
| 凭祥市 | 2,839.44 | 2.02 | 7,222.56 | -27.17 | 0.00 | |
文件下载:
关联文件: