我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费分配表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 市、县 | 合计 | 公用经费 | 家庭经济困难学生生活补助 | 校舍安全保障机制补助 | 乡村教师补助 | 特岗教师生活补助 | 营养膳食补助 |
| 全区合计 | 928912.89 | 507768 | 51324.89 | 145200 | 13290 | 76142.00 | 135188 |
| 全区设区市本级小计 | 29097.15 | 26580 | 556.15 | 1758 | 105 | 98 | |
| 全区城区小计 | 238995.26 | 154515 | 9886.45 | 32960 | 2689 | 16433.81 | 22511 |
| 全区县(市)小计 | 660820.48 | 326673 | 40882.29 | 110482 | 10496 | 59708.19 | 112579 |
| 全区市管县小计 | 226906.12 | 115199 | 11799.24 | 35569 | 3361 | 19974.88 | 41003 |
| 全区自治区直管县小计 | 433914.36 | 211474 | 29083.05 | 74913 | 7135 | 39733.31 | 71576 |
| 南宁市小计 | 126669.94 | 70761 | 4127.71 | 13917 | 1391 | 7048.23 | 29425 |
| 南宁市本级 | 11526.11 | 10368 | 95.11 | 1036 | 27 | ||
| 南宁市直 | 11526.11 | 10368 | 95.11 | 1036 | 27 | ||
| 其中:南宁经济技术开发区 | 3040.54 | 2686 | 25.54 | 315 | 14 | ||
| 南宁东盟经济开发区 | 798.21 | 634 | 8.21 | 143 | 13 | ||
| 高新区 | 2779.64 | 2166 | 35.64 | 578 | |||
| 城区小计 | 43029.17 | 32213 | 1096.38 | 3810 | 392 | 1693.79 | 3824 |
| 兴宁区 | 3980.59 | 3468 | 56.31 | 398 | 43 | 15.28 | |
| 青秀区 | 6089.14 | 5598 | 99.14 | 359 | 33 | ||
| 江南区 | 4660.09 | 4010 | 88.91 | 344 | 30 | 187.18 | |
| 西乡塘区 | 9154.24 | 7712 | 147.88 | 668 | 61 | 565.36 | |
| 良庆区 | 4900.25 | 4067 | 130.91 | 519 | 42 | 141.34 | |
| 邕宁区 | 5233.77 | 3050 | 229.77 | 632 | 59 | 1263 | |
| 武鸣区 | 9011.09 | 4308 | 343.46 | 890 | 124 | 784.63 | 2561 |
| 县级小计 | 72114.66 | 28180 | 2936.22 | 9071 | 972 | 5354.44 | 25601 |
| 市管县小计 | 72114.66 | 28180 | 2936.22 | 9071 | 972 | 5354.44 | 25601 |
| 横州市 | 23003.99 | 9492 | 802.29 | 3065 | 290 | 1456.70 | 7898 |
| 宾阳县 | 17575.61 | 7503 | 694.42 | 2321 | 195 | 201.19 | 6661 |
| 上林县 | 10153.62 | 3640 | 403.76 | 1195 | 190 | 1028.86 | 3696 |
| 马山县 | 10989.31 | 3953 | 510.21 | 1352 | 180 | 1053.10 | 3941 |
| 隆安县 | 10392.13 | 3592 | 525.54 | 1138 | 117 | 1614.59 | 3405 |
| 柳州市小计 | 58736.12 | 32719 | 2820.76 | 6479 | 687 | 2270.36 | 13760 |
| 柳州市本级 | 1780.24 | 1540 | 27.24 | 88 | 27 | 98 | |
| 柳州市直 | 1780.24 | 1540 | 27.24 | 88 | 27 | 98 | |
| 其中:柳东新区 | 1163.65 | 936 | 15.65 | 88 | 26 | 98 | |
| 阳和工业新区 | 442.37 | 435 | 6.37 | 1 | |||
| 城区小计 | 20364.76 | 15527 | 450.34 | 1289 | 164 | 104.42 | 2830 |
| 城中区 | 2080.17 | 1989 | 10.17 | 78 | 3 | ||
| 鱼峰区 | 3095.89 | 2658 | 53.69 | 95 | 16 | 24.20 | 249 |
| 柳南区 | 5016.97 | 4330 | 73.75 | 244 | 25 | 80.22 | 264 |
| 柳北区 | 3083.90 | 2838 | 58.90 | 108 | 28 | 51 | |
| 柳江区 | 7087.83 | 3712 | 253.83 | 764 | 95 | 2263 | |
| 县级小计 | 36591.12 | 15652 | 2343.18 | 5102 | 496 | 2165.94 | 10832 |
| 市管县小计 | 36591.12 | 15652 | 2343.18 | 5102 | 496 | 2165.94 | 10832 |
| 柳城县 | 6135.61 | 2574 | 280.30 | 832 | 95 | 644.31 | 1710 |
| 鹿寨县 | 5181.22 | 2833 | 319.22 | 977 | 42 | 1010 | |
| 融安县 | 4400.31 | 1974 | 164.67 | 671 | 68 | 198.64 | 1324 |
| 融水苗族自治县 | 10921.70 | 4438 | 847.89 | 1376 | 129 | 753.81 | 3377 |
| 三江侗族自治县 | 9952.28 | 3833 | 731.10 | 1246 | 162 | 569.18 | 3411 |
| 桂林市小计 | 70557.85 | 42787 | 3712.52 | 10765 | 1092 | 6658.33 | 5543 |
| 桂林市本级 | 3075.71 | 3046 | 29.71 | ||||
| 桂林市直 | 3075.71 | 3046 | 29.71 | ||||
| 城区小计 | 12014.89 | 9186 | 263.08 | 1267 | 164 | 739.81 | 395 |
| 秀峰区 | 784.72 | 780 | 4.72 | ||||
| 叠彩区 | 970.73 | 866 | 3.73 | 89 | 12 | ||
| 雁山区 | 1165.45 | 490 | 33.05 | 147 | 24 | 76.40 | 395 |
| 象山区 | 1526.24 | 1466 | 8.14 | 24 | 9 | 19.10 | |
| 七星区 | 1692.18 | 1494 | 8.18 | 178 | 12 | ||
| 临桂区 | 5875.57 | 4090 | 205.26 | 829 | 107 | 644.31 | |
| 县级小计 | 55467.25 | 30555 | 3419.73 | 9498 | 928 | 5918.52 | 5148 |
| 自治区直管县小计 | 55467.25 | 30555 | 3419.73 | 9498 | 928 | 5918.52 | 5148 |
| 阳朔县 | 3232.94 | 2187 | 167.35 | 716 | 76 | 86.59 | |
| 灵川县 | 4929.17 | 3240 | 212.52 | 998 | 75 | 403.65 | |
| 永福县 | 3495.26 | 1900 | 176.04 | 706 | 60 | 653.22 | |
| 全州县 | 10538.64 | 6411 | 655.77 | 2023 | 159 | 1289.87 | |
| 兴安县 | 4758.77 | 2858 | 261.81 | 907 | 66 | 665.96 | |
| 荔浦市 | 4663.07 | 2671 | 226.63 | 707 | 83 | 975.44 | |
| 平乐县 | 6789.31 | 3651 | 399.96 | 1135 | 111 | 1492.35 | |
| 恭城瑶族自治县 | 5488.24 | 2330 | 401.24 | 729 | 68 | 1960 | |
| 灌阳县 | 4495.43 | 2324 | 282.43 | 665 | 75 | 1149 | |
| 龙胜各族自治县 | 2933.36 | 1250 | 301.56 | 417 | 75 | 152.80 | 737 |
| 资源县 | 4143.06 | 1733 | 334.42 | 495 | 80 | 198.64 | 1302 |
| 梧州市小计 | 52773.97 | 34114 | 3103.73 | 8481 | 743 | 5251.24 | 1081 |
| 梧州市本级 | 1279.60 | 1226 | 48.60 | 5 | |||
| 梧州市直 | 1279.60 | 1226 | 48.60 | 5 | |||
| 其中:工业园区代管 | |||||||
| 城区小计 | 8056.16 | 6435 | 381.56 | 1064 | 61 | 114.60 | |
| 万秀区 | 1638.46 | 1447 | 32.46 | 143 | 16 | ||
| 龙圩区 | 4506.89 | 3398 | 298.29 | 662 | 34 | 114.60 | |
| 长洲区 | 1910.81 | 1590 | 50.81 | 259 | 11 | ||
| 县级小计 | 43438.21 | 26453 | 2673.57 | 7417 | 677 | 5136.64 | 1081 |
| 市管县小计 | 16660.69 | 10577 | 956.90 | 3007 | 276 | 1843.79 | |
| 藤县 | 16660.69 | 10577 | 956.90 | 3007 | 276 | 1843.79 | |
| 自治区直管县小计 | 26777.52 | 15876 | 1716.67 | 4410 | 401 | 3292.85 | 1081 |
| 苍梧县 | 6153.75 | 3718 | 345.32 | 1068 | 126 | 896.43 | |
| 岑溪市 | 16589.56 | 10440 | 1176.90 | 2806 | 221 | 1945.66 | |
| 蒙山县 | 4034.21 | 1718 | 194.45 | 536 | 54 | 450.76 | 1081 |
| 北海市小计 | 20516.27 | 15707 | 577.73 | 3671 | 381 | 179.54 | |
| 北海市本级 | 2238.71 | 2196 | 15.71 | 24 | 3 | ||
| 北海市直 | 2238.71 | 2196 | 15.71 | 24 | 3 | ||
| 其中:涠洲岛事务管理局 | 94.00 | 67 | 24 | 3 | |||
| 城区小计 | 7129.99 | 5732 | 162.45 | 948 | 108 | 179.54 | |
| 海城区 | 2852.56 | 2592 | 21.00 | 191 | 18 | 30.56 | |
| 银海区 | 2452.70 | 1914 | 55.70 | 448 | 35 | ||
| 铁山港区 | 1824.73 | 1226 | 85.75 | 309 | 55 | 148.98 | |
| 县级小计 | 11147.57 | 7779 | 399.57 | 2699 | 270 | ||
| 市管县小计 | 11147.57 | 7779 | 399.57 | 2699 | 270 | ||
| 合浦县 | 11147.57 | 7779 | 399.57 | 2699 | 270 | ||
| 防城港市小计 | 20240.20 | 11209 | 994.47 | 2302 | 194 | 366.73 | 5174 |
| 防城港市本级 | 509.12 | 505 | 4.12 | ||||
| 防城港市直 | 509.12 | 505 | 4.12 | ||||
| 城区小计 | 10333.18 | 5351 | 526.34 | 1282 | 104 | 45.84 | 3024 |
| 港口区 | 2650.96 | 1527 | 114.12 | 382 | 21 | 45.84 | 561 |
| 防城区 | 7682.22 | 3824 | 412.22 | 900 | 83 | 2463 | |
| 县级小计 | 9397.90 | 5353 | 464.01 | 1020 | 90 | 320.89 | 2150 |
| 市管县小计 | 9397.90 | 5353 | 464.01 | 1020 | 90 | 320.89 | 2150 |
| 上思县 | 5875.98 | 3165 | 354.32 | 687 | 52 | 226.66 | 1391 |
| 东兴市 | 3521.92 | 2188 | 109.69 | 333 | 38 | 94.23 | 759 |
| 钦州市小计 | 64065.72 | 39651 | 3095.64 | 11305 | 1050 | 8964.08 | |
| 钦州市本级 | 2628.35 | 2422 | 44.35 | 149 | 13 | ||
| 钦州市直 | 2628.35 | 2422 | 44.35 | 149 | 13 | ||
| 其中:钦州港经济开发区 | 600.98 | 425 | 13.98 | 149 | 13 | ||
| 城区小计 | 22295.47 | 13681 | 790.62 | 3366 | 363 | 4094.85 | |
| 钦南区 | 9132.01 | 5732 | 276.32 | 1307 | 131 | 1685.69 | |
| 钦北区 | 13163.46 | 7949 | 514.30 | 2059 | 232 | 2409.16 | |
| 县级小计 | 39141.90 | 23548 | 2260.67 | 7790 | 674 | 4869.23 | |
| 市管县小计 | 39141.90 | 23548 | 2260.67 | 7790 | 674 | 4869.23 | |
| 浦北县 | 15062.06 | 8107 | 1466.19 | 2674 | 230 | 2584.87 | |
| 灵山县 | 24079.84 | 15441 | 794.48 | 5116 | 444 | 2284.36 | |
| 贵港市小计 | 91832.11 | 48505 | 4670.39 | 28559 | 1327 | 8770.72 | |
| 贵港市本级 | 1725.11 | 1572 | 149.11 | 4 | |||
| 贵港市直 | 1725.11 | 1572 | 149.11 | 4 | |||
| 城区小计 | 29598.04 | 16980 | 1368.82 | 10045 | 360 | 844.22 | |
| 港北区 | 11082.88 | 7196 | 572.88 | 3218 | 96 | ||
| 港南区 | 9252.50 | 5038 | 399.18 | 3207 | 127 | 481.32 | |
| 覃塘区 | 9262.66 | 4746 | 396.76 | 3620 | 137 | 362.90 | |
| 县级小计 | 60508.96 | 29953 | 3152.46 | 18514 | 963 | 7926.50 | |
| 自治区直管县小计 | 60508.96 | 29953 | 3152.46 | 18514 | 963 | 7926.50 | |
| 平南县 | 25656.74 | 12907 | 1107.22 | 8233 | 407 | 3002.52 | |
| 桂平市 | 34852.22 | 17046 | 2045.24 | 10281 | 556 | 4923.98 | |
| 玉林市小计 | 112511.30 | 70342 | 6034.39 | 20626 | 1981 | 13527.91 | |
| 玉林市本级 | 2666.74 | 2085 | 94.74 | 461 | 26 | ||
| 玉林市直 | 2666.74 | 2085 | 94.74 | 461 | 26 | ||
| 其中:玉东新区 | 1920.82 | 1351 | 84.82 | 461 | 24 | ||
| 城区小计 | 15894.13 | 10533 | 723.81 | 2443 | 199 | 1995.32 | |
| 玉州区 | 10060.11 | 7033 | 404.16 | 1317 | 81 | 1224.95 | |
| 福绵区 | 5834.02 | 3500 | 319.65 | 1126 | 118 | 770.37 | |
| 县级小计 | 93950.43 | 57724 | 5215.84 | 17722 | 1756 | 11532.59 | |
| 市管县小计 | 26309.85 | 15856 | 1407.92 | 4374 | 433 | 4238.93 | |
| 北流市 | 26309.85 | 15856 | 1407.92 | 4374 | 433 | 4238.93 | |
| 自治区直管县小计 | 67640.58 | 41868 | 3807.92 | 13348 | 1323 | 7293.66 | |
| 容县 | 14047.82 | 8598 | 707.92 | 2819 | 237 | 1685.90 | |
| 博白县 | 28892.58 | 17742 | 1658.94 | 5447 | 599 | 3445.64 | |
| 陆川县 | 15917.37 | 10062 | 810.99 | 3189 | 293 | 1562.38 | |
| 兴业县 | 8782.81 | 5466 | 630.07 | 1893 | 194 | 599.74 | |
| 贺州市小计 | 49685.64 | 23419 | 2456.18 | 6133 | 658 | 2657.46 | 14362 |
| 贺州市本级 | 619.22 | 600 | 19.22 | ||||
| 贺州市直 | 619.22 | 600 | 19.22 | ||||
| 城区小计 | 22732.66 | 11395 | 1072.55 | 2619 | 220 | 1943.11 | 5483 |
| 八步区 | 16821.86 | 7141 | 661.82 | 1759 | 165 | 1612.04 | 5483 |
| 平桂区 | 5910.80 | 4254 | 410.73 | 860 | 55 | 331.07 | |
| 县级小计 | 26333.76 | 11424 | 1364.41 | 3514 | 438 | 714.35 | 8879 |
| 自治区直管县小计 | 26333.76 | 11424 | 1364.41 | 3514 | 438 | 714.35 | 8879 |
| 昭平县 | 9608.85 | 4013 | 387.60 | 1239 | 199 | 518.25 | 3252 |
| 钟山县 | 10013.17 | 4461 | 438.17 | 1333 | 107 | 3674 | |
| 富川瑶族自治县 | 6711.74 | 2950 | 538.64 | 942 | 132 | 196.10 | 1953 |
| 百色市小计 | 84948.20 | 36782 | 6792.29 | 10119 | 1199 | 6185.91 | 23870 |
| 百色市本级 | 191.74 | 182 | 9.74 | ||||
| 百色市直 | 191.74 | 182 | 9.74 | ||||
| 城区小计 | 14464.40 | 6798 | 862.24 | 1000 | 129 | 1468.16 | 4207 |
| 右江区 | 6854.34 | 3923 | 428.58 | 692 | 52 | 436.76 | 1322 |
| 田阳区 | 7610.06 | 2875 | 433.66 | 308 | 77 | 1031.40 | 2885 |
| 县级小计 | 70292.06 | 29802 | 5920.31 | 9119 | 1070 | 4717.75 | 19663 |
| 市管县小计 | 15542.43 | 8254 | 1030.77 | 2506 | 150 | 1181.66 | 2420 |
| 田东县 | 8454.46 | 3474 | 501.30 | 1233 | 108 | 718.16 | 2420 |
| 平果市 | 7087.97 | 4780 | 529.47 | 1273 | 42 | 463.50 | |
| 自治区直管县小计 | 54749.63 | 21548 | 4889.54 | 6613 | 920 | 3536.09 | 17243 |
| 德保县 | 7178.41 | 2658 | 557.85 | 839 | 101 | 398.56 | 2624 |
| 靖西市 | 11258.39 | 4824 | 943.99 | 1067 | 190 | 458.40 | 3775 |
| 那坡县 | 4969.23 | 1854 | 445.89 | 608 | 87 | 318.34 | 1656 |
| 凌云县 | 5563.31 | 2208 | 534.50 | 744 | 90 | 357.81 | 1629 |
| 乐业县 | 3806.47 | 1613 | 332.13 | 536 | 79 | 127.34 | 1119 |
| 田林县 | 6508.73 | 2371 | 584.39 | 800 | 130 | 891.34 | 1732 |
| 隆林各族自治县 | 11214.60 | 4381 | 1093.00 | 1437 | 187 | 850.60 | 3266 |
| 西林县 | 4250.49 | 1639 | 397.79 | 582 | 56 | 133.70 | 1442 |
| 河池市小计 | 92797.63 | 41557 | 7256.89 | 12117 | 1422 | 6422.74 | 24022 |
| 河池市本级 | |||||||
| 河池市直 | |||||||
| 城区小计 | 13256.78 | 8561 | 827.33 | 1620 | 173 | 747.45 | 1328 |
| 金城江区 | 5788.94 | 3302 | 287.24 | 500 | 47 | 324.70 | 1328 |
| 宜州区 | 7467.84 | 5259 | 540.09 | 1120 | 126 | 422.75 | |
| 县级小计 | 79540.85 | 32996 | 6429.56 | 10497 | 1249 | 5675.29 | 22694 |
| 自治区直管县小计 | 79540.85 | 32996 | 6429.56 | 10497 | 1249 | 5675.29 | 22694 |
| 罗城仫佬族自治县 | 7597.45 | 3021 | 496.65 | 944 | 147 | 520.80 | 2468 |
| 环江毛南族自治县 | 8154.58 | 2945 | 611.18 | 983 | 119 | 649.40 | 2847 |
| 南丹县 | 5992.39 | 3438 | 580.14 | 1169 | 96 | 709.25 | |
| 天峨县 | 2657.65 | 1760 | 288.65 | 566 | 43 | ||
| 凤山县 | 5154.01 | 2158 | 416.93 | 751 | 98 | 345.08 | 1385 |
| 东兰县 | 6738.52 | 2594 | 596.90 | 853 | 93 | 538.62 | 2063 |
| 巴马瑶族自治县 | 8252.06 | 3497 | 757.56 | 1120 | 127 | 463.50 | 2287 |
| 都安瑶族自治县 | 20858.80 | 7661 | 1483.36 | 2374 | 353 | 1865.44 | 7122 |
| 大化瑶族自治县 | 14135.39 | 5922 | 1198.19 | 1737 | 173 | 583.20 | 4522 |
| 来宾市小计 | 39658.72 | 20888 | 2056.93 | 5122 | 569 | 4144.79 | 6878 |
| 来宾市本级 | 47.44 | 46 | 1.44 | ||||
| 来宾市直 | 47.44 | 46 | 1.44 | ||||
| 城区小计 | 13866.28 | 9473 | 783.98 | 1597 | 199 | 1813.30 | |
| 兴宾区 | 13866.28 | 9473 | 783.98 | 1597 | 199 | 1813.30 | |
| 县级小计 | 25745.00 | 11369 | 1271.51 | 3525 | 370 | 2331.49 | 6878 |
| 自治区直管县小计 | 25745.00 | 11369 | 1271.51 | 3525 | 370 | 2331.49 | 6878 |
| 象州县 | 4203.54 | 2562 | 262.11 | 791 | 74 | 514.43 | |
| 武宣县 | 7667.38 | 3588 | 320.34 | 1046 | 87 | 466.04 | 2160 |
| 金秀瑶族自治县 | 3070.26 | 1242 | 172.89 | 353 | 72 | 388.37 | 842 |
| 忻城县 | 8973.68 | 3127 | 450.17 | 1065 | 114 | 873.51 | 3344 |
| 合山市 | 1830.14 | 850 | 66.00 | 270 | 23 | 89.14 | 532 |
| 崇左市小计 | 43919.22 | 19327 | 3625.26 | 5604 | 596 | 3693.96 | 11073 |
| 崇左市本级 | 809.06 | 792 | 17.06 | ||||
| 崇左市直 | 809.06 | 792 | 17.06 | ||||
| 城区小计 | 5959.35 | 2650 | 576.95 | 610 | 53 | 649.40 | 1420 |
| 江州区 | 5959.35 | 2650 | 576.95 | 610 | 53 | 649.40 | 1420 |
| 县级小计 | 37150.81 | 15885 | 3031.25 | 4994 | 543 | 3044.56 | 9653 |
| 自治区直管县小计 | 37150.81 | 15885 | 3031.25 | 4994 | 543 | 3044.56 | 9653 |
| 天等县 | 7647.32 | 3384 | 659.44 | 1141 | 133 | 129.88 | 2200 |
| 大新县 | 6711.46 | 2640 | 540.76 | 855 | 96 | 883.70 | 1696 |
| 龙州县 | 3411.72 | 1702 | 356.72 | 589 | 51 | 713 | |
| 宁明县 | 8173.96 | 3439 | 540.92 | 979 | 139 | 657.04 | 2419 |
| 扶绥县 | 8600.32 | 3602 | 764.28 | 1116 | 99 | 1025.04 | 1994 |
| 凭祥市 | 2606.03 | 1118 | 169.13 | 314 | 25 | 348.90 | 631 |
文件下载:
关联文件: