单位:万元 | ||||||||||
市、县 | 合计 | 其中:助学金 | 其中:免学杂费 | 备注 | ||||||
合计 | 中央资金 | 自治区资金 | 小计 | 中央资金 | 自治区资金 | 小计 | 中央资金 | 自治区资金 | ||
全区合计 | 81,548.95 | 60,874.15 | 20,674.80 | 57,328.47 | 49,540.52 | 7,787.95 | 24,220.48 | 11,333.63 | 12,886.85 | |
全区设区市本级小计 | 20,395.29 | 15,385.92 | 5,009.37 | 14,289.62 | 12,701.97 | 1,587.65 | 6,105.67 | 2,683.95 | 3,421.72 | |
全区城区小计 | 2,537.40 | 1,930.39 | 607.01 | 1,777.54 | 1,562.19 | 215.35 | 759.86 | 368.20 | 391.66 | |
全区县(市)小计 | 58,616.26 | 43,557.84 | 15,058.42 | 41,261.31 | 35,276.36 | 5,984.95 | 17,354.95 | 8,281.48 | 9,073.47 | |
全区市管县小计 | 17,876.31 | 13,368.31 | 4,508.00 | 12,714.32 | 10,973.28 | 1,741.04 | 5,161.99 | 2,395.03 | 2,766.96 | |
全区自治区直管县小计 | 40,739.95 | 30,189.53 | 10,550.42 | 28,546.99 | 24,303.08 | 4,243.91 | 12,192.96 | 5,886.45 | 6,306.51 | |
南宁市小计 | 7,947.17 | 5,984.49 | 1,962.68 | 5,750.59 | 5,013.27 | 737.32 | 2,196.58 | 971.22 | 1,225.36 | |
南宁市本级 | 2,417.46 | 1,814.38 | 603.08 | 1,799.83 | 1,599.85 | 199.98 | 617.63 | 214.53 | 403.10 | |
南宁市直 | 2,417.46 | 1,814.38 | 603.08 | 1,799.83 | 1,599.85 | 199.98 | 617.63 | 214.53 | 403.10 | 含广西大学附属中学 |
城区小计 | 497.20 | 385.41 | 111.79 | 369.41 | 328.36 | 41.05 | 127.79 | 57.05 | 70.74 | |
武鸣区 | 497.20 | 385.41 | 111.79 | 369.41 | 328.36 | 41.05 | 127.79 | 57.05 | 70.74 | 含广西希望高中 |
县级小计 | 5,032.51 | 3,784.70 | 1,247.81 | 3,581.35 | 3,085.06 | 496.29 | 1,451.16 | 699.64 | 751.52 | |
市管县小计 | 5,032.51 | 3,784.70 | 1,247.81 | 3,581.35 | 3,085.06 | 496.29 | 1,451.16 | 699.64 | 751.52 | |
横州市 | 1,097.32 | 845.91 | 251.41 | 791.98 | 703.98 | 88.00 | 305.34 | 141.93 | 163.41 | |
宾阳县 | 950.94 | 730.41 | 220.53 | 687.05 | 610.71 | 76.34 | 263.89 | 119.70 | 144.19 | |
上林县 | 1,163.97 | 859.22 | 304.75 | 823.15 | 693.18 | 129.97 | 340.82 | 166.04 | 174.78 | |
马山县 | 1,045.70 | 774.96 | 270.74 | 733.46 | 617.65 | 115.81 | 312.24 | 157.31 | 154.93 | |
隆安县 | 774.58 | 574.20 | 200.38 | 545.71 | 459.54 | 86.17 | 228.87 | 114.66 | 114.21 | |
柳州市小计 | 5,067.37 | 3,770.06 | 1,297.31 | 3,598.54 | 3,109.43 | 489.11 | 1,468.83 | 660.63 | 808.20 | |
柳州市本级 | 1,696.85 | 1,268.25 | 428.60 | 1,236.76 | 1,099.34 | 137.42 | 460.09 | 168.91 | 291.18 | |
柳州市直 | 1,696.85 | 1,268.25 | 428.60 | 1,236.76 | 1,099.34 | 137.42 | 460.09 | 168.91 | 291.18 | 含柳江区 |
县级小计 | 3,370.52 | 2,501.81 | 868.71 | 2,361.78 | 2,010.09 | 351.69 | 1,008.74 | 491.72 | 517.02 | |
市管县小计 | 3,370.52 | 2,501.81 | 868.71 | 2,361.78 | 2,010.09 | 351.69 | 1,008.74 | 491.72 | 517.02 | |
柳城县 | 311.94 | 240.66 | 71.28 | 223.36 | 198.54 | 24.82 | 88.58 | 42.12 | 46.46 | |
鹿寨县 | 323.76 | 248.71 | 75.05 | 230.73 | 205.09 | 25.64 | 93.03 | 43.62 | 49.41 | |
融安县 | 700.99 | 515.92 | 185.07 | 481.03 | 405.07 | 75.96 | 219.96 | 110.85 | 109.11 | |
融水苗族自治县 | 973.28 | 718.72 | 254.56 | 692.64 | 583.27 | 109.37 | 280.64 | 135.45 | 145.19 | |
三江侗族自治县 | 1,060.55 | 777.80 | 282.75 | 734.02 | 618.12 | 115.90 | 326.53 | 159.68 | 166.85 | |
桂林市小计 | 4,409.72 | 3,363.45 | 1,046.27 | 3,194.55 | 2,806.87 | 387.68 | 1,215.17 | 556.58 | 658.59 | |
桂林市本级 | 427.80 | 337.79 | 90.01 | 352.48 | 313.31 | 39.17 | 75.32 | 24.48 | 50.84 | |
桂林市直 | 427.80 | 337.79 | 90.01 | 352.48 | 313.31 | 39.17 | 75.32 | 24.48 | 50.84 | 含广西师范大学附属外国语学校 |
城区小计 | 386.55 | 294.46 | 92.09 | 268.97 | 239.08 | 29.89 | 117.58 | 55.38 | 62.20 | |
临桂区 | 386.55 | 294.46 | 92.09 | 268.97 | 239.08 | 29.89 | 117.58 | 55.38 | 62.20 | |
县级小计 | 3,595.37 | 2,731.20 | 864.17 | 2,573.10 | 2,254.48 | 318.62 | 1,022.27 | 476.72 | 545.55 | |
自治区直管县小计 | 3,595.37 | 2,731.20 | 864.17 | 2,573.10 | 2,254.48 | 318.62 | 1,022.27 | 476.72 | 545.55 | |
阳朔县 | 173.57 | 135.92 | 37.65 | 129.89 | 115.45 | 14.44 | 43.68 | 20.47 | 23.21 | |
灵川县 | 282.68 | 218.68 | 64.00 | 207.49 | 184.43 | 23.06 | 75.19 | 34.25 | 40.94 | |
永福县 | 293.78 | 224.34 | 69.44 | 205.99 | 183.10 | 22.89 | 87.79 | 41.24 | 46.55 | |
全州县 | 809.80 | 618.58 | 191.22 | 578.10 | 513.87 | 64.23 | 231.70 | 104.71 | 126.99 | |
兴安县 | 208.21 | 159.07 | 49.14 | 151.88 | 135.00 | 16.88 | 56.33 | 24.07 | 32.26 | |
荔浦市 | 245.71 | 190.10 | 55.61 | 181.49 | 161.32 | 20.17 | 64.22 | 28.78 | 35.44 | |
平乐县 | 317.29 | 247.62 | 69.67 | 231.50 | 205.78 | 25.72 | 85.79 | 41.84 | 43.95 | |
恭城瑶族自治县 | 260.33 | 201.13 | 59.20 | 187.84 | 166.97 | 20.87 | 72.49 | 34.16 | 38.33 | |
灌阳县 | 379.15 | 277.50 | 101.65 | 261.93 | 220.57 | 41.36 | 117.22 | 56.93 | 60.29 | |
龙胜各族自治县 | 323.10 | 234.99 | 88.11 | 222.86 | 187.67 | 35.19 | 100.24 | 47.32 | 52.92 | |
资源县 | 301.75 | 223.27 | 78.48 | 214.13 | 180.32 | 33.81 | 87.62 | 42.95 | 44.67 | |
梧州市小计 | 5,603.74 | 4,089.46 | 1,514.28 | 3,803.68 | 3,274.18 | 529.50 | 1,800.06 | 815.28 | 984.78 | |
梧州市本级 | 827.47 | 612.68 | 214.79 | 575.91 | 511.92 | 63.99 | 251.56 | 100.76 | 150.80 | |
梧州市直 | 827.47 | 612.68 | 214.79 | 575.91 | 511.92 | 63.99 | 251.56 | 100.76 | 150.80 | |
县级小计 | 4,776.27 | 3,476.78 | 1,299.49 | 3,227.77 | 2,762.26 | 465.51 | 1,548.50 | 714.52 | 833.98 | |
市管县小计 | 2,312.55 | 1,651.33 | 661.22 | 1,548.45 | 1,303.96 | 244.49 | 764.10 | 347.37 | 416.73 | |
藤县 | 2,312.55 | 1,651.33 | 661.22 | 1,548.45 | 1,303.96 | 244.49 | 764.10 | 347.37 | 416.73 | |
自治区直管县小计 | 2,463.72 | 1,825.45 | 638.27 | 1,679.32 | 1,458.30 | 221.02 | 784.40 | 367.15 | 417.25 | |
苍梧县 | 654.86 | 479.75 | 175.11 | 447.43 | 376.78 | 70.65 | 207.43 | 102.97 | 104.46 | |
岑溪市 | 1,387.64 | 1,037.37 | 350.27 | 943.49 | 838.66 | 104.83 | 444.15 | 198.71 | 245.44 | |
蒙山县 | 421.22 | 308.33 | 112.89 | 288.40 | 242.86 | 45.54 | 132.82 | 65.47 | 67.35 | |
北海市小计 | 1,510.38 | 1,161.65 | 348.73 | 1,121.05 | 996.49 | 124.56 | 389.33 | 165.16 | 224.17 | |
北海市本级 | 565.79 | 433.25 | 132.54 | 420.23 | 373.54 | 46.69 | 145.56 | 59.71 | 85.85 | |
北海市直 | 565.79 | 433.25 | 132.54 | 420.23 | 373.54 | 46.69 | 145.56 | 59.71 | 85.85 | |
县级小计 | 944.59 | 728.40 | 216.19 | 700.82 | 622.95 | 77.87 | 243.77 | 105.45 | 138.32 | |
市管县小计 | 944.59 | 728.40 | 216.19 | 700.82 | 622.95 | 77.87 | 243.77 | 105.45 | 138.32 | |
合浦县 | 944.59 | 728.40 | 216.19 | 700.82 | 622.95 | 77.87 | 243.77 | 105.45 | 138.32 | |
防城港市小计 | 866.17 | 660.51 | 205.66 | 623.16 | 546.19 | 76.97 | 243.01 | 114.32 | 128.69 | |
防城港市本级 | 519.75 | 397.73 | 122.02 | 368.15 | 327.24 | 40.91 | 151.60 | 70.49 | 81.11 | |
防城港市直 | 519.75 | 397.73 | 122.02 | 368.15 | 327.24 | 40.91 | 151.60 | 70.49 | 81.11 | |
县级小计 | 346.42 | 262.78 | 83.64 | 255.01 | 218.95 | 36.06 | 91.41 | 43.83 | 47.58 | |
市管县小计 | 346.42 | 262.78 | 83.64 | 255.01 | 218.95 | 36.06 | 91.41 | 43.83 | 47.58 | |
上思县 | 231.18 | 171.24 | 59.94 | 165.10 | 139.03 | 26.07 | 66.08 | 32.21 | 33.87 | |
东兴市 | 115.24 | 91.54 | 23.70 | 89.91 | 79.92 | 9.99 | 25.33 | 11.62 | 13.71 | |
钦州市小计 | 3,350.67 | 2,559.70 | 790.97 | 2,410.45 | 2,142.62 | 267.83 | 940.22 | 417.08 | 523.14 | |
钦州市本级 | 1,236.73 | 935.20 | 301.53 | 871.89 | 775.01 | 96.88 | 364.84 | 160.19 | 204.65 | |
钦州市直 | 1,236.73 | 935.20 | 301.53 | 871.89 | 775.01 | 96.88 | 364.84 | 160.19 | 204.65 | |
县级小计 | 2,113.94 | 1,624.50 | 489.44 | 1,538.56 | 1,367.61 | 170.95 | 575.38 | 256.89 | 318.49 | |
市管县小计 | 2,113.94 | 1,624.50 | 489.44 | 1,538.56 | 1,367.61 | 170.95 | 575.38 | 256.89 | 318.49 | |
浦北县 | 779.16 | 600.39 | 178.77 | 569.35 | 506.09 | 63.26 | 209.81 | 94.30 | 115.51 | |
灵山县 | 1,334.78 | 1,024.11 | 310.67 | 969.21 | 861.52 | 107.69 | 365.57 | 162.59 | 202.98 | |
贵港市小计 | 8,880.22 | 6,695.66 | 2,184.56 | 6,332.09 | 5,513.02 | 819.07 | 2,548.13 | 1,182.64 | 1,365.49 | |
贵港市本级 | 3,797.65 | 2,898.38 | 899.27 | 2,668.38 | 2,372.01 | 296.37 | 1,129.27 | 526.37 | 602.90 | |
贵港市直 | 3,797.65 | 2,898.38 | 899.27 | 2,668.38 | 2,372.01 | 296.37 | 1,129.27 | 526.37 | 602.90 | |
县级小计 | 5,082.57 | 3,797.28 | 1,285.29 | 3,663.71 | 3,141.01 | 522.70 | 1,418.86 | 656.27 | 762.59 | |
自治区直管县小计 | 5,082.57 | 3,797.28 | 1,285.29 | 3,663.71 | 3,141.01 | 522.70 | 1,418.86 | 656.27 | 762.59 | |
平南县 | 1,651.82 | 1,272.96 | 378.86 | 1,192.32 | 1,059.84 | 132.48 | 459.50 | 213.12 | 246.38 | |
桂平市 | 3,430.75 | 2,524.32 | 906.43 | 2,471.39 | 2,081.17 | 390.22 | 959.36 | 443.15 | 516.21 | |
玉林市小计 | 10,126.19 | 7,509.48 | 2,616.71 | 7,277.81 | 6,289.11 | 988.70 | 2,848.38 | 1,220.37 | 1,628.01 | |
玉林市本级 | 1,732.41 | 1,290.53 | 441.88 | 1,217.73 | 1,082.42 | 135.31 | 514.68 | 208.11 | 306.57 | |
玉林市直 | 1,732.41 | 1,290.53 | 441.88 | 1,217.73 | 1,082.42 | 135.31 | 514.68 | 208.11 | 306.57 | |
县级小计 | 8,393.78 | 6,218.95 | 2,174.83 | 6,060.08 | 5,206.69 | 853.39 | 2,333.70 | 1,012.26 | 1,321.44 | |
市管县小计 | 1,946.87 | 1,476.26 | 470.61 | 1,434.56 | 1,275.16 | 159.40 | 512.31 | 201.10 | 311.21 | |
北流市 | 1,946.87 | 1,476.26 | 470.61 | 1,434.56 | 1,275.16 | 159.40 | 512.31 | 201.10 | 311.21 | |
自治区直管县小计 | 6,446.91 | 4,742.69 | 1,704.22 | 4,625.52 | 3,931.53 | 693.99 | 1,821.39 | 811.16 | 1,010.23 | |
容县 | 1,134.87 | 862.52 | 272.35 | 777.27 | 690.91 | 86.36 | 357.60 | 171.61 | 185.99 | |
博白县 | 2,578.91 | 1,882.31 | 696.60 | 1,865.88 | 1,571.26 | 294.62 | 713.03 | 311.05 | 401.98 | |
陆川县 | 1,736.85 | 1,268.20 | 468.65 | 1,256.26 | 1,057.90 | 198.36 | 480.59 | 210.30 | 270.29 | |
兴业县 | 996.28 | 729.66 | 266.62 | 726.11 | 611.46 | 114.65 | 270.17 | 118.20 | 151.97 | |
贺州市小计 | 4,223.40 | 3,113.99 | 1,109.41 | 2,838.12 | 2,438.86 | 399.26 | 1,385.28 | 675.13 | 710.15 | |
贺州市本级 | 1,618.65 | 1,213.07 | 405.58 | 1,044.66 | 928.59 | 116.07 | 573.99 | 284.48 | 289.51 | |
贺州市直 | 1,618.65 | 1,213.07 | 405.58 | 1,044.66 | 928.59 | 116.07 | 573.99 | 284.48 | 289.51 | |
县级小计 | 2,604.75 | 1,900.92 | 703.83 | 1,793.46 | 1,510.27 | 283.19 | 811.29 | 390.65 | 420.64 | |
自治区直管县小计 | 2,604.75 | 1,900.92 | 703.83 | 1,793.46 | 1,510.27 | 283.19 | 811.29 | 390.65 | 420.64 | |
昭平县 | 886.47 | 651.82 | 234.65 | 606.71 | 510.91 | 95.80 | 279.76 | 140.91 | 138.85 | |
钟山县 | 792.13 | 578.84 | 213.29 | 548.83 | 462.17 | 86.66 | 243.30 | 116.67 | 126.63 | |
富川瑶族自治县 | 926.15 | 670.26 | 255.89 | 637.92 | 537.19 | 100.73 | 288.23 | 133.07 | 155.16 | |
百色市小计 | 9,802.47 | 7,286.14 | 2,516.33 | 6,755.72 | 5,738.85 | 1,016.87 | 3,046.75 | 1,547.29 | 1,499.46 | |
百色市本级 | 1,572.70 | 1,193.28 | 379.42 | 1,065.96 | 947.52 | 118.44 | 506.74 | 245.76 | 260.98 | |
百色市直 | 1,572.70 | 1,193.28 | 379.42 | 1,065.96 | 947.52 | 118.44 | 506.74 | 245.76 | 260.98 | 含右江区 |
城区小计 | 558.31 | 415.02 | 143.29 | 381.33 | 321.12 | 60.21 | 176.98 | 93.90 | 83.08 | |
田阳区 | 558.31 | 415.02 | 143.29 | 381.33 | 321.12 | 60.21 | 176.98 | 93.90 | 83.08 | |
县级小计 | 7,671.46 | 5,677.84 | 1,993.62 | 5,308.43 | 4,470.21 | 838.22 | 2,363.03 | 1,207.63 | 1,155.40 | |
市管县小计 | 1,808.91 | 1,338.53 | 470.38 | 1,293.79 | 1,089.50 | 204.29 | 515.12 | 249.03 | 266.09 | |
田东县 | 818.18 | 606.41 | 211.77 | 575.29 | 484.45 | 90.84 | 242.89 | 121.96 | 120.93 | |
平果市 | 990.73 | 732.12 | 258.61 | 718.50 | 605.05 | 113.45 | 272.23 | 127.07 | 145.16 | |
自治区直管县小计 | 5,862.55 | 4,339.31 | 1,523.24 | 4,014.64 | 3,380.71 | 633.93 | 1,847.91 | 958.60 | 889.31 | |
德保县 | 689.05 | 507.57 | 181.48 | 465.73 | 392.19 | 73.54 | 223.32 | 115.38 | 107.94 | |
靖西市 | 1,304.12 | 960.66 | 343.46 | 917.26 | 772.42 | 144.84 | 386.86 | 188.24 | 198.62 | |
那坡县 | 521.94 | 386.40 | 135.54 | 348.33 | 293.33 | 55.00 | 173.61 | 93.07 | 80.54 | |
凌云县 | 592.04 | 440.45 | 151.59 | 402.04 | 338.55 | 63.49 | 190.00 | 101.90 | 88.10 | |
乐业县 | 603.96 | 448.09 | 155.87 | 403.78 | 340.02 | 63.76 | 200.18 | 108.07 | 92.11 | |
田林县 | 579.08 | 428.83 | 150.25 | 391.68 | 329.83 | 61.85 | 187.40 | 99.00 | 88.40 | |
隆林各族自治县 | 1,116.40 | 829.37 | 287.03 | 780.19 | 657.00 | 123.19 | 336.21 | 172.37 | 163.84 | |
西林县 | 455.96 | 337.94 | 118.02 | 305.63 | 257.37 | 48.26 | 150.33 | 80.57 | 69.76 | |
河池市小计 | 10,558.42 | 7,807.64 | 2,750.78 | 7,301.22 | 6,210.35 | 1,090.87 | 3,257.20 | 1,597.29 | 1,659.91 | |
河池市本级 | 851.58 | 638.07 | 213.51 | 566.97 | 503.97 | 63.00 | 284.61 | 134.10 | 150.51 | |
河池市直 | 851.58 | 638.07 | 213.51 | 566.97 | 503.97 | 63.00 | 284.61 | 134.10 | 150.51 | |
城区小计 | 1,095.34 | 835.50 | 259.84 | 757.83 | 673.63 | 84.20 | 337.51 | 161.87 | 175.64 | |
宜州区 | 1,095.34 | 835.50 | 259.84 | 757.83 | 673.63 | 84.20 | 337.51 | 161.87 | 175.64 | |
县级小计 | 8,611.50 | 6,334.07 | 2,277.43 | 5,976.42 | 5,032.75 | 943.67 | 2,635.08 | 1,301.32 | 1,333.76 | |
自治区直管县小计 | 8,611.50 | 6,334.07 | 2,277.43 | 5,976.42 | 5,032.75 | 943.67 | 2,635.08 | 1,301.32 | 1,333.76 | |
罗城仫佬族自治县 | 811.00 | 598.63 | 212.37 | 561.23 | 472.61 | 88.62 | 249.77 | 126.02 | 123.75 | |
环江毛南族自治县 | 879.14 | 652.44 | 226.70 | 620.09 | 522.18 | 97.91 | 259.05 | 130.26 | 128.79 | |
南丹县 | 612.19 | 439.78 | 172.41 | 423.36 | 356.51 | 66.85 | 188.83 | 83.27 | 105.56 | |
天峨县 | 580.59 | 426.65 | 153.94 | 387.88 | 326.63 | 61.25 | 192.71 | 100.02 | 92.69 | |
凤山县 | 697.91 | 515.37 | 182.54 | 466.37 | 392.73 | 73.64 | 231.54 | 122.64 | 108.90 | |
东兰县 | 593.71 | 435.70 | 158.01 | 405.91 | 341.82 | 64.09 | 187.80 | 93.88 | 93.92 | |
巴马瑶族自治县 | 709.24 | 525.68 | 183.56 | 483.56 | 407.20 | 76.36 | 225.68 | 118.48 | 107.20 | |
都安瑶族自治县 | 2,270.31 | 1,668.64 | 601.67 | 1,609.67 | 1,355.51 | 254.16 | 660.64 | 313.13 | 347.51 | |
大化瑶族自治县 | 1,457.41 | 1,071.18 | 386.23 | 1,018.35 | 857.56 | 160.79 | 439.06 | 213.62 | 225.44 | |
来宾市小计 | 4,390.88 | 3,278.13 | 1,112.75 | 3,032.93 | 2,632.79 | 400.14 | 1,357.95 | 645.34 | 712.61 | |
来宾市本级 | 2,010.29 | 1,511.45 | 498.84 | 1,379.48 | 1,226.20 | 153.28 | 630.81 | 285.25 | 345.56 | |
来宾市直 | 2,010.29 | 1,511.45 | 498.84 | 1,379.48 | 1,226.20 | 153.28 | 630.81 | 285.25 | 345.56 | |
县级小计 | 2,380.59 | 1,766.68 | 613.91 | 1,653.45 | 1,406.59 | 246.86 | 727.14 | 360.09 | 367.05 | |
自治区直管县小计 | 2,380.59 | 1,766.68 | 613.91 | 1,653.45 | 1,406.59 | 246.86 | 727.14 | 360.09 | 367.05 | |
象州县 | 443.09 | 338.53 | 104.56 | 304.36 | 270.54 | 33.82 | 138.73 | 67.99 | 70.74 | |
武宣县 | 801.30 | 587.60 | 213.70 | 561.40 | 472.75 | 88.65 | 239.90 | 114.85 | 125.05 | |
金秀瑶族自治县 | 297.62 | 220.38 | 77.24 | 203.84 | 171.65 | 32.19 | 93.78 | 48.73 | 45.05 | |
忻城县 | 682.52 | 507.65 | 174.87 | 479.87 | 404.10 | 75.77 | 202.65 | 103.55 | 99.10 | |
合山市 | 156.06 | 112.52 | 43.54 | 103.98 | 87.55 | 16.43 | 52.08 | 24.97 | 27.11 | |
崇左市小计 | 4,812.15 | 3,593.79 | 1,218.36 | 3,288.56 | 2,828.49 | 460.07 | 1,523.59 | 765.30 | 758.29 | |
崇左市本级 | 1,120.16 | 841.86 | 278.30 | 721.19 | 641.05 | 80.14 | 398.97 | 200.81 | 198.16 | |
崇左市直 | 1,120.16 | 841.86 | 278.30 | 721.19 | 641.05 | 80.14 | 398.97 | 200.81 | 198.16 | 含江州区 |
县级小计 | 3,691.99 | 2,751.93 | 940.06 | 2,567.37 | 2,187.44 | 379.93 | 1,124.62 | 564.49 | 560.13 | |
自治区直管县小计 | 3,691.99 | 2,751.93 | 940.06 | 2,567.37 | 2,187.44 | 379.93 | 1,124.62 | 564.49 | 560.13 | |
天等县 | 1,060.19 | 780.07 | 280.12 | 736.37 | 620.10 | 116.27 | 323.82 | 159.97 | 163.85 | |
大新县 | 851.14 | 628.31 | 222.83 | 600.99 | 506.09 | 94.90 | 250.15 | 122.22 | 127.93 | |
龙州县 | 402.51 | 298.73 | 103.78 | 276.38 | 232.74 | 43.64 | 126.13 | 65.99 | 60.14 | |
宁明县 | 592.39 | 440.37 | 152.02 | 409.47 | 344.81 | 64.66 | 182.92 | 95.56 | 87.36 | |
扶绥县 | 580.55 | 447.77 | 132.78 | 402.57 | 357.84 | 44.73 | 177.98 | 89.93 | 88.05 | |
凭祥市 | 205.21 | 156.68 | 48.53 | 141.59 | 125.86 | 15.73 | 63.62 | 30.82 | 32.80 |
文件下载:
关联文件: