2021年广西高职院校单独考试招生征集计划

发布日期: 2021-05-18 20:18
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

广西机电职业技术学院 汇总


2184

10867 广西机电职业技术学院 201 建筑室内设计 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 202 建筑工程技术 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 203 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 204 供热通风与空调工程技术 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 205 建筑智能化工程技术 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 206 工程造价(市政方向) 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 207 工程造价 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 208 房地产经营与管理 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 209 现代物业管理 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 210 机械设计与制造 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 211 数控技术 3 5 8000
10867 广西机电职业技术学院 212 机械制造及自动化 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 213 工业设计 3 70 7500
10867 广西机电职业技术学院 214 智能焊接技术 3 80 8000
10867 广西机电职业技术学院 215 模具设计与制造 3 60 8000
10867 广西机电职业技术学院 216 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 217 机电设备技术 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 218 机电一体化技术 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 219 工业机器人技术 3 70 7500
10867 广西机电职业技术学院 220 电气自动化技术 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 221 汽车制造与试验技术 3 140 7500
10867 广西机电职业技术学院 222 新能源汽车技术 3 5 7500
10867 广西机电职业技术学院 223 汽车电子技术 3 80 7000
10867 广西机电职业技术学院 224 汽车技术服务与营销 3 80 7000
10867 广西机电职业技术学院 225 汽车检测与维修技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 226 电子信息工程技术 3 60 7500
10867 广西机电职业技术学院 227 物联网应用技术 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 228 应用电子技术 3 60 7500
10867 广西机电职业技术学院 229 计算机应用技术 3 5 7000
10867 广西机电职业技术学院 230 计算机网络技术 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 231 软件技术 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 232 大数据技术 3 80 7000
10867 广西机电职业技术学院 233 人工智能技术应用 3 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 234 动漫制作技术 3 10 7500
10867 广西机电职业技术学院 235 现代移动通信技术 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 236 大数据与财务管理 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 237 大数据与会计 3 10 7000
10867 广西机电职业技术学院 238 国际商务 3 60 6500
10867 广西机电职业技术学院 239 工商企业管理 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 240 市场营销 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 241 电子商务 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 242 现代物流管理 3 20 7000
10867 广西机电职业技术学院 243 旅游管理 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 244 研学旅行管理与服务 3 94 7000
10867 广西机电职业技术学院 245 视觉传达设计 3 60 7000
10867 广西机电职业技术学院 246 数字媒体艺术设计 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 247 环境艺术设计 3 70 7500
10867 广西机电职业技术学院 248 室内艺术设计 3 20 7500
10867 广西机电职业技术学院 249 家具艺术设计 3 70 7000
10867 广西机电职业技术学院 250 摄影摄像技术 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 251 人力资源管理 3 30 7000
10867 广西机电职业技术学院 252 现代文秘 3 70 6500

南宁职业技术学院 汇总


104

11355 南宁职业技术学院 206 房地产经营与管理 3 23 7980
11355 南宁职业技术学院 207 现代物业管理 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 236 智慧景区开发与管理 3 20 6500
11355 南宁职业技术学院 247 应用泰语 3 10 8000
11355 南宁职业技术学院 248 应用越南语 3 4 8000
11355 南宁职业技术学院 249 健身指导与管理 3 25 6500
11355 南宁职业技术学院 250 体育运营与管理 3 1 7000
11355 南宁职业技术学院 252 国际经济与贸易(桂港合作办学) 3 1 7500 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元。

广西生态工程职业技术学院 汇总


614

12344 广西生态工程职业技术学院 201 园艺技术 3 6 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 202 中草药栽培与加工技术 3 7 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 203 休闲农业经营与管理 3 12 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 204 林业技术(林政资源管理方向) 3 7 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 205 林业技术 3 9 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 206 园林技术 3 9 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 207 自然保护地建设与管理 3 5 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 208 林业信息技术应用 3 11 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 209 环境监测技术 3 5 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 210 环境工程技术 3 13 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 211 环境管理与评价 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 212 生态环境修复技术 3 11 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 213 建筑装饰工程技术 3 14 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 214 古建筑工程技术 3 8 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 215 园林工程技术 3 15 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 216 风景园林设计 3 13 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 217 建筑室内设计 3 17 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 218 建筑工程技术 3 17 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 219 工程造价 3 16 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 220 建设工程管理 3 7 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 221 工业设计 3 9 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 222 工业机器人技术 3 12 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 223 无人机应用技术 3 12 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 224 汽车制造与试验技术 3 14 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 225 新能源汽车技术 3 7 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 226 家具设计与制造 3 8 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 227 食品质量与安全 3 5 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 228 食品检验检测技术 3 11 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 229 高速铁路施工与维护 3 6 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 230 道路与桥梁工程技术 3 4 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 231 汽车检测与维修技术 3 19 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 232 城市轨道交通工程技术 3 6 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 233 城市轨道交通运营管理 3 14 7000 女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正,体态匀称。
12344 广西生态工程职业技术学院 234 应用电子技术 3 16 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 235 软件技术 3 19 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 236 数字媒体技术 3 17 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 237 大数据技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 238 中药材生产与加工 3 11 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 239 金融服务与管理 3 8 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 240 大数据与财务管理 3 18 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 241 大数据与会计 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 242 工商企业管理 3 16 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 243 市场营销 3 19 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 244 电子商务 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 245 现代物流管理 3 18 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 246 旅游管理 3 14 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 247 酒店管理与数字化运营 3 17 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 248 烹饪工艺与营养 3 8 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 249 中西面点工艺 3 7 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 250 西式烹饪工艺 3 8 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 251 广告艺术设计 3 19 6000

广西国际商务职业技术学院 汇总


181

12379 广西国际商务职业技术学院 201 金融服务与管理 3 3 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 202 金融科技应用 3 5 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 203 保险实务 3 5 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 204 财富管理 3 4 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 205 证券实务 3 5 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 206 国际金融 3 5 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 207 大数据与财务管理 3 5 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 208 大数据与会计 3 4 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 209 大数据与审计 3 5 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 210 国际经济与贸易 3 5 6400 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 211 国际商务 3 5 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 212 工商企业管理 3 5 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 213 商务管理 3 4 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 214 跨境电子商务 3 4 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 215 旅游管理 3 5 5600 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 216 酒店管理与数字化运营 3 5 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 217 休闲服务与管理 3 5 5600 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 218 商务英语 3 5 6500 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 219 应用英语 3 3 6000 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 220 应用泰语 3 5 5600 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 221 应用越南语 3 6 5600 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 222 智慧健康养老服务与管理 3 5 5600 在南宁教育园区校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 223 汽车技术服务与营销 3 5 11500 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 224 国际邮轮乘务管理 3 5 8000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 225 空中乘务 3 5 8000 在南宁市大学路校区办学。要求身高女生160-175cm;男生170-185cm。视力要求双眼矫正视力在(E型)表上不低于4.8;无斜视、无色盲、无色弱。入学后由学校联合航空服务企业组织面试,面试不合格可申请转读旅游管理系其他专业。
12379 广西国际商务职业技术学院 226 计算机网络技术(阿里云安全方向) 3 4 11500 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 227 计算机网络技术 3 4 7000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 228 软件技术(阿里云计算方向) 3 5 11500 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 229 软件技术 3 5 7000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 230 大数据技术 3 5 11500 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 231 动漫制作技术 3 5 10800 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 232 连锁经营与管理 3 5 6000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 233 中小企业创业与经营 3 6 6000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 234 市场营销 3 5 6000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 235 网络营销与直播电商 3 4 6000 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 236 现代物流管理 3 5 6500 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 237 产品艺术设计 3 5 10800 在南宁市大学路校区办学
12379 广西国际商务职业技术学院 238 电子竞技运动与管理 3 5 11500 在南宁市大学路校区办学

广西现代职业技术学院 汇总


462

13522 广西现代职业技术学院 201 工程测量技术 3 14 6000
13522 广西现代职业技术学院 202 供用电技术 3 9 6000
13522 广西现代职业技术学院 203 光伏工程技术 3 14 6000
13522 广西现代职业技术学院 204 钢铁智能冶金技术 3 15 6000
13522 广西现代职业技术学院 205 有色金属智能冶金技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 206 建筑装饰工程技术 3 19 6000
13522 广西现代职业技术学院 207 建筑室内设计 3 10 6000
13522 广西现代职业技术学院 208 建筑工程技术 3 14 6000
13522 广西现代职业技术学院 209 工程造价 3 15 6000
13522 广西现代职业技术学院 210 数控技术 3 10 6000
13522 广西现代职业技术学院 211 机械制造及自动化 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 212 模具设计与制造 3 7 6000
13522 广西现代职业技术学院 213 机电一体化技术 3 12 6000
13522 广西现代职业技术学院 214 工业机器人技术 3 12 6000
13522 广西现代职业技术学院 215 电气自动化技术 3 8 6000
13522 广西现代职业技术学院 216 无人机应用技术 3 8 6000
13522 广西现代职业技术学院 217 汽车制造与试验技术 3 9 6000
13522 广西现代职业技术学院 218 新能源汽车技术 3 15 6000
13522 广西现代职业技术学院 219 分析检验技术 3 23 6000
13522 广西现代职业技术学院 220 汽车检测与维修技术 3 11 6000
13522 广西现代职业技术学院 221 电子信息工程技术 3 10 6000
13522 广西现代职业技术学院 222 物联网应用技术 3 12 6000
13522 广西现代职业技术学院 223 应用电子技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 224 计算机应用技术 3 18 6000
13522 广西现代职业技术学院 225 计算机网络技术 3 12 6000
13522 广西现代职业技术学院 226 大数据技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 227 现代通信技术 3 13 6000
13522 广西现代职业技术学院 228 金融服务与管理 3 12 5500
13522 广西现代职业技术学院 229 大数据与财务管理 3 10 5500
13522 广西现代职业技术学院 230 大数据与会计 3 10 5500
13522 广西现代职业技术学院 231 市场营销 3 10 5500
13522 广西现代职业技术学院 232 电子商务 3 13 5500
13522 广西现代职业技术学院 233 现代物流管理 3 12 5500
13522 广西现代职业技术学院 234 酒店管理与数字化运营 3 8 5500
13522 广西现代职业技术学院 235 休闲服务与管理 3 14 5500
13522 广西现代职业技术学院 236 广告艺术设计 3 8 6000
13522 广西现代职业技术学院 237 早期教育 3 18 6000

北海职业学院 汇总


31

13523 北海职业学院 205 制冷与空调技术 3 4 6700
13523 北海职业学院 208 电气自动化技术 3 1 6700
13523 北海职业学院 209 汽车制造与试验技术 3 3 6700 限男生
13523 北海职业学院 213 汽车技术服务与营销 3 2 6200
13523 北海职业学院 214 汽车检测与维修技术 3 1 6700 限男生
13523 北海职业学院 215 轮机工程技术 3 2 6500 限男生
13523 北海职业学院 217 港口机械与智能控制 3 1 6800
13523 北海职业学院 219 电子信息工程技术 3 4 6500
13523 北海职业学院 221 应用电子技术 3 3 6500
13523 北海职业学院 226 数字媒体技术 3 1 7000
13523 北海职业学院 228 现代移动通信技术 3 2 6500
13523 北海职业学院 233 国际经济与贸易 3 1 6200
13523 北海职业学院 235 中小企业创业与经营 3 2 6200
13523 北海职业学院 236 市场营销(市场开发) 3 1 6200
13523 北海职业学院 237 市场营销(营销与策划) 3 3 6200

桂林山水职业学院 汇总


753

13526 桂林山水职业学院 201 机电一体化技术 3 40 7500
13526 桂林山水职业学院 202 汽车检测与维修技术 3 40 7500
13526 桂林山水职业学院 203 计算机应用技术 3 47 8000
13526 桂林山水职业学院 204 计算机网络技术 3 47 8000
13526 桂林山水职业学院 205 动漫制作技术 3 48 8000
13526 桂林山水职业学院 206 大数据与财务管理 3 40 7500
13526 桂林山水职业学院 207 大数据与会计 3 48 7500
13526 桂林山水职业学院 208 工商企业管理 3 38 7000
13526 桂林山水职业学院 209 市场营销 3 39 7000
13526 桂林山水职业学院 210 电子商务 3 37 7500
13526 桂林山水职业学院 211 旅游管理 3 38 7000
13526 桂林山水职业学院 212 导游 3 40 7000
13526 桂林山水职业学院 213 酒店管理与数字化运营 3 40 7000
13526 桂林山水职业学院 214 艺术设计 3 48 8000
13526 桂林山水职业学院 215 广告艺术设计 3 38 7500
13526 桂林山水职业学院 216 室内艺术设计 3 47 8000
13526 桂林山水职业学院 217 人力资源管理 3 40 7000
13526 桂林山水职业学院 218 现代文秘 3 38 7000

广西经贸职业技术学院 汇总


9

13827 广西经贸职业技术学院 207 资产评估与管理 3 5 6500
13827 广西经贸职业技术学院 217 移动商务 3 3 6500
13827 广西经贸职业技术学院 219 商务数据分析与应用 3 1 6500

广西演艺职业学院 汇总


1419

13829 广西演艺职业学院 201 建设工程管理 3 51 9000
13829 广西演艺职业学院 202 高速铁路客运服务 3 86 9000
13829 广西演艺职业学院 203 汽车检测与维修技术 3 89 9000
13829 广西演艺职业学院 204 空中乘务 3 29 9000
13829 广西演艺职业学院 205 城市轨道交通运营管理 3 41 9000
13829 广西演艺职业学院 206 计算机应用技术 3 89 9000
13829 广西演艺职业学院 207 婴幼儿托育服务与管理 3 94 9000
13829 广西演艺职业学院 208 国际金融 3 56 8500
13829 广西演艺职业学院 209 大数据与会计 3 90 8500
13829 广西演艺职业学院 210 国际经济与贸易 3 60 8500
13829 广西演艺职业学院 211 工商企业管理 3 100 8500
13829 广西演艺职业学院 212 市场营销 3 109 8500
13829 广西演艺职业学院 213 酒店管理与数字化运营 3 97 8500
13829 广西演艺职业学院 214 环境艺术设计 3 37 9000
13829 广西演艺职业学院 215 广告艺术设计 3 67 9000
13829 广西演艺职业学院 216 室内艺术设计 3 48 9000
13829 广西演艺职业学院 217 音乐表演 3 60 11000
13829 广西演艺职业学院 218 舞蹈表演 3 69 9500
13829 广西演艺职业学院 219 表演艺术(幼儿艺术) 3 65 9000
13829 广西演艺职业学院 220 戏剧影视表演 3 27 12000
13829 广西演艺职业学院 221 播音与主持 3 27 9000
13829 广西演艺职业学院 222 广播影视节目制作 3 28 9000

广西电力职业技术学院 汇总


41

13831 广西电力职业技术学院 235 汽车制造与试验技术 3 10 7500 在五象校区办学
13831 广西电力职业技术学院 242 应用电子技术 3 10 7500 在五象校区办学
13831 广西电力职业技术学院 243 移动互联应用技术 3 5 7500 在五象校区办学
13831 广西电力职业技术学院 244 汽车智能技术 3 2 7500 在五象校区办学
13831 广西电力职业技术学院 247 大数据技术 3 11 7500 在五象校区办学
13831 广西电力职业技术学院 250 现代通信技术 3 3 7500 在五象校区办学

广西城市职业大学 汇总


5858

13920 广西城市职业大学 201 数控技术 3 100 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 202 工业设计(3D打印技术) 3 80 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 203 模具设计与制造 3 80 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 204 工业机器人技术 3 112 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 205 电气自动化技术 3 119 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 206 无人机应用技术 3 83 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 207 汽车制造与试验技术 3 174 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 208 新能源汽车技术 3 137 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 209 汽车技术服务与营销 3 68 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 210 物联网应用技术 3 90 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 211 计算机应用技术 3 150 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 212 计算机网络技术 3 126 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 213 软件技术 3 136 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 214 大数据技术 3 133 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 215 婴幼儿托育服务与管理 3 91 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 216 财富管理 3 87 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 217 大数据与财务管理 3 140 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 218 大数据与会计 3 151 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 219 市场营销 3 130 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 220 电子商务 3 128 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 221 舞蹈表演 3 93 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 222 学前教育 3 210 0 在崇左校区办学
13920 广西城市职业大学 223 工程测量技术 3 95 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 224 工程造价 3 127 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 225 建设工程管理 3 150 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 226 建设工程监理 3 94 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 227 家具设计与制造 3 98 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 228 高速铁路客运服务 3 153 0 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm
13920 广西城市职业大学 229 道路与桥梁工程技术 3 134 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 230 空中乘务 3 88 0 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
13920 广西城市职业大学 231 动漫制作技术 3 80 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 232 中医养生保健 3 136 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 233 医学美容技术 3 88 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 234 老年保健与管理 3 99 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 235 工商企业管理 3 120 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 236 现代物流管理 3 172 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 237 旅游管理 3 92 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 238 酒店管理与数字化运营 3 120 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 239 烹饪工艺与营养 3 115 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 240 产品艺术设计 3 99 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 241 服装与服饰设计 3 91 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 242 广告艺术设计 3 90 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 243 室内艺术设计 3 116 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 244 播音与主持 3 73 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 245 新闻采编与制作 3 78 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 246 摄影摄像技术 3 80 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 247 商务英语 3 96 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 248 应用日语 3 94 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 249 应用泰语 3 98 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 250 电子竞技运动与管理 3 83 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 251 人力资源管理 3 88 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 252 智慧健康养老服务与管理 3 99 0 在空港校区办学
13920 广西城市职业大学 253 现代文秘 3 94 0 在空港校区办学

广西英华国际职业学院 汇总


1284

14026 广西英华国际职业学院 201 建筑工程技术 3 29 9500
14026 广西英华国际职业学院 202 工程造价 3 45 9500
14026 广西英华国际职业学院 203 数控技术 3 33 9500
14026 广西英华国际职业学院 204 汽车制造与试验技术 3 27 9500
14026 广西英华国际职业学院 205 新能源汽车技术 3 43 8800
14026 广西英华国际职业学院 206 空中乘务 3 29 9500
14026 广西英华国际职业学院 207 城市轨道交通运营管理 3 38 8800
14026 广西英华国际职业学院 208 计算机网络技术 3 23 9500
14026 广西英华国际职业学院 209 软件技术 3 38 9500
14026 广西英华国际职业学院 210 数字媒体技术 3 44 9500
14026 广西英华国际职业学院 211 动漫制作技术 3 35 10500
14026 广西英华国际职业学院 212 护理 3 100 11800
14026 广西英华国际职业学院 213 婴幼儿托育服务与管理 3 40 9200
14026 广西英华国际职业学院 214 大数据与财务管理 3 46 8800
14026 广西英华国际职业学院 215 大数据与会计 3 36 8800
14026 广西英华国际职业学院 216 国际商务 3 46 8800
14026 广西英华国际职业学院 217 工商企业管理 3 37 8800
14026 广西英华国际职业学院 218 市场营销 3 39 8800
14026 广西英华国际职业学院 219 电子商务 3 29 8800
14026 广西英华国际职业学院 220 现代物流管理 3 31 8800
14026 广西英华国际职业学院 221 旅游管理 3 46 8800
14026 广西英华国际职业学院 222 酒店管理与数字化运营 3 43 8800
14026 广西英华国际职业学院 223 烹饪工艺与营养 3 23 8500
14026 广西英华国际职业学院 224 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 3 45 10500
14026 广西英华国际职业学院 225 艺术设计 3 32 10500
14026 广西英华国际职业学院 226 服装与服饰设计 3 46 10500
14026 广西英华国际职业学院 227 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 3 34 10500
14026 广西英华国际职业学院 228 学前教育 3 87 9200
14026 广西英华国际职业学院 229 商务英语 3 45 8800
14026 广西英华国际职业学院 230 应用英语 3 47 8800
14026 广西英华国际职业学院 231 应用泰语 3 48 8800

百色职业学院 汇总


797

14068 百色职业学院 201 供用电技术 3 27 4000
14068 百色职业学院 202 建筑装饰工程技术 3 28 6500
14068 百色职业学院 203 建筑工程技术 3 46 4000
14068 百色职业学院 204 工程造价 3 25 6500
14068 百色职业学院 205 水利水电建筑工程 3 27 6500
14068 百色职业学院 206 电梯工程技术 3 29 6500
14068 百色职业学院 207 机电一体化技术(智能制造方向) 3 27 6500
14068 百色职业学院 208 机电一体化技术 3 27 4000
14068 百色职业学院 209 电气自动化技术 3 30 4000
14068 百色职业学院 210 新能源汽车技术 3 28 6500
14068 百色职业学院 211 道路与桥梁工程技术 3 29 4000
14068 百色职业学院 212 汽车检测与维修技术 3 45 4000
14068 百色职业学院 213 计算机应用技术 3 48 4000
14068 百色职业学院 214 软件技术(软件测试) 3 18 6500
14068 百色职业学院 215 婴幼儿托育服务与管理 3 97 5500
14068 百色职业学院 216 统计与会计核算 3 49 4000
14068 百色职业学院 217 电子商务 3 48 6500
14068 百色职业学院 218 现代物流管理 3 36 6500
14068 百色职业学院 219 广告艺术设计 3 48 4000
14068 百色职业学院 220 学前教育 3 85 5500

广西工程职业学院 汇总


1801

14127 广西工程职业学院 201 国土资源调查与管理 3 39 8500
14127 广西工程职业学院 202 工程测量技术 3 52 9000
14127 广西工程职业学院 203 环境工程技术 3 30 9000
14127 广西工程职业学院 204 建筑材料工程技术 3 21 8500
14127 广西工程职业学院 205 建筑设计 3 42 9000
14127 广西工程职业学院 206 建筑室内设计 3 62 9000
14127 广西工程职业学院 207 建筑工程技术 3 55 9000
14127 广西工程职业学院 208 土木工程检测技术 3 56 9000
14127 广西工程职业学院 209 工程造价 3 84 9000
14127 广西工程职业学院 210 建设工程管理 3 61 9000
14127 广西工程职业学院 211 现代物业管理 3 25 8500
14127 广西工程职业学院 212 数控技术 3 26 8500
14127 广西工程职业学院 213 模具设计与制造 3 26 8500
14127 广西工程职业学院 214 工业机器人技术 3 44 9000
14127 广西工程职业学院 215 电气自动化技术 3 58 9000
14127 广西工程职业学院 216 高速铁路施工与维护 3 49 9000
14127 广西工程职业学院 217 高速铁路客运服务 3 85 9000
14127 广西工程职业学院 218 道路与桥梁工程技术 3 48 9000
14127 广西工程职业学院 219 汽车技术服务与营销 3 35 8500
14127 广西工程职业学院 220 汽车检测与维修技术 3 63 9000
14127 广西工程职业学院 221 空中乘务 3 42 9000
14127 广西工程职业学院 222 城市轨道交通工程技术 3 49 9000
14127 广西工程职业学院 223 城市轨道交通运营管理 3 55 9000
14127 广西工程职业学院 224 电子信息工程技术 3 23 8500
14127 广西工程职业学院 225 应用电子技术 3 29 8500
14127 广西工程职业学院 226 大数据技术 3 48 9000
14127 广西工程职业学院 227 婴幼儿托育服务与管理 3 28 8500
14127 广西工程职业学院 228 大数据与财务管理 3 32 8500
14127 广西工程职业学院 229 大数据与会计 3 37 8500
14127 广西工程职业学院 230 国际经济与贸易 3 37 8500
14127 广西工程职业学院 231 市场营销 3 38 8500
14127 广西工程职业学院 232 电子商务 3 42 8500
14127 广西工程职业学院 233 酒店管理与数字化运营 3 24 8500
14127 广西工程职业学院 234 产品艺术设计 3 38 9000
14127 广西工程职业学院 235 广告艺术设计 3 54 9000
14127 广西工程职业学院 236 学前教育 3 164 8500
14127 广西工程职业学院 237 艺术教育(美术方向) 3 18 9000
14127 广西工程职业学院 238 艺术教育(舞蹈方向) 3 28 9000
14127 广西工程职业学院 239 艺术教育(音乐方向) 3 16 9000
14127 广西工程职业学院 240 现代家政服务与管理 3 19 8500
14127 广西工程职业学院 241 智慧健康养老服务与管理 3 19 8500

广西理工职业技术学院 汇总


769

14170 广西理工职业技术学院 201 工程测量技术 3 15 8600
14170 广西理工职业技术学院 202 材料工程技术 3 14 8600
14170 广西理工职业技术学院 203 装配式建筑构件智能制造技术 3 17 8600
14170 广西理工职业技术学院 204 建筑装饰工程技术 3 17 8600
14170 广西理工职业技术学院 205 建筑室内设计 3 17 8600
14170 广西理工职业技术学院 206 建筑工程技术 3 17 8600
14170 广西理工职业技术学院 207 土木工程检测技术 3 17 8600
14170 广西理工职业技术学院 208 工程造价 3 20 8600
