2021年广西高职院校对口中职招生计划

发布日期: 2021-05-07 19:15
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

广西科技大学 汇总


150

10594 广西科技大学 501 护理(直升) 3 150 7500 在柳石校区办学。2+3

广西医科大学 汇总


1200

10598 广西医科大学 501 护理(北海市卫生学校,直升) 3 117 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 502 护理(广西医科大学玉林校区,直升) 3 650 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 503 护理(桂林市卫生学校,直升) 3 132 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 504 护理(南宁市卫生学校,直升) 3 193 8000 限招2+3
10598 广西医科大学 505 护理(钦州市卫生学校,直升) 3 108 8000 限招2+3

右江民族医学院 汇总


180

10599 右江民族医学院 501 护理(百色市民族卫生学校,直升) 3 60 8000 2+3
10599 右江民族医学院 502 护理(北海市卫生学校,直升) 3 60 8000 2+3
10599 右江民族医学院 503 护理(河池市卫生学校,直升) 3 60 8000 2+3

广西中医药大学 汇总


281

10600 广西中医药大学 501 护理(直升) 3 111 7500 在北湖校区办学。限招2+3直升考生
10600 广西中医药大学 502 药学(直升) 3 61 7500 在北湖校区办学。限招2+3直升考生
10600 广西中医药大学 503 针灸推拿(直升) 3 73 8000 在北湖校区办学。限招2+3直升考生
10600 广西中医药大学 504 中药学(直升) 3 36 8000 在北湖校区办学。限招2+3直升考生

广西机电职业技术学院 汇总


6300

10867 广西机电职业技术学院 301 建筑室内设计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 302 建筑工程技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 303 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 304 供热通风与空调工程技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 305 建筑智能化工程技术 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 306 工程造价(市政方向) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 307 工程造价 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 308 房地产经营与管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 309 现代物业管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 310 机械设计与制造 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 311 数控技术 3 100 8000
10867 广西机电职业技术学院 312 机械制造及自动化 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 313 工业设计 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 314 智能焊接技术 3 100 8000
10867 广西机电职业技术学院 315 模具设计与制造 3 50 8000
10867 广西机电职业技术学院 316 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 317 机电设备技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 318 机电一体化技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 319 工业机器人技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 320 电气自动化技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 321 汽车制造与试验技术 3 250 7500
10867 广西机电职业技术学院 322 新能源汽车技术 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 323 汽车电子技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 324 汽车技术服务与营销 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 325 汽车检测与维修技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 326 电子信息工程技术 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 327 物联网应用技术 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 328 应用电子技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 329 计算机应用技术 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 330 计算机网络技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 331 软件技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 332 大数据技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 333 人工智能技术应用 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 334 动漫制作技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 335 现代移动通信技术 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 336 大数据与财务管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 337 大数据与会计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 338 国际商务 3 50 6500
10867 广西机电职业技术学院 339 工商企业管理 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 340 市场营销 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 341 电子商务 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 342 现代物流管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 343 旅游管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 344 研学旅行管理与服务 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 345 视觉传达设计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 346 数字媒体艺术设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 347 环境艺术设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 348 室内艺术设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 349 家具艺术设计 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 350 摄影摄像技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 351 人力资源管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 352 现代文秘 3 100 6500
10867 广西机电职业技术学院 701 机电一体化技术(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 80 7500
10867 广西机电职业技术学院 702 工业机器人技术(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 70 7500
10867 广西机电职业技术学院 703 汽车制造与试验技术(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 80 7500
10867 广西机电职业技术学院 704 新能源汽车技术(与广西科技商贸高级技工学校联合培养) 3 70 7500
10867 广西机电职业技术学院 705 建筑室内设计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 35 7000
10867 广西机电职业技术学院 706 建筑工程技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 40 7500
10867 广西机电职业技术学院 707 工程造价(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 40 7500
10867 广西机电职业技术学院 708 机电一体化技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 35 7500
10867 广西机电职业技术学院 709 汽车制造与试验技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 40 7500
10867 广西机电职业技术学院 710 计算机应用技术(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 40 7000
10867 广西机电职业技术学院 711 大数据与会计(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 35 7000
10867 广西机电职业技术学院 712 电子商务(与广西理工职业技术学校联合培养) 3 35 7000
10867 广西机电职业技术学院 713 新能源汽车技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 714 计算机应用技术(与广西梧州农业学校联合培养) 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 715 数控技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 8000
10867 广西机电职业技术学院 716 机电设备技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 717 工业机器人技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 718 汽车制造与试验技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 719 新能源汽车技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 7500
10867 广西机电职业技术学院 720 计算机应用技术(与桂林市机电职业技术学校联合培养) 3 50 7000
10867 广西机电职业技术学院 801 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 40 8000
10867 广西机电职业技术学院 802 模具设计与制造(与广西机电技师学院联合培养) 2 30 8000
10867 广西机电职业技术学院 803 机电一体化技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 30 7500
10867 广西机电职业技术学院 804 工业机器人技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 805 汽车制造与试验技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 60 7500
10867 广西机电职业技术学院 806 新能源汽车技术(与广西机电技师学院联合培养) 2 40 7500

广西体育高等专科学校 汇总


1150

11350 广西体育高等专科学校 301 运动训练(广西体育运动学校) 3 50 6000
11350 广西体育高等专科学校 302 建筑工程技术 3 80 6000
11350 广西体育高等专科学校 303 工程造价 3 40 7000
11350 广西体育高等专科学校 304 康复治疗技术 3 200 6000
11350 广西体育高等专科学校 305 研学旅行管理与服务 3 30

11350 广西体育高等专科学校 306 新闻采编与制作 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 307 体育教育 3 60

11350 广西体育高等专科学校 308 社会体育 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 309 休闲体育(户外运动) 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 310 休闲体育 3 30 6000
11350 广西体育高等专科学校 311 运动训练 3 100 6000
11350 广西体育高等专科学校 312 民族传统体育 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 313 运动防护 3 40 7000
11350 广西体育高等专科学校 314 体育保健与康复 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 315 健身指导与管理 3 40 7000
11350 广西体育高等专科学校 316 运动健康指导 3 30

11350 广西体育高等专科学校 317 体能训练 3 30

11350 广西体育高等专科学校 318 体育运营与管理 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 501 康复治疗技术(直升) 3 40 6000 2+3
11350 广西体育高等专科学校 502 休闲体育(直升) 3 20 6000 2+3
11350 广西体育高等专科学校 503 运动训练(直升) 3 80 6000 2+3

南宁职业技术学院 汇总


1210

11355 南宁职业技术学院 301 建筑工程技术 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 302 建设工程管理 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 303 房地产经营与管理 3 30 7980
11355 南宁职业技术学院 304 现代物业管理 3 30 7980
11355 南宁职业技术学院 305 数控技术 3 22 7500
11355 南宁职业技术学院 306 工业设计 3 5 7500
11355 南宁职业技术学院 307 模具设计与制造 3 12 7500
11355 南宁职业技术学院 308 机电一体化技术 3 20 7500
11355 南宁职业技术学院 309 工业机器人技术 3 18 7500
11355 南宁职业技术学院 310 汽车制造与试验技术 3 20 7500
11355 南宁职业技术学院 311 港口与航运管理 3 14 7000
11355 南宁职业技术学院 312 物联网应用技术 3 30 7000
11355 南宁职业技术学院 313 智能产品开发与应用 3 20 7500
11355 南宁职业技术学院 314 计算机应用技术 3 50 7000
11355 南宁职业技术学院 315 计算机网络技术 3 45 7000
11355 南宁职业技术学院 316 信息安全技术应用 3 25 7500
11355 南宁职业技术学院 317 动漫制作技术 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 318 现代移动通信技术 3 10 7980
11355 南宁职业技术学院 319 大数据与财务管理 3 55 6500
11355 南宁职业技术学院 320 大数据与会计 3 60 7980
11355 南宁职业技术学院 321 国际经济与贸易 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 322 市场营销 3 64 7500
11355 南宁职业技术学院 323 电子商务 3 50 7500
11355 南宁职业技术学院 324 现代物流管理 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 325 旅游管理 3 45 7000
11355 南宁职业技术学院 326 酒店管理与数字化运营 3 90 7000
11355 南宁职业技术学院 327 智慧景区开发与管理 3 20 6500
11355 南宁职业技术学院 328 烹饪工艺与营养 3 90 7500
11355 南宁职业技术学院 329 西式烹饪工艺 3 45 6500
11355 南宁职业技术学院 330 数字媒体艺术设计 3 5 8000 招收残疾人或残疾人家庭子女学生5人
11355 南宁职业技术学院 331 数字媒体艺术设计 3 15 8000
11355 南宁职业技术学院 332 服装与服饰设计 3 45 8000
11355 南宁职业技术学院 333 广告艺术设计 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 334 室内艺术设计 3 10 8500
11355 南宁职业技术学院 335 新闻采编与制作 3 20 7000
11355 南宁职业技术学院 336 传播与策划 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 337 学前教育 3 40 6500 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 338 应用泰语 3 15 8000
11355 南宁职业技术学院 339 应用越南语 3 50 8000
11355 南宁职业技术学院 340 现代文秘 3 10 7000

广西科技师范学院 汇总


130

11546 广西科技师范学院 301 数控技术 3 35 5985 在来宾校区办学
11546 广西科技师范学院 302 汽车检测与维修技术 3 50 6480 在来宾校区办学
11546 广西科技师范学院 303 体育教育 3 30 3300 在柳州校区办学
11546 广西科技师范学院 501 数控技术(直升) 3 15 5985 在来宾校区办学。限招2+3考生

南宁学院 汇总


200

11549 南宁学院 301 建筑室内设计 3 5 9000
11549 南宁学院 302 建筑室内设计 3 5 9000
11549 南宁学院 303 建筑工程技术 3 5 9000
11549 南宁学院 304 建筑工程技术 3 5 9000
11549 南宁学院 305 电气自动化技术 3 18 9000
11549 南宁学院 306 电气自动化技术 3 17 9000
11549 南宁学院 307 食品检验检测技术 3 18 9000
11549 南宁学院 308 食品检验检测技术 3 17 9000
11549 南宁学院 309 汽车检测与维修技术 3 18 9000
11549 南宁学院 310 汽车检测与维修技术 3 17 9000
11549 南宁学院 311 城市轨道交通运营管理 3 5 9000
11549 南宁学院 312 城市轨道交通运营管理 3 5 9000
11549 南宁学院 313 工商企业管理 3 5 9000
11549 南宁学院 314 工商企业管理 3 5 9000
11549 南宁学院 315 电子商务 3 10 9000
11549 南宁学院 316 电子商务 3 10 9000
11549 南宁学院 317 现代物流管理 3 18 9000
11549 南宁学院 318 现代物流管理 3 17 9000

广西水利电力职业技术学院 汇总


2650

11608 广西水利电力职业技术学院 301 工程测量技术(数字测量与遥感) 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 302 工程测量技术 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 303 发电厂及电力系统(新能源发电及应用) 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 304 发电厂及电力系统 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 305 电力系统自动化技术 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 306 输配电工程技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 307 供用电技术(电力工程项目管理) 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 308 供用电技术(电力营销) 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 309 供用电技术(轨道交通供电) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 310 供用电技术 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 311 建筑装饰工程技术 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 312 建筑室内设计 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 313 建筑工程技术 3 60 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 314 建筑设备工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 315 建筑电气工程技术 3 40 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 316 工程造价(电力工程造价) 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 317 工程造价(建筑工程造价) 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 318 工程造价(水利工程造价) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 319 建设工程管理 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 320 建设工程监理 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 321 市政工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 322 给排水工程技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 323 房地产经营与管理 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 324 水文与水资源技术 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 325 水利工程 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 326 水利水电工程智能管理 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 327 水利水电建筑工程(工程检测技术) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 328 水利水电建筑工程 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 329 水利机电设备智能管理 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 330 水土保持技术 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 331 数控技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 332 机械制造及自动化 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 333 模具设计与制造 3 15 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 334 机电设备技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 335 机电一体化技术 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 336 工业机器人技术 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 337 电气自动化技术 3 35 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 338 新能源汽车技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 339 汽车电子技术 3 5 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 340 道路与桥梁工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 341 汽车技术服务与营销 3 15 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 342 汽车检测与维修技术 3 100 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 343 城市轨道车辆应用技术 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 344 城市轨道交通机电技术 3 5 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 345 电子信息工程技术 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 346 物联网应用技术(平台应用与开发) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 347 物联网应用技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 348 计算机应用技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 349 计算机网络技术 3 35 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 350 数字媒体技术(UI设计) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 351 现代通信技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 352 大数据与财务管理 3 25 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 353 大数据与会计 3 25 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 354 工商企业管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 355 市场营销 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 356 电子商务 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 357 现代物流管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 358 酒店管理与数字化运营 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 359 现代文秘 3 25 6000
11608 广西水利电力职业技术学院 501 工程测量技术(数字测量与遥感,直升) 3 10 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 502 工程测量技术(直升) 3 30 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 503 发电厂及电力系统(新能源发电及应用,直升) 3 10 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 504 供用电技术(电力营销,直升) 3 5 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 505 供用电技术(轨道交通供电,直升) 3 15 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 506 建筑电气工程技术(直升) 3 40 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 507 工程造价(建筑工程造价,直升) 3 30 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 508 建设工程管理(直升) 3 10 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 509 房地产经营与管理(直升) 3 5 6500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 510 数控技术(直升) 3 25 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 511 机电设备技术(直升) 3 25 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 512 机电一体化技术(直升) 3 10 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 513 工业机器人技术(直升) 3 10 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 514 电气自动化技术(直升) 3 90 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 515 新能源汽车技术(直升) 3 100 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 516 汽车电子技术(直升) 3 65 8000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 517 汽车技术服务与营销(直升) 3 25 8000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 518 汽车检测与维修技术(直升) 3 130 8000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 519 城市轨道交通机电技术(直升) 3 30 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 520 城市轨道交通通信信号技术(直升) 3 40 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 521 电子信息工程技术(直升) 3 20 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 522 物联网应用技术(平台应用与开发,直升) 3 50 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 523 计算机应用技术(直升) 3 55 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 524 计算机网络技术(直升) 3 100 6500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 525 数字媒体技术(UI设计,直升) 3 5 7500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 526 现代通信技术(直升) 3 15 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 527 大数据与会计(直升) 3 25 6500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 528 工商企业管理(直升) 3 10 6500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 529 电子商务(直升) 3 30 7000 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 530 酒店管理与数字化运营(直升) 3 20 6500 2+3直升
11608 广西水利电力职业技术学院 701 机电一体化技术(与玉林农业学校校区联合培养) 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 702 汽车检测与维修技术(与玉林农业学校校区联合培养) 3 30 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 703 计算机应用技术(与玉林农业学校校区联合培养) 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 704 大数据与会计(与玉林农业学校校区联合培养) 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 705 电子商务(与玉林农业学校校区联合培养) 3 30 7000

广西职业技术学院 汇总


1200

11773 广西职业技术学院 301 茶叶生产与加工技术 3 20 4000
11773 广西职业技术学院 302 畜牧兽医 3 90 4000
11773 广西职业技术学院 303 园林工程技术 3 20 7000
11773 广西职业技术学院 304 模具设计与制造 3 30 7000
11773 广西职业技术学院 305 机电一体化技术 3 40 7000
11773 广西职业技术学院 306 工业机器人技术 3 110 7000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 307 汽车检测与维修技术 3 95 7000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 308 计算机应用技术(百度人工智能高端班) 3 50 6500 校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 309 计算机应用技术 3 30 6500
11773 广西职业技术学院 310 计算机网络技术 3 30 6500
11773 广西职业技术学院 311 电子商务 3 80 6000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 312 物流工程技术 3 30 6500
11773 广西职业技术学院 313 现代物流管理 3 60 6000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 314 酒店管理与数字化运营 3 55 6000
11773 广西职业技术学院 315 烹饪工艺与营养 3 40 6000
11773 广西职业技术学院 316 艺术设计 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 317 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) 3 40 8000 校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 318 数字媒体艺术设计 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 319 环境艺术设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 320 广告艺术设计(北京火星时代高端班) 3 10 8000 校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 321 广告艺术设计 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 322 播音与主持 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 323 影视动画(北京火星时代高端班) 3 20 8000 校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 324 应用越南语 3 5 7000
11773 广西职业技术学院 501 茶叶生产与加工技术(直升) 3 100 4000 2+3直升
11773 广西职业技术学院 502 畜牧兽医(直升) 3 50 4000 2+3直升
11773 广西职业技术学院 503 计算机应用技术(直升) 3 40 6500 2+3直升
11773 广西职业技术学院 504 计算机网络技术(直升) 3 10 6500 2+3直升
11773 广西职业技术学院 505 广告艺术设计(直升) 3 10 8000 2+3直升
11773 广西职业技术学院 506 播音与主持(直升) 3 10 8000 2+3直升
11773 广西职业技术学院 507 应用越南语(直升) 3 15 7000 2+3直升

桂林师范高等专科学校 汇总


1212

11824 桂林师范高等专科学校 301 机电一体化技术 3 35 6500
11824 桂林师范高等专科学校 302 分析检验技术 3 25 6500
11824 桂林师范高等专科学校 303 食品营养与健康 3 31 6500
11824 桂林师范高等专科学校 304 药品生产技术 3 31 6500
11824 桂林师范高等专科学校 305 药品经营与管理 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 306 电子信息工程技术 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 307 计算机应用技术 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 308 计算机网络技术 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 309 大数据技术 3 60 6500
11824 桂林师范高等专科学校 310 现代移动通信技术 3 35 6500
11824 桂林师范高等专科学校 311 大数据与财务管理 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 312 大数据与会计 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 313 市场营销 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 314 现代物流管理 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 315 旅游管理 3 35 6500
11824 桂林师范高等专科学校 316 酒店管理与数字化运营 3 35 6500
11824 桂林师范高等专科学校 317 艺术设计 3 5 8500
11824 桂林师范高等专科学校 318 环境艺术设计 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 319 工艺美术品设计 3 5 8500
11824 桂林师范高等专科学校 320 摄影与摄像艺术 3 5 8500
11824 桂林师范高等专科学校 321 音乐表演 3 30 8500
11824 桂林师范高等专科学校 322 学前教育 3 20

11824 桂林师范高等专科学校 323 音乐教育 3 5 9000
11824 桂林师范高等专科学校 324 美术教育 3 20 9000
11824 桂林师范高等专科学校 325 舞蹈教育 3 5 9000
11824 桂林师范高等专科学校 326 艺术教育 3 35 9000
11824 桂林师范高等专科学校 327 商务英语 3 45 6500
11824 桂林师范高等专科学校 328 中文 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 329 人力资源管理 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 330 现代文秘 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 501 学前教育(直升) 3 350
限招兴安师范教育职业技术学校“2+3”直升考生

柳州职业技术学院 汇总


2560

12104 柳州职业技术学院 301 电力系统自动化技术 3 20 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 302 机械设计与制造 3 30 8000 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 303 数控技术 3 30 8500 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 304 工业设计 3 10 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 305 模具设计与制造 3 20 8000 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 306 机电设备技术 3 30 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 307 机电一体化技术 3 35 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 308 智能控制技术 3 10 6500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 309 工业机器人技术 3 30 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 310 电气自动化技术 3 40 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 311 汽车制造与试验技术 3 130 8500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 312 新能源汽车技术 3 60 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 313 智能工程机械运用技术 3 20 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 314 汽车技术服务与营销 3 50 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 315 汽车检测与维修技术 3 35 8000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 316 电子信息工程技术 3 10 7000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 317 物联网应用技术 3 10 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 318 汽车智能技术 3 40 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 319 计算机应用技术 3 38 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 320 计算机网络技术 3 10 6500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 321 软件技术 3 10 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 322 大数据技术 3 10 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 323 云计算技术应用 3 10 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 324 虚拟现实技术应用 3 10 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 325 人工智能技术应用 3 5 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 326 现代通信技术 3 10 8500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 327 大数据与财务管理 3 10 6500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 328 大数据与会计 3 10 7000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 329 现代物流管理 3 14 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 330 采购与供应管理 3 6 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 331 绿色食品生产技术 3 50 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 332 环境监测技术 3 30 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 333 建筑装饰工程技术 3 35 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 334 服装设计与工艺 3 10 8500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 335 食品检验检测技术 3 30 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 336 空中乘务 3 10 7000 在社湾校区办学。特殊专业必须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.net
