2021年广西高职院校单独考试招生计划

发布日期: 2021-05-07 19:50
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

长沙民政职业技术学院 汇总


70

10827 长沙民政职业技术学院 201 电气自动化技术 3 2 4600
10827 长沙民政职业技术学院 202 计算机网络技术(网络互动媒体方向) 3 2 8580
10827 长沙民政职业技术学院 203 软件技术(移动与人工智能应用开发方向) 3 3 7800
10827 长沙民政职业技术学院 204 护理 3 2 5460
10827 长沙民政职业技术学院 205 康复治疗技术 3 3 4620
10827 长沙民政职业技术学院 206 言语听觉康复技术 3 4 4200
10827 长沙民政职业技术学院 207 老年保健与管理 3 3 4620
10827 长沙民政职业技术学院 208 心理咨询 3 3 4620
10827 长沙民政职业技术学院 209 金融服务与管理 3 1 3500
10827 长沙民政职业技术学院 210 国际经济与贸易 3 4 3500
10827 长沙民政职业技术学院 211 市场营销 3 3 3850
10827 长沙民政职业技术学院 212 现代物流管理 3 4 3850
10827 长沙民政职业技术学院 213 传播与策划 3 2 5500
10827 长沙民政职业技术学院 214 商务英语 3 4 3520
10827 长沙民政职业技术学院 215 商务日语 3 4 3200
10827 长沙民政职业技术学院 216 社会工作 3 3 3850
10827 长沙民政职业技术学院 217 社区管理与服务 3 3 3850
10827 长沙民政职业技术学院 218 民政服务与管理(社会组织服务与管理方向) 3 3 3850
10827 长沙民政职业技术学院 219 人力资源管理 3 4 3500
10827 长沙民政职业技术学院 220 现代家政服务与管理 3 1 2100
10827 长沙民政职业技术学院 221 智慧健康养老服务与管理 3 4 2100
10827 长沙民政职业技术学院 222 现代殡葬技术与管理 3 8 3850

广西机电职业技术学院 汇总


8000

10867 广西机电职业技术学院 201 建筑室内设计 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 202 建筑工程技术 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 203 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 204 供热通风与空调工程技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 205 建筑智能化工程技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 206 工程造价(市政方向) 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 207 工程造价 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 208 房地产经营与管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 209 现代物业管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 210 机械设计与制造 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 211 数控技术 3 150 8000
10867 广西机电职业技术学院 212 机械制造及自动化 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 213 工业设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 214 智能焊接技术 3 200 8000
10867 广西机电职业技术学院 215 模具设计与制造 3 150 8000
10867 广西机电职业技术学院 216 机电设备技术(工程机械维修方向) 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 217 机电设备技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 218 机电一体化技术 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 219 工业机器人技术 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 220 电气自动化技术 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 221 汽车制造与试验技术 3 350 7500
10867 广西机电职业技术学院 222 新能源汽车技术 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 223 汽车电子技术 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 224 汽车技术服务与营销 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 225 汽车检测与维修技术 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 226 电子信息工程技术 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 227 物联网应用技术 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 228 应用电子技术 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 229 计算机应用技术 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 230 计算机网络技术 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 231 软件技术 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 232 大数据技术 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 233 人工智能技术应用 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 234 动漫制作技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 235 现代移动通信技术 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 236 大数据与财务管理 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 237 大数据与会计 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 238 国际商务 3 100 6500
10867 广西机电职业技术学院 239 工商企业管理 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 240 市场营销 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 241 电子商务 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 242 现代物流管理 3 200 7000
10867 广西机电职业技术学院 243 旅游管理 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 244 研学旅行管理与服务 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 245 视觉传达设计 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 246 数字媒体艺术设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 247 环境艺术设计 3 150 7500
10867 广西机电职业技术学院 248 室内艺术设计 3 200 7500
10867 广西机电职业技术学院 249 家具艺术设计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 250 摄影摄像技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 251 人力资源管理 3 150 7000
10867 广西机电职业技术学院 252 现代文秘 3 150 6500

广西体育高等专科学校 汇总


950

11350 广西体育高等专科学校 201 建筑工程技术 3 70 6000
11350 广西体育高等专科学校 202 工程造价 3 40 7000
11350 广西体育高等专科学校 203 康复治疗技术 3 100 6000
11350 广西体育高等专科学校 204 研学旅行管理与服务 3 40

11350 广西体育高等专科学校 205 新闻采编与制作 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 206 小学教育 3 30 3300
11350 广西体育高等专科学校 207 体育教育 3 80

11350 广西体育高等专科学校 208 社会体育 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 209 休闲体育(户外运动) 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 210 休闲体育 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 211 运动训练 3 120 6000
11350 广西体育高等专科学校 212 民族传统体育 3 30 6000
11350 广西体育高等专科学校 213 运动防护 3 50 7000
11350 广西体育高等专科学校 214 体育保健与康复 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 215 健身指导与管理 3 30 7000
11350 广西体育高等专科学校 216 运动健康指导 3 30

11350 广西体育高等专科学校 217 体能训练 3 30

11350 广西体育高等专科学校 218 体育运营与管理 3 60 6000

南宁职业技术学院 汇总


2405

11355 南宁职业技术学院 201 建筑装饰工程技术 3 35 7980
11355 南宁职业技术学院 202 建筑室内设计 3 35 8000
11355 南宁职业技术学院 203 建筑工程技术 3 40 7980
11355 南宁职业技术学院 204 工程造价 3 40 7980
11355 南宁职业技术学院 205 建设工程管理 3 40 7980
11355 南宁职业技术学院 206 房地产经营与管理 3 130 7980
11355 南宁职业技术学院 207 现代物业管理 3 130 7980
11355 南宁职业技术学院 208 机械设计与制造 3 55 7500
11355 南宁职业技术学院 209 数控技术 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 210 工业设计 3 5 7500
11355 南宁职业技术学院 211 模具设计与制造 3 26 7500
11355 南宁职业技术学院 212 机电一体化技术 3 35 7500
11355 南宁职业技术学院 213 工业机器人技术 3 35 7500
11355 南宁职业技术学院 214 汽车制造与试验技术 3 35 7500
11355 南宁职业技术学院 215 家具设计与制造 3 10 7500
11355 南宁职业技术学院 216 港口与航运管理 3 49 7000
11355 南宁职业技术学院 217 物联网应用技术 3 45 7000
11355 南宁职业技术学院 218 智能产品开发与应用 3 35 7500
11355 南宁职业技术学院 219 软件技术 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 220 大数据技术 3 30 7500
11355 南宁职业技术学院 221 信息安全技术应用 3 25 7500
11355 南宁职业技术学院 222 人工智能技术应用 3 50 7000
11355 南宁职业技术学院 223 动漫制作技术 3 40 7980
11355 南宁职业技术学院 224 现代移动通信技术 3 45 7980
11355 南宁职业技术学院 225 金融科技应用 3 60 7500
11355 南宁职业技术学院 226 财富管理 3 80 7500
11355 南宁职业技术学院 227 国际经济与贸易 3 50 7500
11355 南宁职业技术学院 228 工商企业管理 3 50 7000
11355 南宁职业技术学院 229 连锁经营与管理 3 46 6500
11355 南宁职业技术学院 230 市场营销 3 60 7500
11355 南宁职业技术学院 231 电子商务 3 10 7500
11355 南宁职业技术学院 232 跨境电子商务 3 52 7500
11355 南宁职业技术学院 233 现代物流管理 3 98 7000
11355 南宁职业技术学院 234 旅游管理 3 40 7000
11355 南宁职业技术学院 235 酒店管理与数字化运营 3 95 7000
11355 南宁职业技术学院 236 智慧景区开发与管理 3 30 6500
11355 南宁职业技术学院 237 烹饪工艺与营养 3 45 7500
11355 南宁职业技术学院 238 西式烹饪工艺 3 30 6500
11355 南宁职业技术学院 239 数字媒体艺术设计 3 15 8000 招收残疾人或残疾人家庭子女学生15人
11355 南宁职业技术学院 240 数字媒体艺术设计 3 10 8000
11355 南宁职业技术学院 241 服装与服饰设计 3 25 8000
11355 南宁职业技术学院 242 广告艺术设计 3 25 7980
11355 南宁职业技术学院 243 室内艺术设计 3 35 8500
11355 南宁职业技术学院 244 新闻采编与制作 3 40 7000
11355 南宁职业技术学院 245 传播与策划 3 90 7000
11355 南宁职业技术学院 246 学前教育 3 44 6500 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 247 应用泰语 3 75 8000
11355 南宁职业技术学院 248 应用越南语 3 30 8000
11355 南宁职业技术学院 249 健身指导与管理 3 70 6500
11355 南宁职业技术学院 250 体育运营与管理 3 50 7000
11355 南宁职业技术学院 251 现代文秘 3 90 7000
11355 南宁职业技术学院 252 国际经济与贸易(桂港合作办学) 3 15 7500 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元。
11355 南宁职业技术学院 253 艺术设计(桂港合作办学) 3 15 8000 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元。

广西水利电力职业技术学院 汇总


2000

11608 广西水利电力职业技术学院 201 工程测量技术(数字测量与遥感) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 202 工程测量技术 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 203 发电厂及电力系统(新能源发电及应用) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 204 发电厂及电力系统 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 205 电力系统自动化技术 3 70 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 206 电力系统继电保护技术 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 207 输配电工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 208 供用电技术(电力工程项目管理) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 209 供用电技术(电力营销) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 210 供用电技术(轨道交通供电) 3 35 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 211 供用电技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 212 建筑装饰工程技术 3 40 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 213 建筑室内设计 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 214 建筑工程技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 215 建筑设备工程技术 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 216 建筑电气工程技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 217 工程造价(电力工程造价) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 218 工程造价(建筑工程造价) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 219 工程造价(水利工程造价) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 220 建设工程管理 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 221 建设工程监理 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 222 市政工程技术 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 223 给排水工程技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 224 房地产经营与管理 3 34 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 225 水文与水资源技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 226 水利工程 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 227 水利水电工程智能管理 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 228 水利水电建筑工程(工程检测技术) 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 229 水利水电建筑工程 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 230 水利机电设备智能管理 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 231 水土保持技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 232 数控技术 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 233 机械制造及自动化 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 234 模具设计与制造 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 235 机电设备技术 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 236 机电一体化技术 3 80 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 237 工业机器人技术 3 50 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 238 电气自动化技术 3 90 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 239 新能源汽车技术 3 80 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 240 汽车电子技术 3 10 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 241 道路与桥梁工程技术 3 40 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 242 汽车技术服务与营销 3 10 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 243 汽车检测与维修技术 3 70 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 244 城市轨道车辆应用技术 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 245 城市轨道交通机电技术 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 246 城市轨道交通通信信号技术 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 247 电子信息工程技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 248 物联网应用技术(平台应用与开发) 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 249 物联网应用技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 250 计算机应用技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 251 计算机网络技术 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 252 数字媒体技术(UI设计) 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 253 现代通信技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 254 大数据与财务管理 3 33 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 255 大数据与会计 3 34 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 256 工商企业管理 3 25 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 257 市场营销 3 34 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 258 电子商务 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 259 现代物流管理 3 24 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 260 酒店管理与数字化运营 3 36 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 261 现代文秘 3 20 6000

广西职业技术学院 汇总


3865

11773 广西职业技术学院 201 园艺技术 3 80 4000
11773 广西职业技术学院 202 茶叶生产与加工技术 3 30 4000
11773 广西职业技术学院 203 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) 3 40 4000
11773 广西职业技术学院 204 畜牧兽医 3 130 4000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 205 园林工程技术 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 206 建筑室内设计(北京火星时代高端班) 3 80 8000 其中体育、艺术类特长生共10个。校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 207 建筑室内设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 208 建筑工程技术 3 40 8000
11773 广西职业技术学院 209 数控技术 3 45 7000
11773 广西职业技术学院 210 机械制造及自动化 3 130 7000
11773 广西职业技术学院 211 模具设计与制造 3 35 7000
11773 广西职业技术学院 212 机电一体化技术 3 110 7000
11773 广西职业技术学院 213 工业机器人技术 3 120 7000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 214 电气自动化技术 3 90 7000
11773 广西职业技术学院 215 无人机应用技术 3 105 7500
11773 广西职业技术学院 216 食品智能加工技术 3 65 6000
11773 广西职业技术学院 217 食品检验检测技术 3 50 6000
11773 广西职业技术学院 218 汽车检测与维修技术 3 80 7000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 219 应用电子技术 3 75 7000
11773 广西职业技术学院 220 计算机应用技术(百度人工智能高端班) 3 170 6500 其中体育、艺术类特长生共10个。校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 221 计算机应用技术 3 85 6500
11773 广西职业技术学院 222 计算机网络技术 3 70 6500
11773 广西职业技术学院 223 软件技术 3 60 7000
11773 广西职业技术学院 224 大数据技术 3 130 7000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 225 现代通信技术 3 75 7000
11773 广西职业技术学院 226 中医康复技术 3 70 8000
11773 广西职业技术学院 227 中医养生保健 3 100 8000
11773 广西职业技术学院 228 金融科技应用 3 70 6000
11773 广西职业技术学院 229 国际商务 3 100 6000
11773 广西职业技术学院 230 连锁经营与管理 3 80 6000
11773 广西职业技术学院 231 市场营销(营销与策划方向) 3 120 6000
11773 广西职业技术学院 232 市场营销 3 120 6000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 233 电子商务 3 80 6000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 234 物流工程技术 3 40 6500
11773 广西职业技术学院 235 现代物流管理 3 145 6000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 236 旅游管理 3 60 7000
11773 广西职业技术学院 237 酒店管理与数字化运营 3 110 6000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 238 茶艺与茶文化 3 50 4000 其中体育、艺术类特长生共10个
11773 广西职业技术学院 239 烹饪工艺与营养 3 110 6000
11773 广西职业技术学院 240 艺术设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 241 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) 3 70 8000 其中体育、艺术类特长生共10个。校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 242 数字媒体艺术设计 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 243 环境艺术设计 3 50 8000
11773 广西职业技术学院 244 广告艺术设计(北京火星时代高端班) 3 100 8000 其中体育、艺术类特长生共10个。校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 245 广告艺术设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 246 室内艺术设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 247 新闻采编与制作 3 15 7000
11773 广西职业技术学院 248 影视动画(北京火星时代高端班) 3 100 8000 其中体育、艺术类特长生共10个。校企合作班,具体要求详见学校招生简章和咨询学校。
11773 广西职业技术学院 249 影视动画 3 50 8000
11773 广西职业技术学院 250 应用越南语 3 20 7000
11773 广西职业技术学院 251 人力资源管理 3 100 6000

桂林师范高等专科学校 汇总


511

11824 桂林师范高等专科学校 201 机电一体化技术 3 25 6500
11824 桂林师范高等专科学校 202 分析检验技术 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 203 食品营养与健康 3 29 6500
11824 桂林师范高等专科学校 204 药品生产技术 3 27 6500
11824 桂林师范高等专科学校 205 药品经营与管理 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 206 电子信息工程技术 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 207 计算机应用技术 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 208 计算机网络技术 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 209 现代移动通信技术 3 25 6500
11824 桂林师范高等专科学校 210 大数据与财务管理 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 211 大数据与会计 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 212 市场营销 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 213 现代物流管理 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 214 旅游管理 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 215 酒店管理与数字化运营 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 216 艺术设计 3 30 8500
11824 桂林师范高等专科学校 217 环境艺术设计 3 30 8500
11824 桂林师范高等专科学校 218 工艺美术品设计 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 219 摄影与摄像艺术 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 220 音乐表演 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 221 音乐教育 3 5 9000
11824 桂林师范高等专科学校 222 美术教育 3 30 9000
11824 桂林师范高等专科学校 223 舞蹈教育 3 5 9000
11824 桂林师范高等专科学校 224 艺术教育 3 5 9000
11824 桂林师范高等专科学校 225 商务英语 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 226 人力资源管理 3 10 6500

柳州职业技术学院 汇总


2455

12104 柳州职业技术学院 201 电力系统自动化技术 3 45 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 202 机械设计与制造 3 70 8000 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 203 数控技术 3 70 8500 在官塘校区办学。考生无癫痫病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 204 工业设计 3 25 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 205 模具设计与制造 3 25 8000 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 206 机电设备技术 3 70 8000 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 207 机电一体化技术 3 100 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 208 智能控制技术 3 55 6500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 209 工业机器人技术 3 60 7500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 210 电气自动化技术 3 100 8500 在官塘校区办学。考生无色盲色弱,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州职业技术学院 211 汽车制造与试验技术 3 70 8500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 212 新能源汽车技术 3 50 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 213 智能工程机械运用技术 3 55 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 214 汽车技术服务与营销 3 35 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 215 汽车检测与维修技术 3 20 8000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 216 电子信息工程技术 3 45 7000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 217 物联网应用技术 3 55 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 218 汽车智能技术 3 25 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 219 计算机应用技术 3 160 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 220 计算机网络技术 3 50 6500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 221 软件技术 3 40 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 222 大数据技术 3 35 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 223 云计算技术应用 3 45 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 224 虚拟现实技术应用 3 50 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 225 人工智能技术应用 3 35 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 226 现代通信技术 3 45 8500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 227 大数据与财务管理 3 80 6500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 228 大数据与会计 3 90 7000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 229 现代物流管理 3 96 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 230 采购与供应管理 3 24 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 231 绿色食品生产技术 3 60 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 232 环境监测技术 3 50 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 233 建筑装饰工程技术 3 35 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 234 服装设计与工艺 3 25 8500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 235 食品检验检测技术 3 50 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 236 空中乘务 3 40 7000 在社湾校区办学。特殊专业必须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.net
12104 柳州职业技术学院 237 民航安全技术管理 3 40 7000 在社湾校区办学。特殊专业必须进行面试,详情请登录柳职招生网查询http://zsc.lzzy.net
12104 柳州职业技术学院 238 国际经济与贸易 3 40 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 239 连锁经营与管理 3 40 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 240 市场营销 3 50 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 241 电子商务 3 60 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 242 网络营销与直播电商 3 55 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 243 旅游管理 3 20 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 244 酒店管理与数字化运营 3 25 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 245 服装与服饰设计 3 30 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 246 广告艺术设计 3 35 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 247 室内艺术设计 3 35 8500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 248 影视动画 3 20 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 249 音乐教育 3 20 6500 在社湾校区办学

广西生态工程职业技术学院 汇总


1200

12344 广西生态工程职业技术学院 201 园艺技术 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 202 中草药栽培与加工技术 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 203 休闲农业经营与管理 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 204 林业技术(林政资源管理方向) 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 205 林业技术 3 50 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 206 园林技术 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 207 自然保护地建设与管理 3 10 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 208 林业信息技术应用 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 209 环境监测技术 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 210 环境工程技术 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 211 环境管理与评价 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 212 生态环境修复技术 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 213 建筑装饰工程技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 214 古建筑工程技术 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 215 园林工程技术 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 216 风景园林设计 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 217 建筑室内设计 3 55 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 218 建筑工程技术 3 50 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 219 工程造价 3 50 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 220 建设工程管理 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 221 工业设计 3 10 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 222 工业机器人技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 223 无人机应用技术 3 20 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 224 汽车制造与试验技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 225 新能源汽车技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 226 家具设计与制造 3 10 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 227 食品质量与安全 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 228 食品检验检测技术 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 229 高速铁路施工与维护 3 15 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 230 道路与桥梁工程技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 231 汽车检测与维修技术 3 45 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 232 城市轨道交通工程技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 233 城市轨道交通运营管理 3 40 7000 女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正,体态均称。
12344 广西生态工程职业技术学院 234 应用电子技术 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 235 软件技术 3 40 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 236 数字媒体技术 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 237 大数据技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 238 中药材生产与加工 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 239 金融服务与管理 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 240 大数据与财务管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 241 大数据与会计 3 60 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 242 工商企业管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 243 市场营销 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 244 电子商务 3 35 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 245 现代物流管理 3 35 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 246 旅游管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 247 酒店管理与数字化运营 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 248 烹饪工艺与营养 3 45 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 249 中西面点工艺 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 250 西式烹饪工艺 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 251 广告艺术设计 3 40 6000

广西交通职业技术学院 汇总


2870

12356 广西交通职业技术学院 201 建筑设计 3 100 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 202 园林工程技术 3 70 7000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 203 建筑工程技术 3 240 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 204 土木工程检测技术 3 50
在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 205 工程造价 3 190 7500 在昆仑校区办学
